2022年中国人民大学高考录取分数线预测是多少
中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。下面是小编为大家整理的2022年中国人民大学高考录取分数线预测,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
中国人民大学高考录取分数线2022
由于2022年中国人民大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下中国人民大学往年高考分数,以供参考!
中国人民大学高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 101 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 665 | 119 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 666 | 112 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 82 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 1091 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 390 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(2) | 696 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 698 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 698 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 116 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1223 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 578 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 568 | 2795 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 579 | 1619 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(2) | 579 | 1619 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 243 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 67 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 1152 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 668 | 430 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 640 | 66 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 650 | 492 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 656 | 1084 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 50 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 615 | 23 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 286 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 614 | 58 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 190 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 162 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 603 | 408 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 58 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 1206 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 223 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 113 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 75 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 673 | 611 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 117 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 124 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 650 | 114 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 917 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 742 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 661 | 480 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 639 | 128 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 642 | 95 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 660 | 633 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 652 | 143 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 671 | 632 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 117 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 61 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 640 | 682 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 659 | 269 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 121 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 1290 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 93 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 666 | 468 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 794 | 102 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 800 | 85 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 804 | 76 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 668 | 93 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 85 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 653 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 533 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 67 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 558 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 642 | 192 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 646 | 137 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(102) | 646 | 140 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 647 | 123 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(103) | 666 | 966 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 671 | 629 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 109 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 65 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 631 | 371 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(08) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(09) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 667 | 972 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 668 | 908 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3416(L700) | 634 | 135 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3416(L999) | 636 | 113 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3416(W999) | 661 | 603 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 622 | 300 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 624 | 243 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(04) | 629 | 141 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 629 | 141 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 638 | 890 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 653 | 271 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 100 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 1546 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 876 | 488 |
中国人民大学高考录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 141 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 107 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 90 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 709 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 673 | 625 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 380 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 普通类提前批 | -/- | 670 | 2625 | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 683 | 812 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 186 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 67 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(05) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 697 | 357 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(02) | 699 | 276 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 128 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 105 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 675 | 962 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 605 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 1036 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 577 | 1549 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/物理(2选1)/(02) | 578 | 1474 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 206 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 670 | 89 | - |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 76 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 1242 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 677 | 511 | - |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 376 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 74 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 667 | 369 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 674 | 911 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 617 | 27 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 624 | 81 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 627 | 303 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 44 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 677 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 214 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 79 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 383 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 131 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 92 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 654 | 1177 | - |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 342 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 116 | - |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 667 | 484 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 306 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 186 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 127 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 653 | 127 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 1454 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 773 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 527 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 210 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 194 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 140 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 1704 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 682 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 76 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 58 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 534 | - |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 271 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 147 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 652 | 147 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 683 | 1272 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 848 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 655 | 120 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 91 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 682 | 922 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 418 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 716 | 908 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 793 | 103 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 794 | 98 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(08) | 795 | 96 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 100 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 77 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 638 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 280 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 85 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 293 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 157 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 633 | 140 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 149 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 672 | 861 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 915 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 676 | 598 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 643 | 67 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 48 | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 652 | 277 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1168 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 671 | 1057 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 673 | 942 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 675 | 820 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 128 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 117 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 662 | 918 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 671 | 478 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 408 | 167 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 412 | 866 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 624 | 360 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 173 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 91 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 667 | 1483 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 1407 | - |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 841 | 515 |
高考志愿填报的三种方法
方法一:线差法
学习啦在线学习网线差法的“线”是指的批次录取控制分数线,也叫省控线。例如一本线,二本线等等。线差法就是比较考生线差与院校线差来填报志愿的方法。其中,考生线差是高考成绩与省控线的差值,院校线差就是录取平均分与省控线之间的差值。为避免偶然性,专家建议中采用院校近几年的平均线差(即线差均值)代替某一年的院校线差来比较。
考生的线差超过院校的线差均值,则录取的几率就比较大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成绩分科类排名或位次来选择填报志愿院校,如果考生的排名等于或大于所选院校或专业前几年录取考生的排名,拟报院校才有录取机会。平行志愿模式下,高校招生录取是从高到低按照排名来进行的。如果我们选择志愿也这样做,得出的结果就比较具有参考价值。
学习啦在线学习网位次法的机理是在全省考试排名位次相同的考生具有相同的录取实力。如果用来评价院校,那么录取线在全省高考排名位次相同的院校具有相同的录取实力。
学习啦在线学习网方法三:线差为主,位次为辅
学习啦在线学习网从使用范围来看,大多数人都在使用线差,而非排名。线差法适合各个层次的考生,不管是重点批次,还是普通批次。而通过数据统计表明,排名法在层次靠前的考生中更适用,并不适合所有层次的考生,越往后面这种方法的失效程度越高。
所以应该以使用录取平均分线差均值筛选学校为主,以位次法为辅。在线差法与位次法都能使用的情况下,考生可以优先使用其中一种方法分析,然后再用另一种加以检验,两者的分析数据应该大致吻合。
2022年中国人民大学高考录取分数线预测是多少相关文章:
★ 2022中国人民解放军海军航空大学高考录取分数线预测公布