2022三峡大学高考录取分数线预测公布
时间:
倩仪0由 分享
三峡大学是经国家教育部批准,由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院于2000年5月25日合并组建。下面是小编给大家带来的2022三峡大学高考录取分数线学习啦在线学习网预测公布,希望能够帮到你哟!
2022年三峡大学高考录取分数线
由于2022年三峡大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的三峡大学高考录取分数线。
2021年三峡大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 85442 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 28835 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 12694 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 524 | 61874 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 503 | 83429 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 541 | 45705 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 534 | 22086 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2979(W999) | 552 | 27833 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2980(W999) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2979(L999) | 529 | 11289 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 479 | 27496 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 470 | 28775 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 489 | 25963 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 473 | 22050 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 4820 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 571 | 47054 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 559 | 59754 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 540 | 23608 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 35185 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 466 | 42855 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 7140 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 588 | 11691 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 588 | 11691 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 585 | 12187 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 581 | 12905 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 577 | 13597 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(05) | 577 | 13597 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 571 | 14735 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 46557 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 34024 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 12385 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 54949 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 13277 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 482 | 20359 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 478 | 21224 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 403 | 42533 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 544 | 44121 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 537 | 47977 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 523 | 55382 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 516 | 59166 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 513 | 60757 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 510 | 62389 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 508 | 63446 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 508 | 63446 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 498 | 68692 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W10) | 427 | 102130 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 421 | 104565 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 558 | 13652 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 543 | 18809 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 585 | 18518 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 561 | 32035 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(9组) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10组) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13组) | 526 | 58424 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 558 | 8608 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(12组) | 531 | 18055 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 28551 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 6210 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 535 | 30474 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 36061 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 14007 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 14007 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 451 | 23151 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 6958 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 488 | 7580 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 419 | 12120 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 412 | 13220 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 2359 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 3404 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 422 | 6322 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 365 | 12303 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 436 | 2976 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 405 | 4626 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 528 | 93520 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 559 | 49658 | 444 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 40232 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 33798 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 8467 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(2) | 448 | 27131 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(3) | 447 | 27341 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 417 | 32941 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 57479 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12186 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 606 | 11582 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 585 | 15511 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 542 | 24386 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 534 | 26139 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 534 | 26139 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 26863 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 26014 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 32421 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 8546 | 456 |
2020年三峡大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 31544 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 34001 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 9377 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 58122 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 344 | 19034 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 544 | 26010 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 532 | 30536 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 10667 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 513 | 25007 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 489 | 29428 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 508 | 25969 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 19871 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 5315 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 549 | 56178 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 24013 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 25758 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 30106 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40086 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 6099 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 8008 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 579 | 12684 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 578 | 12880 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(07) | 573 | 13741 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(08) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 568 | 14659 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 591 | 37604 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 8068 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 48117 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 44162 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12113 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 527 | 19258 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 24181 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 452 | 40159 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 42904 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 541 | 43940 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 535 | 47195 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 48303 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 498 | 67658 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 10709 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 10926 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 538 | 10926 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 15417 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 30464 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 33793 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 7579 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 13802 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 20476 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 5232 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 24064 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 6212 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 22194 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 533 | 12860 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | 19666 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 486 | 20099 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 4119 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 536 | 5342 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 456 | 9469 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 2324 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3181 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 429 | 6111 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 353 | 14571 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 444 | 3490 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 551 | 80264 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 575 | 48959 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 31255 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | 40243 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 38942 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 9271 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 449 | 27408 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(03) | 444 | 28438 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 405 | 35656 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 45460 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 11784 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 603 | 13671 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 546 | 26112 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 530 | 29699 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 584 | 17708 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 465 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 27774 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 539 | 32915 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 22675 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 559 | 9556 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 52682 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 587 | 60585 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 21993 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 46888 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 7434 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 12090 | 536 |
高考志愿填报注意事项
平行志愿虽然减小了志愿填报的风险,但仍然存在一定风险。具体表现在以下三方面:
1.投档后又被退档的风险。平行志愿的投档比例在105%以内,但是仍有5%的考生投档后可能会被退档。退档的考生,将直接进入征集志愿。被退档的理由大致有:高考分数在所有被投档到该学校考生中偏低;填报专业志愿太高,且不服从专业调剂。当然,如果高校实行“进档即取”的原则,那么,只要分数达到投档线,服从专业调剂,就不会退档,落榜风险将大大减少。
2.定位不准确的风险。一种情况是院校定位太高,考生对自己的实力估计过高,所填报的院校志愿投档分均高于自己的高考分,导致无法被投档;还有一种情况,院校定位过低,失去了冲更好院校的机会。
3.院校志愿之间没有梯度的风险。院校志愿梯度要根据高考分数和志愿个数来决定,不能过小,过小会导致没有梯度,造成志愿浪费;也不能过大,过大容易浪费考生的分数,除非在这个区间没有考生适合报考的院校。
2022三峡大学高考录取分数线预测公布相关文章:
★