中南大学2022年高考录取分数线预测
时间:
马绍4595由 分享
中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。以下是小编为您整理的中南大学2022年高考录取分数线预测,衷心希望能为您提供帮助!
2022年中南大学高考录取分数线预测
由于中南大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏学习啦在线学习网关注。现在参考往年中南大学的分数线。
往年中南大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 918 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 6180 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 634 | 964 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 580 | 12673 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 12365 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 5458 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(5) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 652 | 4151 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(2) | 655 | 3779 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(6) | 660 | 3192 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1607 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 9103 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(2) | 561 | 3794 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(1) | 561 | 3794 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 890 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 745 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 11187 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 7482 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 727 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 590 | 22439 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 605 | 13882 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 505 | 854 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 538 | 387 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 449 | 4302 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 464 | 3419 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 511 | 1535 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 861 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 459 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 345 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 6684 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 515 | 2464 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 1547 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 1534 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 577 | 1152 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 893 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 558 | 5493 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 566 | 4669 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 719 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 4736 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1026 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 875 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 5373 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 4884 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(11组) | 598 | 1855 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 609 | 1056 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 617 | 6711 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 625 | 4860 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(7组) | 631 | 3743 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(8组) | 652 | 1157 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 619 | 1661 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 621 | 1505 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 628 | 6992 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W08) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W09) | 654 | 2117 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 621 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 3437 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 1195 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 15229 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 9454 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 1102 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 8462 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 680 | 2231 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 698 | 1490 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 701 | 1384 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 706 | 1220 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 829 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 646 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 5384 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 4927 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 709 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 4561 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 606 | 2341 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 612 | 16300 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 618 | 12936 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(204) | 623 | 10969 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(205) | 663 | 1234 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | 658 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 590 | 522 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 4258 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 3403 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 619 | 5479 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 5343 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 625 | 4759 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 638 | 3365 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3442(L999) | 604 | 994 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3442(W500) | 615 | 6038 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3442(W999) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/3442(W516) | 637 | 2452 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 601 | 1558 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 601 | 7791 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 604 | 6791 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) | 608 | 5594 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(05) | 626 | 2069 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 1304 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 885 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13241 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 6915 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 5458 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 1209 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 804 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 20612 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 30567 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 4489 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 642 | 12776 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 601 | 2885 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 761 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 4500 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 525 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 655 | 4202 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 655 | 4202 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(02) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(06) | 665 | 2879 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1596 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 16131 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 9553 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 555 | 4247 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 973 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 768 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 7479 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 6875 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 870 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 5300 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 607 | 21899 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 629 | 10882 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 546 | 406 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 343 | 15823 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 430 | 6022 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 1407 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | 6681 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 1694 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 548 | 4275 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1017 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 521 | 13170 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 8574 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 576 | 5089 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 3899 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 722 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 3361 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 906 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 4455 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 1002 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 7478 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1074 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 1003 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 5884 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 5183 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 1632 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1481 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 11250 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 6126 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 641 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 4832 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1221 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 34290 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 1088 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 13339 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 7007 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(E) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 691 | 1668 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(B) | 701 | 1315 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(A) | 706 | 1175 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(D) | 707 | 1142 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(C) | 713 | 982 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(F) | 725 | 724 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2410 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 887 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 705 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9764 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 4643 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 3577 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 750 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 4617 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 2150 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 44265 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 586 | 3249 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 622 | 5866 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 623 | 5720 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 637 | 3964 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 986 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 4906 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 1429 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 7767 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 606 | 1350 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1032 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 14638 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 640 | 6409 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 5257 | 515 |
中南大学院校简介及排名
中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市,占地面积317万平方米。跨湘江两岸,依巍巍岳麓,临滔滔湘水,环境幽雅,景色宜人,是求知治学的理想园地。
中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学的前身为创建于1952年的中南矿冶学院,原长沙铁道学院的前身为创建于1953年的中南土木建筑学院,两校的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的矿科和路科。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校,是我国创办最早的西医高等学校之一。
2022年中南大学排名全国第26位,在满分100分的机制下获得综合67.69分,被校友会评为7星级的世界知名高水平大学。
中南大学2022年高考录取分数线预测相关文章: