暨南大学2022年高考录取分数线预测
时间:
马绍4595由 分享
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。今天的小编给大家分享了暨南大学2022年高考录取分数线预测,希望能帮到你。
2022年暨南大学高考录取分数线预测
由于暨南大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏学习啦在线学习网关注。现在参考往年暨南大学的分数线。
往年暨南大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2269 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 12874 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(4) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 652 | 4151 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 24441 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 526 | 10117 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 528 | 9699 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 534 | 8481 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 540 | 7328 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 1540 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1398 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19873 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 13239 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 12910 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 1279 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 8299 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 31116 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 589 | 23473 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 701 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 515 | 683 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 491 | 2266 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 560 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 2807 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 1681 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 1359 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1139 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 12372 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 8537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 7827 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(9组) | 600 | 1697 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(11组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(10组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(8组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(24组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(17组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(19组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(18组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(25组) | 612 | 8113 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(16组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(15组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(20组) | 619 | 6226 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L06) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 616 | 1922 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 619 | 1661 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W12) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W11) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 621 | 8986 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1230 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 8442 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2519 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 25941 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 15697 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 52338 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 17508 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(07) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 674 | 2546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 676 | 2442 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 681 | 2178 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(08) | 706 | 1220 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1565 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1287 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 7363 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 7015 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6301 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(206) | 592 | 4555 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 599 | 3274 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(204) | 601 | 2978 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(205) | 602 | 2881 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 602 | 2837 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 602 | 2875 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 573 | 44951 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(215) | 601 | 22946 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(212) | 601 | 22973 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(213) | 603 | 21377 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(214) | 607 | 18988 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 607 | 18912 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(209) | 609 | 17976 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 610 | 17232 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 612 | 16466 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 1395 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 1201 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 601 | 7892 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2753(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/2753(L709) | 598 | 1349 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2753(L700) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2754(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2753(W506) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2753(W999) | 610 | 7149 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 583 | 4377 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(04) | 587 | 3581 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 589 | 3243 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(08) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 577 | 18744 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 584 | 14932 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 585 | 14424 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 2403 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2023 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 23813 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 13995 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 13405 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 607 | 1364 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 14782 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 593 | 9262 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 15708 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1135 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 5262 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(04) | 644 | 5933 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 655 | 4202 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 591 | 2037 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 624 | 13898 | - |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(02) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 543 | 6293 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 1511 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1103 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 18160 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 10964 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 10422 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1283 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 7959 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 597 | 28930 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 605 | 23201 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 530 | 610 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | 2485 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 526 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | 6681 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 2975 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 582 | 1857 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 610 | 707 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 529 | 11802 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 11802 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 591 | 3634 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1219 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 9188 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1208 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 14387 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7310 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1473 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 14788 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1388 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 1318 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 13663 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 10400 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8632 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 2279 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1796 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1027 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 8167 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 2635 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 25056 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 669 | 2703 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(07) | 676 | 2323 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(08) | 683 | 2003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 684 | 1956 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 692 | 1631 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(09) | 705 | 1201 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 1443 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1148 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 6663 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 6136 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 1324 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 5800 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 3072 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 28964 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 582 | 30453 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 18925 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 593 | 939 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 6774 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 557 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 610 | 7628 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 616 | 6733 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 1518 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10139 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 7399 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 595 | 2487 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 22845 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 619 | 13086 | 515 |
暨南大学院校简介及排名
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。
学习啦在线学习网暨南大学是中国历史最悠久的大学之一。学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海,1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。新中国成立后,暨南大学于1958年在广州重建,曾一度停办,1978年在广州复办。改革开放后,学校快速发展。1996年6月,暨南大学成为全国面向21世纪重点建设的大学。2015年6月,学校入选广东省高水平大学重点建设高校。2017年9月,学校入选国家“双一流”建设高校。2019年8月,中央统战部、教育部、广东省人民政府决定共同建设暨南大学。2022年2月,学校入选国家第二轮“双一流”建设高校。
2022年暨南大学排名全国第39位,在满分100分的机制下获得综合64.1分,被校友会评为5星级的中国一流大学。
暨南大学2022年高考录取分数线预测相关文章: