学习啦 > 学习方法 > 分数线 > 河北地区高考470分能上什么大学

河北地区高考470分能上什么大学

时间: 惠敏1219 分享

河北地区高考470分能上什么大学

学习啦在线学习网   高考470分能上什么大学一定是河北考生十分关心的问题,下面是根据去年河北录取分数线为大家推荐的470分左右的大学名单,供大家参考。

  河北理科470分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
河北科技大学理工学院 河北 本科第三批 148 326(第三批) 474
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 148 326(第三批) 474
黑龙江财经学院 黑龙江 本科第三批 140 326(第三批) 466
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科第三批 141 326(第三批) 467
武昌理工学院湖北 本科第三批 147 326(第三批) 473
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 149 326(第三批) 475
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 146 326(第三批) 472
湖北医药学院药护学院 湖北 本科第三批 142 326(第三批) 468
湖南理工学院南湖学院 湖南 本科第三批 143 326(第三批) 469
长春师范大学吉林 本科第三批 147 326(第三批) 473
长春财经学院 吉林 本科第三批 140 326(第三批) 466
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第三批 142 326(第三批) 468
中国矿业大学徐海学院江苏 本科第三批 147 326(第三批) 473
南京理工大学泰州科技学院 江苏 本科第三批 149 326(第三批) 475
苏州大学应用技术学院 江苏 本科第三批 139 326(第三批) 465
江苏科技大学苏州理工学院 江苏 本科第三批 148 326(第三批) 474
江西工程学院 江西 本科第三批 139 326(第三批) 465
青岛农业大学海都学院山东 本科第三批 149 326(第三批) 475
山西大学商务学院 山西 本科第三批 148 326(第三批) 474
太原理工大学现代科技学院 山西 本科第三批 145 326(第三批) 471
西安欧亚学院陕西 本科第三批 144 326(第三批) 470
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 144 326(第三批) 470
四川师范大学成都学院 四川 本科第三批 146 326(第三批) 472
河北工业大学城市学院天津 本科第三批 140 326(第三批) 466
天津理工大学中环信息学院 天津 本科第三批 146 326(第三批) 472
同济大学浙江学院 浙江 本科第三批 145 326(第三批) 471
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 141 326(第三批) 467

  河北文科470分能上什么大学

学习啦在线学习网   说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分470=省市分数线415+录取线差55,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
首都师范大学科德学院北京 本科第三批 52 415(第三批) 467
兰州商学院长青学院甘肃 本科第三批 53 415(第三批) 468
广州商学院广东 本科第三批 60 415(第三批) 475
贵阳中医学院时珍学院贵州 本科第三批 58 415(第三批) 473
贵州大学科技学院 贵州 本科第三批 55 415(第三批) 470
河北科技学院 河北 本科第三批 54 415(第三批) 469
河北外国语学院 河北 本科第三批 52 415(第三批) 467
石家庄经济学院华信学院 河北 本科第三批 56 415(第三批) 471
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 51 415(第三批) 466
燕京理工学院 河北 本科第三批 56 415(第三批) 471
北京交通大学海滨学院 河北 本科第三批 59 415(第三批) 474
许昌学院河南 本科第三批 59 415(第三批) 474
安阳师范学院人文管理学院 河南 本科第三批 54 415(第三批) 469
郑州升达经贸管理学院 河南 本科第三批 50 415(第三批) 465
哈尔滨石油学院黑龙江 本科第三批 51 415(第三批) 466
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科第三批 52 415(第三批) 467
江汉大学文理学院湖北 本科第三批 58 415(第三批) 473
湖北工业大学商贸学院 湖北 本科第三批 58 415(第三批) 473
湖南师范大学树达学院 湖南 本科第三批 60 415(第三批) 475
长春工业大学吉林 本科提前批(A/B) 466
长春师范大学 吉林 本科第三批 58 415(第三批) 473
长春光华学院 吉林 本科第三批 56 415(第三批) 471
无锡太湖学院江苏 本科第三批 60 415(第三批) 475
江苏科技大学苏州理工学院 江苏 本科第三批 58 415(第三批) 473
江西工程学院 江西 本科第三批 57 415(第三批) 472
江西科技师范大学理工学院 江西 本科第三批 56 415(第三批) 471
沈阳工学院辽宁 本科第三批 52 415(第三批) 467
辽宁师范大学海华学院 辽宁 本科第三批 58 415(第三批) 473
辽宁何氏医学院 辽宁 本科第三批 57 415(第三批) 472
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 58 415(第三批) 473
内蒙古大学211 内蒙古 本科提前批(A/B) 472
内蒙古财经大学 内蒙古 本科提前批(A/B) 467
内蒙古大学创业学院 内蒙古 本科第三批 52 415(第三批) 467
内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 本科第三批 51 415(第三批) 466
济南大学泉城学院山东 本科第三批 54 415(第三批) 469
山西师范大学现代文理学院 山西 本科第三批 51 415(第三批) 466
延安大学西安创新学院陕西 本科第三批 58 415(第三批) 473
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 58 415(第三批) 473
成都文理学院四川 本科第三批 54 415(第三批) 469
天津天狮学院 天津 本科第三批 52 415(第三批) 467

16698