预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 预测分:312分 |
青海 | 2022 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 预测分:393分 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 预测分:335分 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:398分 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及预科 | 预测分:318分 |
青海 | 2022 | 理科 | 省内专项 | 预测分:315分 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 预测分:147分 |
青海 | 2022 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 预测分:321分 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 预测分:410分 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 预测分:362分 |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:451分 |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及预科 | 预测分:395分 |
青海 | 2022 | 文科 | 省内专项 | 预测分:385分 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预测分:146分 |
青海文科
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 27 | 382(第二批) | 409 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 27 | 382(第二批) | 409 |
闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 24 | 382(第二批) | 406 |
海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 25 | 382(第二批) | 407 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 382(第二批) | 411 |
河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 32 | 382(第二批) | 414 |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 408 | ||
河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 382(第二批) | 406 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 382(第二批) | 408 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 27 | 382(第二批) | 409 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 29 | 382(第二批) | 411 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 382(第二批) | 408 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 |
三峡大学 | 湖北 | 本科第二批 | 32 | 382(第二批) | 414 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 382(第二批) | 409 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 30 | 382(第二批) | 412 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 27 | 382(第二批) | 409 |
长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 33 | 382(第二批) | 415 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 65 | 344(第三批) | 409 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 28 | 382(第二批) | 410 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 |
聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 |
山东交通学院 | 山东 | 本科第二批 | 26 | 382(第二批) | 408 |
山东工商学院 | 山东 | 本科第二批 | 26 | 382(第二批) | 408 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 382(第二批) | 406 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科提前批 | 407 | ||
上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 29 | 382(第二批) | 411 |
四川理工学院 | 四川 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 26 | 382(第二批) | 408 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 31 | 382(第二批) | 413 |
西藏大学211 | 西藏 | 本科第二批 | 27 | 382(第二批) | 409 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 28 | 382(第二批) | 410 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 31 | 382(第二批) | 413 |
南京森林警察学院 | 本科提前批 | 409 |
青海理科
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 29 | 383(第一批) | 412 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第一批 | 28 | 383(第一批) | 411 |
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 383(第一批) | 418 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 413 | ||
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 30 | 383(第一批) | 413 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 17 | 383(第一批) | 400 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 22 | 383(第一批) | 405 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 35 | 383(第一批) | 418 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 23 | 383(第一批) | 406 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 26 | 383(第一批) | 409 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科提前批 | 417 | ||
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 28 | 383(第一批) | 411 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 20 | 383(第一批) | 403 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 35 | 383(第一批) | 418 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 33 | 383(第一批) | 416 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 27 | 383(第一批) | 410 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 18 | 383(第一批) | 401 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 383(第一批) | 400 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 36 | 383(第一批) | 419 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 383(第一批) | 409 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 32 | 383(第一批) | 415 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 36 | 383(第一批) | 419 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科提前批 | 405 | ||
徐州医学院 | 江苏 | 本科第二批 | 66 | 340(第二批) | 406 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 32 | 383(第一批) | 415 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 17 | 383(第一批) | 400 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 420 | ||
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 32 | 383(第一批) | 415 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 33 | 383(第一批) | 416 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 403 | ||
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 414 | ||
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 35 | 383(第一批) | 418 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 69 | 340(第二批) | 409 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 25 | 383(第一批) | 408 |
西北工业大学985 211研 | 陕西 | 本科提前批 | 419 | ||
西安工业大学 | 陕西 | 本科第一批 | 35 | 383(第一批) | 418 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 32 | 383(第一批) | 415 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科提前批 | 412 | ||
西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 37 | 383(第一批) | 420 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科提前批 | 401 | ||
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 340(第二批) | 414 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 29 | 383(第一批) | 412 |
四川农业大学211 | 四川 | 本科第一批 | 28 | 383(第一批) | 411 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第二批 | 66 | 340(第二批) | 406 |
新疆大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 20 | 383(第一批) | 403 |
石河子大学211 | 新疆 | 本科提前批 | 401 | ||
石河子大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 22 | 383(第一批) | 405 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 27 | 383(第一批) | 410 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 70 | 340(第二批) | 410 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科提前批 | 412 | ||
中国计量学院 | 浙江 | 本科第一批 | 37 | 383(第一批) | 420 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 32 | 383(第一批) | 415 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 36 | 383(第一批) | 419 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 415 |
填志愿第一步是确定考生的分数在省内的排名,这样才好有明确的对比。而分数线、分数都不太准,因为每年情况不同。再拿起手中的志愿书,寻找想填报的学校、专业代码;再确定一下该校招生计划。大体确定招生计划后,登录确定的学校官网,查询历年录取分数、排名以及今年的招生计划(包括是否扩招),再与分数进行对比。
确定学校后,编排填报顺序,确保选择的学校冲、稳、保的结构,不要拘泥于保一本、保二本,在所有的志愿中,只能有一个或者两个是“保”。报考院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
高考报志愿填报,一定要了解真实的就业渠道,大学毕业生找工作,不能靠家长,只能靠学生自己:“找人”真的有用干脆连大学都不用上。不要迷信公务员、央企,市场之下,赚钱多、赚钱快,就是好工作,要找这样的工作,未必需要一流高校。