2023湖北高考多少分能上985大学
1、湖北省物理类考生高考最低504分,能上湖南大学;
学习啦在线学习网2、湖北省物理类考生高考最高681分,能上清华大学;
3、湖北省历史类考生高考最低533分,能上中国人民解放军国防科技大学;
学习啦在线学习网4、湖北省历史类考生高考最高659分,能上清华大学。
学习啦在线学习网综上述,可以了解到湖北省考生高考至少需要考到【504-681分】之间就能够上985大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2023年全国985大学面向湖北省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
湖北省高考最低录取分数线及位次表
学习啦在线学习网一、【物理类】以全国985大学面向湖北省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2023年湖南大学在湖北省的最低录取分数线为504分,对应录取位次为60266;
学习啦在线学习网2、2023年北京航空航天大学在湖北省的最低录取分数线为562分,对应录取位次为23165;
学习啦在线学习网3、2023年西北农林科技大学在湖北省的最低录取分数线为564分,对应录取位次为22155;
学习啦在线学习网4、2023年北京师范大学在湖北省的最低录取分数线为565分,对应录取位次为21636;
学习啦在线学习网5、2023年山东大学在湖北省的最低录取分数线为565分,对应录取位次为21636。
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/61 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 680/65 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/78 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 675/121 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/149 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/158 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/173 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/207 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/251 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/308 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/308 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/326 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/326 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/355 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/355 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 661/379 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/406 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/406 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/472 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 657/498 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/540 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/540 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 655/579 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655/579 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/613 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/613 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/742 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/798 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 650/798 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/853 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/1012 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 644/1152 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 644/1152 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 641/1379 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 641/1379 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/1464 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 638/1636 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 637/1728 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1819 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 636/1819 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 635/1920 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2118 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2447 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 629/2565 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2565 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2565 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 628/2696 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/2696 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/2696 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 627/2837 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 627/2837 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2837 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626/2947 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3231 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/3231 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/3231 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 623/3387 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/3533 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 622/3533 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/4000 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/4000 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 619/4000 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/4000 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 619/4000 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4142 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4142 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/4142 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 617/4320 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 616/4493 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 614/4852 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 614/4852 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5019 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 612/5222 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/5222 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/5222 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/5222 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5417 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5417 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/5417 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/5640 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/5875 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/5875 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/5875 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/5875 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/5875 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 608/6096 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/6096 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6329 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6329 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/6329 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6546 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6546 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6546 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6546 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6804 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 605/6804 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/6804 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/6804 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/7336 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7336 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7336 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7336 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7577 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 602/7577 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/7842 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/7842 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/7842 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/7842 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8086 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8086 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8086 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8086 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 600/8086 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/8348 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 599/8348 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/8348 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 598/8645 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/8645 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 598/8645 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 598/8645 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/8940 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 597/8940 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/8940 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9218 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/9218 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/9218 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9218 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9218 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9218 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9556 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9556 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9556 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/9856 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/9856 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/9856 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/9856 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/9856 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10157 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 593/10157 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 593/10157 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/10436 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/10436 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/10779 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/10779 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/10779 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/10779 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/10779 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/10779 |
湖南大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 591/10779 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 590/11128 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/11128 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/11482 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/11482 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/11845 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 588/11845 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12196 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12196 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12196 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12196 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/12544 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12544 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/12544 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/12544 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/12544 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/12544 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/12544 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/12915 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/12915 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/12915 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 585/12915 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/12915 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/12915 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/13295 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/13295 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/13663 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/13663 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14061 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/14468 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/14468 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/14468 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/14468 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/14853 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/14853 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/15251 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 579/15251 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/15658 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/16053 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/16053 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 577/16053 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 577/16053 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/16053 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 577/16053 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 577/16053 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 576/16499 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/16499 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 575/16936 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/16936 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 575/16936 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/17855 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/17855 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/17855 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 572/18293 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/18293 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 572/18293 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 570/19208 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/19208 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/19667 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/19667 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/19667 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/20151 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/20643 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 566/21135 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/21636 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 565/21636 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/22155 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 562/23165 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 504/60266 |
学习啦在线学习网综上述,全国985大学面向湖北省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(681/61)、北京大学(678/78)、上海交通大学(675/121)、复旦大学(673/149)、复旦大学上海医学院(663/326)等等。
二、【历史类】以全国985大学面向湖北省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2023年中国人民解放军国防科技大学在湖北省的最低录取分数线为533分,对应录取位次为12016;
2、2023年东北大学秦皇岛分校在湖北省的最低录取分数线为573分,对应录取位次为3988;
3、2023年厦门大学在湖北省的最低录取分数线为575分,对应录取位次为3731;
4、2023年大连理工大学盘锦校区在湖北省的最低录取分数线为576分,对应录取位次为3613;
5、2023年中国农业大学在湖北省的最低录取分数线为577分,对应录取位次为3469。
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/- |
清华大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 648/23 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645/35 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/46 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/46 |
北京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 643/46 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 642/52 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 639/66 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/82 |
上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/82 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633/127 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/142 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 631/156 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 631/156 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 630/172 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 629/193 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/193 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 628/215 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/215 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/591 |
武汉大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/591 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/657 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/704 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 611/704 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/704 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/750 |
同济大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 609/792 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 608/851 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/903 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 |
四川大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1059 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/1126 |
中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1126 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/1194 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/1259 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/1259 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/1259 |
华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1335 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1409 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/1409 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 |
北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 |
重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/1625 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 596/1625 |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1689 |
华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1769 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/1769 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1769 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1846 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1846 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1927 |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 592/1927 |
中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2007 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/2007 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/2169 |
西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/2169 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/2271 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2271 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 |
中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 587/2366 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2455 |
中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 586/2455 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2455 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/2577 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 585/2577 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 护理类 | 584/2685 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2784 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2891 |
大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2891 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2891 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/2989 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/2989 |
大连理工大学盘锦校区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/3110 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/3247 |
