黑龙江地区高考390分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
时间:
惠敏1219由 分享
黑龙江地区高考390分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
学习啦在线学习网 高考390分能上什么大学一定是黑龙江考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据去年黑龙江录取分数线为大家推荐的390分左右的大学名单,供大家参考。
黑龙江理科390分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本科第三批 | 398 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本科第三批 | 394 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 400 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 399 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 391 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 380 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 382 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第三批 | 390 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 391 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 381 |
广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 387 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 393 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 382 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 386 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 391 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 397 |
河北联合大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 383 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 395 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科第三批 | 391 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 384 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 384 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 399 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 386 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 396 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 396 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 385 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本科第三批 | 388 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 396 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 381 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 395 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 384 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 395 |
东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 383 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 382 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 395 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 391 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 387 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 398 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 383 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 388 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 395 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 383 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 389 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 381 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 386 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 395 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 390 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本科第三批 | 389 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 383 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 384 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科第三批 | 399 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 381 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 387 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 395 |
苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 本科第三批 | 385 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 383 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 392 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 384 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 395 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 390 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 394 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 393 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 389 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 384 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 383 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 384 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 381 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 396 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 394 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 386 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 400 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 386 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 382 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 382 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 390 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 389 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 389 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 399 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 398 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 386 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 380 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 385 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 390 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 385 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 395 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 395 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科第三批 | 384 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 389 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 399 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 397 |
四川师范大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 381 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 390 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 394 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 384 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 385 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 393 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 391 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 392 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科第三批 | 382 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 388 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 395 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 393 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 382 | |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 389 |
黑龙江文科390分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科第三批 | 398 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 399 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 397 |
广西外国语学院 | 广西 | 本科第三批 | 400 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 386 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 382 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 397 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本科第三批 | 380 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 382 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 398 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 383 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 383 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 398 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 396 |
文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 391 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 381 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 386 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 390 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 384 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 393 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科第三批 | 400 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 380 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 385 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 386 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 395 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 388 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 390 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 384 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 382 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 380 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 398 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 389 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 399 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 391 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 387 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 388 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 392 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 380 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 388 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 391 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 382 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 381 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 381 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 391 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 392 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 398 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 386 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 388 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 395 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 389 |
四川师范大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 380 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 380 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 399 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 386 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 388 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 386 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 397 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 390 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 397 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 381 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 392 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 381 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 394 |
相关文章:
1.黑龙江地区高考400分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
2.贵州地区高考390分能上什么大学,最低录取分数线是多少?
3.
5.