预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 预测分:319分 |
天津 | 2022 | 综合 | 本科批 | 预测分:466分 |
天津 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:574分 |
天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 预测分:122分 |
天津 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 预测分:459分 |
天津 | 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 预测分:441分 |
天津理科
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 高校平均分 | 省市分数线 | 高校平均分 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 19 | 353(第三批) | 372 |
福州大学阳光学院 | 福建 | 本科第三批 | 20 | 353(第三批) | 373 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 17 | 353(第三批) | 370 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 16 | 353(第三批) | 369 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 22 | 353(第三批) | 375 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 353(第三批) | 370 |
河北联合大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 22 | 353(第三批) | 375 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 353(第三批) | 367 |
安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 353(第三批) | 367 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 20 | 353(第三批) | 373 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 353(第三批) | 372 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 15 | 353(第三批) | 368 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 353(第三批) | 372 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 353(第三批) | 368 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 353(第三批) | 373 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 353(第三批) | 372 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 353(第三批) | 374 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 353(第三批) | 371 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 353(第三批) | 370 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 353(第三批) | 371 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 353(第三批) | 371 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 17 | 353(第三批) | 370 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 21 | 353(第三批) | 374 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 22 | 353(第三批) | 375 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 17 | 353(第三批) | 370 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 15 | 353(第三批) | 368 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 22 | 353(第三批) | 375 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 19 | 353(第三批) | 372 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 16 | 353(第三批) | 369 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 14 | 353(第三批) | 367 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 22 | 353(第三批) | 375 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 20 | 353(第三批) | 373 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 21 | 353(第三批) | 374 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 353(第三批) | 374 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科第三批 | 17 | 353(第三批) | 370 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 14 | 353(第三批) | 367 |
天津文科
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 高校平均分 | 省市分数线 | 高校平均分 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 3 | 366(第三批) | 369 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 365 | ||
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 0 | 366(第三批) | 366 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 365 | ||
东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 9 | 366(第三批) | 375 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 366(第三批) | 372 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 3 | 366(第三批) | 369 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 0 | 366(第三批) | 366 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 366(第三批) | 371 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 365 | ||
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 9 | 366(第三批) | 375 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 9 | 366(第三批) | 375 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 0 | 366(第三批) | 366 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 4 | 366(第三批) | 370 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 2 | 366(第三批) | 368 |
烟台南山学院 |
1、要重视抓早度,不要轻视赶晚
以本科为例,考生一般需要填报一本、二本、三本,每一批次至少要考虑5所院校,加上留有一定的备选学校,这样就可能达到15-20所。
考生及家长需要对这些高校有个大致的了解,需要把各个高校的招生简章的内容加以解读,吃透、读懂、弄通,需要掌握这些学校前几年的最低录取分数线(简称校线),并测算出当年大致的校线,等等。
高考志愿要做到填得好、报得巧,没有几个月的时间是拿不下来的。因此,希望家长和考生一定要重视高考志愿填报,早作准备,不要等到考试完了以后再抓,那样很可能就来不及了。
2、要分清主次,不要包办代替
许多家长认为孩子涉世未深,而自己经验丰富,对于高考志愿填报也当仁不让。其实这是很不合适的。首先,考生大多十七八岁,他们的人生观、世界观正在逐步形成,他们对社会,尤其是对自己想上什么学校及专业,有一定的认识。
其次,高考志愿填报的目的是上大学——读书。而这个书是由考生去读,如果他不认可、不感兴趣,是不利于他学有所成的。所以在志愿填报这个事关孩子理想与前途的事情上,应该以考生为主,家长只起参谋、辅助的作用,绝不能越位,更不可包办代替。
3、要有理有据,不要凭想当然
高考志愿填报是关系考生命运和前途的终身大事,可现实中还有些考生及家长跟着感觉走,仅凭想当然、靠道听途说就完成了志愿填报。
首先,要了解学校的“前世今生”,全面客观地了解学校各方面的情况。其次,要从学校的内涵上去识别大学高考志愿。如学校的办学历史、发展过程等等。
因为文理均衡可以使学生具备完整的知识结构,全面发展,重点学科是职能部门对学科的认可度,院士、长江学者、教授的水平和数量是大学整体实力的重要指标,就业率高、就业层次和就业地域这些将直接关系到学生未来的去向。