2023年华东理工大学在各省各批次录取分数线
2023年华东理工大学在各省各批次最低录取分数
学习啦在线学习网华东理工大学在全国各批次各科类的录取分数线已经公布,其中在甘肃高校专项计划理科最低录取分数线为489分;在吉林本科一批理科最低录取分数线为549.1211102分。
2023华东理工大学在各省录取分数线是多少
2023年华东理工大学在各省各批次录取分数线如下:
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 物理或化学:721.212 |
物理:725.076 | |||
不限:714.773 | |||
港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 554 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 529 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 452 |
河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 761.785 |
艺术(文) | 740.985 | ||
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 第一志愿:540 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 796.8 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 574.1071222 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 588 |
艺术(历史类) | 574 | ||
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:614.12512 |
文史 | 平行志愿:605.134108 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:537.102237105 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 512 |
上海 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 502.2933 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 462.1610781 |
陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 266 |
艺术(文) | 274 | ||
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 558.986399 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 328.4 |
艺术(历史类) | 327.1 | ||
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 599 |
历史类 | 584 | ||
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 598 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:576.099253 |
文史 | 602.0998031 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 613.771 |
文史 | 579.9873 | ||
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 618 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:584.964097226 |
文史 | 591.9710792 | ||
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 630 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:547.101119218 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 471.0761951 |
文史 | 516.1152051 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 806.5300995 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 602.1162451 |
文史 | 576.1182051 | ||
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 597 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 496.0941861 |
南疆单列计划 | 理工 | 499.0881851 | |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 536 |
北京 | 本科普通批 | 不限组 | 619 |
物理组 | 623 | ||
物理或化学组 | 620 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 第一志愿:549 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 596 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 524.0971252 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 655 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 487.2140901 |
青海 | 民族班 | 理工 | 377 |
文史 | 474 | ||
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 584 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 592 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 617.65 | |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 572 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 585.992416 |
广西 | 民族班 | 理工 | 570.989461 |
文史 | 587.997626 | ||
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 487.0900982 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 547.0986602 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 611 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 532 |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理:643.114 |
物理或化学:636.112 | |||
不限:632.105 | |||
本科普通批·中外合作 | 综合改革 | 物理或化学:621.108 | |
云南 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 80.23272884 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | A类:375 |
B类:518 | |||
国家专项计划 | 文史 | A类:412 | |
B类:519 | |||
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 591 |
物理类 | 不限:631 | ||
化学:637 | |||
化学或生物:630 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:615 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 514.2050851 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 565.1961 |
历史类 | 553.189111 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:568.115108239 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 591.988113 |
国家专项计划 | 文史 | 575.995936 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(智能与机器人实验班):658 |
工科试验班(生物医药):648 | |||
工科试验班(智慧化工):649 | |||
生物工程类:646 | |||
化学类:648 | |||
药学:646 | |||
材料类:645 | |||
机械类(机械智能化实验班):650 | |||
电子信息类:656 | |||
计算机类:660 | |||
数学类:658 | |||
物理学类:652 | |||
经济学类:656 | |||
管理科学与工程类:649 | |||
工商管理类:650 | |||
国际经济与贸易:650 | |||
公共管理类:648 | |||
工业设计:650 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):645 | |||
外国语言文学类:643 | |||
法学:655 | |||
计算机科学与技术(双学士学位项目):661 | |||
应用化学(双学士学位项目):656 | |||
环境工程(双学士学位项目):647 | |||
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 604 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 602 |
山西 | 本科一批A | 理工 | 589.1161132 |
文史 | 549.1141002 | ||
高校专项计划 | 理工 | 572 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 568.1211152 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 602.130117 |
理工 | 611.129114 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 599.128104 | |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 657 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 电子信息类(智能与机器人实验班):625 |
工科试验班(生物医药):620 | |||
工科试验班(智慧化工):611 | |||
工科试验班(能源与环境):620 | |||
生物工程类:609 | |||
化学类:610 | |||
药学:611 | |||
材料类:608 | |||
机械类(机械智能化实验班):616 | |||
电子信息类:625 | |||
计算机类:633 | |||
数学类:628 | |||
物理学类:618 | |||
经济学类:622 | |||
管理科学与工程类:612 | |||
工商管理类:614 | |||
公共管理类:604 | |||
工业设计:612 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):601 | |||
外国语言文学类:604 | |||
法学:620 | |||
化学工程与工艺(双学士学位项目):627 | |||
计算机科学与技术(双学士学位项目):634 | |||
应用化学(双学士学位项目):623 | |||
能源与动力工程(双学士学位项目):621 | |||
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 489 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 596.998241 |
理工 | 606.992239 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 582.984637 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 581.9341 |
理工 | 620.8928 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 602.8214 | |
北京 | 国家民委专项计划 | 综合改革 | 物理或化学:561 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 571.0991727 |
文史 | 599.09978 | ||
本科一批 | 理工 | 587.0994264 | |
云南 | 民族班 | 理工 | 600.9691102 |
文史 | 594.5610902 | ||
本科一批 | 理工 | 604.9711212 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 549.1211102 |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 602 |
物理类 | 不限:617 | ||
化学:616 | |||
化学或生物:618 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:604 | |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人):643 |
工科试验班(智慧化工):617 | |||
工科试验班(能源与环境):613 | |||
生物工程类:614 | |||
化学类:610 | |||
材料类:614 | |||
机械类(机械智能化实验班):622 | |||
电子信息类:636 | |||
计算机类:636 | |||
数学类:633 | |||
物理学类:619 | |||
经济学类:629 | |||
工商管理类:625 | |||
能源与动力工程(双学士学位):627 | |||
历史类 | 经济学类:610 | ||
工商管理类:602 | |||
国际经济与贸易:603 | |||
公共管理类:573 | |||
外国语言文学类:583 | |||
法学:612 | |||
民族班 | 物理类 | 622 | |
历史类 | 582 | ||
山西 | 本科一批A1·中外合作 | 理工 | 544.0901092 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 585 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 不限:617 |
化学:615 | |||
化学或生物:611 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:581 | |
民族班 | 物理类 | 611 | |
历史类 | 589 | ||
国家专项计划 | 物理类 | 不限:600 | |
化学或生物:608 | |||
历史类 | 579 | ||
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 543 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 593 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 272.6710409 | |
本科一批 | 文史 | 579.1152041 | |
理工 | 624.1052741 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 605.1102671 | |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 518 |
理工 | 528 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 608 |
民族班 | 历史类 | 588 | |
物理类 | 614 | ||
本科普通类 | 物理类 | 不限:622 | |
化学:620 | |||
化学或生物:619 | |||
历史类 | 588 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理或化学:553 |
物理:554 | |||
不限:545 | |||
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 538.0982271 |
文史 | 547.1222101 | ||
民族班 | 理工 | 501.0912031 | |
文史 | 533.1142181 | ||
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 571.204103 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:577.125102245 |
河北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类:616 |
法学:618 | |||
外国语言文学类:594 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):594 | |||
工商管理类:610 | |||
公共管理类:599 | |||
物理类 | 工科试验班(智慧化工):611 | ||
机械类(机械智能化实验班):618 | |||
化学类:607 | |||
材料类:607 | |||
工科试验班(能源与环境):614 | |||
工科试验班(智能与机器人):626 | |||
生物工程类:607 | |||
电子信息类:628 | |||
计算机类:629 | |||
药学:610 | |||
经济学类:616 | |||
物理学类:619 | |||
能源与动力工程(双学士学位项目):623 | |||
工商管理类:614 | |||
数学类:624 | |||
应用化学(双学士学位项目):620 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):598 | |||
管理科学与工程类:617 | |||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 不限:690 |
物理:696 | |||
物理或化学:685 | |||
青海 | 本科一批 | 理工 | 485.0931981 |
文史 | 509.1142181 | ||
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 484 |
本科一批 | 理工 | 529.0972201 | |
本科一批·中外合作 | 理工 | 498.0891881 | |
新疆 | 内地班 | 理工 | 单列类:501.080222092 |
普通类:564.107243119 | |||
文史 | 单列类:502.095210095 | ||
普通类:549.101255091 | |||
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人):616.220121001 |
工科试验班(智慧化工):583.235125001 | |||
工科试验班(能源与环境):588.219114001 | |||
生物工程类:584.215113001 | |||
化学类:585.230128001 | |||
药学:589.207110001 | |||
材料类:581.195098001 | |||
机械类(机械智能化实验班):592.220111001 | |||
电子信息类:611.238137001 | |||
计算机类:621.235119002 | |||
物理学类:595.216109001 | |||
经济学类:587.224113001 | |||
管理科学与工程类:589.214116001 | |||
应用化学(双学士学位项目):605.217115002 | |||
环境工程(双学士学位项目):581.206103001 | |||
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 596 |
物理类 | 不限:618 | ||
化学:618 | |||
化学或生物:612 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 588 | |
新疆 | 民族班 | 理工 | 412.0781431 |
文史 | 453.1181711 | ||
西藏 | 内地班 | 理工 | A类:365 |
B类:476 | |||
文史 | A类:384 |
华东理工大学历年在各省录取分数线情况
学习啦在线学习网2022年华东理工大学在各省的录取分数线如下:
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 华东理工大学(03) | 608 | 7567 |
天津 | 本科A批 | 华东理工大学2组 | 644 | 5858 |
河北 | 本科批 | - | 594 | 12236 |
辽宁 | 本科批 | - | 605 | 8257 |
上海 | 本科批 | 华东理工(01) | 552 | 6653 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学05组 | 604 | 11739 |
浙江 | 一段 | - | 636 | 15937 |
福建 | 本科批 | 华东理工大学506组 | 600 | 8720 |
山东 | 一段 | - | 594 | 18573 |
湖北 | 本科批 | 华东理工大学第03组 | 591 | 10779 |
湖南 | 本科批 | 华东理工大学第7组(国家专项) | 582 | 14722 |
广东 | 本科批 | 华东理工大学204组 | 610 | 15555 |
海南 | 本科批 | 华东理工大学(05) | 686 | 2088 |
重庆 | 本科批 | - | 580 | 10623 |
华东理工大学简介
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属的全国重点大学,1993年经国家教委批准,更名为华东理工大学,1996年进入国家“211工程”重点建设行列,2000年经教育部批准建立研究生院,2008年获准建设“985优势学科创新平台”,2017年入选国家“双一流”世界一流学科建设高校,化学、材料科学与工程、化学工程与技术三个学科入选一流学科建设名单。
华东理工大学新生在哪个校区报到
学习啦在线学习网华东理工大学新生在哪个校区报到具体的还要看录取通知书上写着的校区去报到,因为每个校区开设的专业不同,报到流程和校区安排会有所不同。所有考生和家长要到华东理工大学哪个校区报到还的看录取时候被那个专业录取了。
华东理工大学哪个校区最好
学习啦在线学习网关于华东理工大学哪个校区比较好这个问题,评价一个校区的好坏往往是因人而异的,因为不同的人对于校区的要求和偏好可能会有所不同。
学习啦在线学习网1.华东理工大学是一个工科为主的大学,其化工学院、材料学院、生工学院还是不错的,现在学校也很重视商学院的建设。华理的法学院很一般,如果想学习法学专业的话,选择一些专业的法学院校还是不错的想华东政法之类的。
2.华理的药学院里制药工程专业是最好的,还有制药工程卓越工程师班(当然还有几个专业也有)。在全国,华理制药工程是A+等级,为最高等级。但专业分高,能考上华东理工也很难进这个专业。随便问一个华理的学生,就知道化工和制药最强。特别是女生,我觉得制药要更好些。
3.华东理工大学的高分子专业非常好 高分子专业学校还有华南理工大学 ,四川大学也不错。
4.华东理工大学最出名的专业是轻化工程和生物工程,药物方面应该也是不错的,只是华理对色弱色盲要求很严格(我就是色弱,结果理工科的一个都不能读...只好读数学系...)
本部校区是大多数学生入学时的校区,也是华东理工大学的核心校区,设施齐全、资源丰富,教学、科研等方面较为完善。本部校区相对其它校区来说规模较大,校园环境较为繁华。