哈尔滨工业大学录取分数线一览表2023
学习啦在线学习网2023哈尔滨工业大学各省的录取分数线已经公布,其中在北京最低录取分数线为657分,在山东最低录取分数线为663分,在上海最低录取分数线为576分。以下是各省分数线详细数据,一起看看吧。'
哈尔滨工业大学录取分数线一览表2023(最新)
学习啦在线学习网包含2023年哈尔滨工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高校专项计划、国家专项计划、民族班、较高收费、异地校区、中外合作1、中外合作2、深圳市就读(中外合作)、化学专业中外合作、医学类专业、中外合作办学或国际项目、大数据管理与应用、数学与应用数学、少数民族、中俄合作办学、医学类、中法合作办学、中俄合作化学专业、中瑞合作办学、工科试验班、中外合作办学(中法)、中外合作办学(中俄)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 635 | 521 | 434 |
中外合作办学(理科) | 561 | 4764 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 595 | 2025 | 434 |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 587 | 2509 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 571 | 3785 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 657 | 554 | 485 |
文科 | 601 | 1370 | 530 | |
民族班(理科) | 629 | 2104 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 659 | 2043 | 514 |
文科 | 626 | 1451 | 547 | |
较高收费(理科) | 625 | 9462 | 514 | |
异地校区(理科) | 608 | 17028 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 652 | 3160 | 424 |
历史类 | 599 | 2148 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
民族班(物理类) | 633 | 7357 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 626 | 9436 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 648 | 714 | 459 |
文科 | 621 | 916 | 545 | |
民族班(理科) | 630 | 1473 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 613 | 2762 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 612 | 1051 | 453 |
物理类 | 663 | 974 | 431 | |
中外合作1(物理类) | 630 | 4824 | 431 | |
中外合作2(物理类) | 617 | 7406 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 608 | - | 396 |
文科 | 555 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 656 | 747 | 406 |
民族班(物理类) | 620 | 3673 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 600 | 6806 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 613 | 4622 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 669 | 1510 | 520 |
民族班(理科) | 649 | 4670 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 637 | 7695 | 520 | |
深圳市就读(中外合作)(理科) | 626 | 11181 | 520 | |
化学专业中外合作(理科) | 621 | 12995 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 655 | 1463 | 439 |
历史类 | 614 | 1557 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 605 | 13587 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 635 | 4398 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 599 | 172 | 397 |
文科 | 567 | 378 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 586 | 143 | 330 |
文科 | 511 | 473 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 639 | 1957 | 443 |
文科 | 588 | 1170 | 489 | |
医学类专业(理科) | 588 | 7315 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 576 | 2962 | 405 |
中外合作办学(综合) | 563 | 5080 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 772 | 238 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 670 | 973 | 360 |
历史类 | 604 | 1143 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 607 | 9700 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 681 | - | 472 |
中外合作办学(综合) | 643 | 4491 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 569 | 651 | 488 |
理科 | 614 | 654 | 433 | |
民族班(理科) | 574 | 2528 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 663 | 1920 | 443 |
中外合作办学(综合) | 603 | 21913 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 653 | 1840 | 415 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 621 | 8068 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 657 | 1756 | 482 |
文科 | 599 | 1313 | 495 | |
大数据管理与应用、数学与应用数学(理科) | 630 | 6264 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 614 | 10808 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 642 | 3835 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 661 | 7563 | 488 |
中外合作办学(综合) | 644 | 16081 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 657 | 2665 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 624 | 12921 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 634 | 1282 | 480 |
文科 | 561 | 977 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 623.12 | 1336 | 408 |
文科 | 529.12 | 893 | 430 | |
少数民族(理科) | 609.13 | 2099 | 408 | |
中俄合作办学(理科) | 590.13 | 3454 | 408 | |
医学类(理科) | 589.12 | 3535 | 408 | |
中法合作办学(理科) | 585.12 | 3897 | 408 | |
中俄合作化学专业(理科) | 579.11 | 4466 | 408 | |
中瑞合作办学(理科) | 542.11 | 8712 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 599 | 2784 | 408 |
江西(本科一批) | 工科试验班(理科) | 651 | 1208 | 518 |
中外合作办学(中法)(理科) | 608 | 7324 | 518 | |
中外合作办学(中俄)(理科) | 604 | 8136 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 597 | 10340 | 518 | |
文科 | 607 | 1083 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 659 | 2949 | 448 |
历史类 | 616 | 2113 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 641 | 8447 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 657 | 2083 | 448 |
中外合作办学(综合) | 629 | 5457 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 662 | 514 | 475 |
文科 | 609 | 1029 | 528 | |
民族班(理科) | 628 | 2350 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 592 | 6529 | - |
历年哈尔滨工业大学在各省录取分数线是多少
2022年哈尔滨工业大学在各省最低录取分数线情况如下:
学习啦在线学习网云南:理科录取分数线653分
学习啦在线学习网安徽:理科录取分数线640分
甘肃:理科录取分数线597分
广西:理科录取分数线640分
贵州:理科录取分数线614分
学习啦在线学习网黑龙江:理科录取分数线566分
学习啦在线学习网河南:理科录取分数线637分
学习啦在线学习网江西:理科录取分数线615分
学习啦在线学习网内蒙古:理科录取分数线610分
宁夏:理科录取分数线582分
学习啦在线学习网四川:理科录取分数线656分
陕西:理科录取分数线572分
山西:理科录取分数线609分
学习啦在线学习网新疆:理科录取分数线576分
学习啦在线学习网青海:理科录取分数线579分
吉林:理科录取分数线627分
重庆:物理类录取分数线633分
福建:物理类录取分数线641分
广东:物理类录取分数线642分
河北:物理类录取分数线632分
湖北:物理类录取分数线615分
湖南:物理类录取分数线626分
学习啦在线学习网江苏:物理类录取分数线624分
辽宁:物理类录取分数线645分
学习啦在线学习网北京:最低录取分数线652分
天津:最低录取分数线679分
学习啦在线学习网山东:最低录取分数线636分
学习啦在线学习网海南:最低录取分数线739分
浙江:最低录取分数线652分
2023哈尔滨工业大学全国排名及历年排名
学习啦在线学习网哈尔滨工业大学在全国大学排名中位列第17名。2022年在全国排名第17,2021年在全国排名第14,2020年在全国排名第16,2019年在全国排名第19。全国理工类大学排名第17。
年份 | 排名 | 院校名称 | 所在地 | 类型 | 办学类型 |
2023 | 17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 研究型 |
2022 | 17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 研究型 |
2021 | 14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 研究型 |
2020 | 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 研究型 |
2019 | 19 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 研究型 |
2018 | 18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 研究型 |
2017 | 18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 中国研究型 |
2016 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 中国研究型 |
2015 | 20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 中国研究型 |
哈尔滨工业大学的重点专业有哪些
国家重点学科一级学科:力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、管理科学与工程。
国家重点学科二级学科:光学、电机与电器、物理电子学、通信与信息系统、飞行器设计、环境工程。
国家重点培育学科:信息与通信工程、环境科学与工程。
博士学位授权一级学科:社会学、数学、物理学、生物学、统计学、力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、化学工程与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、公共管理、工商管理。
硕士学位授权一级学科:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论、外国语言文学、数学、物理学、化学、海洋科学、生物学、科学技术史、统计学、力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、化学工程与技术、交通运输工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学。