2020东南大学高考分数线_东南大学2020年高考各省录取分数线
你知道自己理想大学的录取分数线学习啦在线学习网是多少吗?如果无法确定,可能一两分的差距,就使我们与理想大学擦肩而过了。下面是小编为大家收集的关于2020东南大学高考分数线_东南大学2020年高考各省录取分数线。希望可以帮助大家。
东南大学2020年高考各省录取分数线:
学习啦在线学习网 由于东南大学2020年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
东南大学2019年高考各省录取分数线:
省市 | 艺术类 | 国家专项 | 文史类 | 理工类 | 预科 | 特殊类型 |
北京 | 学习啦在线学习网 578.005(文) /587.002(理) | 621 | 647 | 高水平运动队/自主招生 | ||
天津 | 597 | 643 | 自主招生 | |||
河北 | 864.16 | 639 | 639 | 643 | 高校专项/自主招生 | |
山西 | 598 | 598 | 614 | 高校专项 | ||
内蒙古 | 600 | 627 | 613 | 587 | 自主招生 | |
辽宁 | 631 | 650 | 高校专项/高水平艺术团 | |||
吉林 | 633 | 高校专项 | ||||
黑龙江 | 624 | 633 | 高校专项/高水平艺术团/高水平运动队 | |||
上海 | 560(综合改革) | 外语保送生 | ||||
江苏 | 586 | 386 /381(提前批文) | 398 /395(提前批理) /386(医) | 综合评价/高水平运动队/高水平艺术团/高校专项/自主招生/外语保送生 | ||
浙江 | 800.8 | 659(综合改革) | 高校专项/自主招生/高水平艺术团/高水平运动队/外语保送生 | |||
安徽 | 833.02 | 616(文) /636(理) | 624 | 623 /624(提前批) | 高校专项/自主招生/少年生 | |
福建 | 864.0(文) /928(理) | 617 | 高校专项 | |||
江西 | 597.32 | 626 | 623 | 高校专项/自主招生 | ||
山东 | 711.87(文) /855.6(理) | 616 | 640 | 高校专项/自主招生/少年生/外语保送生 | ||
河南 | 722.8(文) /891.2(理) | 604(文) /630(理) | 614 | 633 | 高校专项/自主招生/高水平运动队/少年生 | |
湖北 | 713.2 | 611 | 609 | 624 | 高校专项/外语保送生 | |
湖南 | 338.91(文) /328.51(理) | 624(文) /622(理) | 626 | 622 | 551 | 高校专项/自主招生/少年生 |
广东 | 584 | 602 | 少年生 | |||
广西 | 601 | 608 | 647 | 584(文) /607(理) | 高校专项 | |
海南 | 733 | 747 | ||||
重庆 | 636 | 618 | 631 | 高校专项/高水平运动队 | ||
四川 | 604(文) /645(理) | 621 | 668 | 623 | 高校专项/自主招生 | |
贵州 | 631(文) /616(理) | 634 | 621 | 612(文) /588(理) | 高校专项/自主招生 | |
云南 | 632 | 654 | 605 | 高校专项 | ||
西藏 | 410 | 598(汉) /427(少) | 356(文) /447(理) | 内地班 | ||
陕西 | 624 | 632 | 641 | 高校专项 | ||
甘肃 | 589 | 613 | 557 | |||
青海 | 473 | 565 | 532 | |||
宁夏 | 515 | 591 | ||||
新疆 | 556(含南疆单列) | 615 | 415(文) /363(理) | 内地班 | ||
港澳台 |
说明:表格中数据为该批次学校录取最低分。
东南大学2018年高考各省录取分数线:
省市 | 艺术类 | 国家专项 | 文史类 | 理工类 | 预科 | 特殊类型 |
北京 | 894 | 640 | 649 | |||
天津 | 619 | 645 | ||||
河北 | 845.6 | 655 | 659 | 661 | ||
山西 | 611 | 608 | 624 | |||
内蒙古 | 595 | 608 | 609 | |||
辽宁 | 616 | 657 | ||||
吉林 | 641 | |||||
黑龙江 | 615 | 638 | ||||
上海 | 557 | |||||
江苏 | 572 | 383 | 388 | |||
浙江 | 786.4 | 653 | 651 | |||
安徽 | 831.3 | 626/647 | 633 | 649 | ||
福建 | 840/867.2 | 622 | ||||
江西 | 581 | 631 | 634 | |||
山东 | 859.5/840.1 | 634 | 649 | |||
河南 | 877.2/848.4 | 627/623 | 636 | 640 | ||
湖北 | 631/624 | 632 | 634 | |||
湖南 | 799.1/778.1 | 638 | ||||
广东 | 569 | 611 | ||||
广西 | 581 | 610 | 636 | |||
海南 | 722 | 741 | ||||
重庆 | 636 | 594 | 650 | |||
四川 | 600/632 | 615 | 654 | |||
贵州 | 659/625 | 657 | 634 | |||
云南 | 615 | 649 | ||||
西藏 | 426(藏)612(汉) | |||||
陕西 | 626 | 648 | ||||
甘肃 | 591 | 627 | ||||
青海 | 509 | 545 | ||||
宁夏 | 551 | 597 | ||||
新疆 | 534 | 628 | ||||
港澳台 |
注:以上统计不包含自主招生/高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等类型招生情况。
相关文章: