西北工业大学2022高考各省录取分数线
时间:
燕玲4590由 分享
学习啦在线学习网西北工业大学2022高考各省录取分数线
又一年高考正悄悄地走来,大家想好报哪个学校了吗?下面是小编给大家带来的西北工业大学2022高考各省录取分数线,我们一起来看看吧,希望大家能喜欢!
更多分数线相关内容推荐↓↓↓
西北工业大学2022高考各省录取分数线
由于西北工业大学2022年高考各省录取分数线还没有出,现在整理往年的西北工业大学高考各省录取分数线,供大家阅读参考。
西北工业大学2021高考各省录取分数线
学习啦在线学习网1、2021年西北工业大学在湖南物理的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为5275;
学习啦在线学习网2、2021年西北工业大学在湖南物理的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为5745;
3、2021年西北工业大学在福建物理的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为5039;
4、2021年西北工业大学在重庆物理的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为13562;
学习啦在线学习网5、2021年西北工业大学在北京综合的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为8145;
6、2021年西北工业大学在广东历史的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为3371;
7、2021年西北工业大学在江苏物理的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为13029;
学习啦在线学习网8、2021年西北工业大学在黑龙江文科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为984;
9、2021年西北工业大学在甘肃文科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为931;
10、2021年西北工业大学在青海理科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为1606;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 658分 | 3418 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 645分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 643分 | 2991 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 640分 | 5455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 637分 | 5005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 635分 | 794 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 634分 | 4532 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 634分 | 3784 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 632分 | 4925 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 1645 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 628分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 625分 | 1905 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 624分 | 3758 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 623分 | 3430 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 622分 | 11314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 12193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4423 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 618分 | 1445 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 617分 | 1221 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 1922 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 611分 | 18927 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 610分 | 1549 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 610分 | 3841 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 610分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 609分 | 12493 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 609分 | 3330 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 605分 | 6480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 604分 | 13562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 603分 | 7126 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 602分 | 10135 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 601分 | 1119 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 600分 | 4959 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 599分 | 8145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 599分 | 3371 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 598分 | 14837 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 1225 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 597分 | 8148 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
山西 | 596分 | 1112 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 595分 | 1661 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 595分 | 2943 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 593分 | 3151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 592分 | 10886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 591分 | 2896 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 591分 | 1890 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 587分 | 2786 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 587分 | 810 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 586分 | 3849 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 584分 | 26984 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
新疆 | 584分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 580分 | 495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 578分 | 24508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 578分 | 984 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 576分 | 931 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 573分 | 8997 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 569分 | 4373 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 558分 | 905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 558分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 545分 | 699 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 544分 | 6331 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 522分 | 2134 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 520分 | 2215 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 1606 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 350分 | 14180 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
西北工业大学王牌专业
西北工业大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 国家级特色专业+重点学科 | 计算机类 | 本科 |
2 | 软件工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 计算机类 | 本科 |
3 | 探测制导与控制技术 | 国家级特色专业+重点学科 | 兵器类 | 本科 |
4 | 通信工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
5 | 飞行器动力工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 航空航天类 | 本科 |
6 | 水声工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
7 | 微机电系统工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
8 | 飞行器控制与信息工程 | 重点学科 | 航空航天类 | 本科 |
9 | 飞行器制造工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 航空航天类 | 本科 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
11 | 工业设计 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
12 | 工业工程 | 重点学科 | 工业工程类 | 本科 |
13 | 机械电子工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
14 | 能源与动力工程 | 重点学科 | 能源动力类 | 本科 |
15 | 电子科学与技术 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
16 | 信息安全 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
17 | 应用物理学 | 重点学科 | 物理学类 | 本科 |
18 | 材料物理 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
19 | 高分子材料与工程 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
20 | 飞行器设计与工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 航空航天类 | 本科 |
21 | 微电子学 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
22 | 信息对抗技术 | 国家级特色专业 | 兵器类 | 本科 |
23 | 自动化 | 国家级特色专业 | 自动化类 | 本科 |
24 | 复合材料与工程 | 国家级特色专业 | 材料类 | 本科 |