湖北经济学院高考录取分数线是多少_2020年湖北经济学院各省录取分数线
时间:
腾宇1218由 分享
高考对一个人的一生很重要,如果高考考得好,以后很容易就能前途无限,当然除了要考取一个高分数,同时还要懂得挑选适合自己分数的学校,所以填报志愿也至关重要。下面是小编为大家带来的湖北经济学院高考录取分数线是多少_2020年湖北经济学院各省录取分数线,希望能帮到大家!
2020湖北经济学院高考录取分数线是多少
由于该学校暂未放出2020年的高考分数线,所以我们可以先参考去年的高考录取分数线。
湖北经济学院2019年各省市普通本科录取分数
代码 | 省份 | 录取时间 | 文史类 | 理工类 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||
42 | 湖北 | 7.17~7.25(本一批) | 542 | 574.113122135 | 551.117107129 | 9 | 505 | 573.11613013 | 516.096117085 | 11 |
国家专项计划 | 542 | 564.122107133 | 552.116112125 | 10 | 505 | 543.112109117 | 520.109109096 | 15 | ||
地方专项计划 | 542 | 552.123123112 | 549.122090129 | 7 | 505 | 524.11111011 | 514.118092117 | 9 | ||
7.26~8.3(本二批) | 445 | 551.123105132 | 539.112111115 | 94 | 388 | 514.11910511 | 502.103109101 | 114 | ||
11 | 北京 | 7.16~7.21(本科批) | 480 | 521 | 500 | 20 | 423 | 460 | 457 | 34 |
12 | 天津 | 7.14~7.19(本科A) | 428 | 506.111 | 490.116 | 62 | 400 | 533.089 | 500.111 | 100 |
13 | 河北 | 7.26~7.28(本二批) | 461 | 562.114113118 | 559.102118124 | 98 | 379 | 528.100098115 | 518.126096119 | 139 |
14 | 山西 | 7.28~7.30(本二批) | 481 | 544.116110193 | 535.119114211 | 54 | 432 | 511.100117177 | 450.100104136 | 18 |
15 | 内蒙古 | 7.20~7.25(本二批) | 436 | 543 | 489 | 53 | 352 | 506 | 497 | 145 |
21 | 辽宁 | 7.20~8.1(本科批) | 482 | 578.119102133 | 577.11709513 | 92 | 369 | 563.125117115 | 561.130114111 | 192 |
22 | 吉林 | 8.1~8.5(本二批) | 372 | 537.115113198 | 533.106108206 | 161 | 350 | 531.110122203 | 522.110133167 | 172 |
23 | 黑龙江 | 7.28~8.3(本二批) | 424 | 527.109098197 | 504.102123151 | 80 | 372 | 526.107121194 | 509.106118189 | 137 |
32 | 江苏 | 7.20~7.25(本二批) | 277 | 337 | 333 | 56 | 307 | 345 | 341 | 34 |
33 | 浙江 | 7.17~7.31(第二段) | 496 | 593 | 574 | 78 | 不分文理 | |||
34 | 安徽 | 7.26~7.28(本二批) | 504 | 571.9663 | 560.9087 | 56 | 426 | 520.3935 | 510.3231 | 84 |
35 | 福建 | 7.30~8.9(本二批) | 464 | 548.992444 | 542.991251 | 78 | 393 | 498.967378 | 485.961425 | 92 |
36 | 江西 | 7.23~7.31(本二批) | 502 | 566.992545 | 561.991298 | 59 | 449 | 546.973106 | 532.965577 | 83 |
37 | 山东 | 7.18~8.1(本科批) | 503 | 558.11720810313 | 553.115191120127 | 50 | 443 | 548.109200116123 | 534.110206109109 | 91 |
41 | 河南 | 7.25~7.29(本二批) | 447 | 555.119103 | 541.115120009 | 94 | 385 | 533.115109001 | 513.112114011 | 128 |
43 | 湖南 | 7.30~8.6(本二批) | 523 | 562.0112125108 | 560.010910312 | 37 | 448 | 523.0107107115 | 504.0096102111 | 56 |
44 | 广东 | 7.14~7.17(本科批) | 455 | 546.979395 | 543.977695 | 88 | 399 | 507.935884 | 496.924974 | 97 |
45 | 广西 | 7.23~7.29(本二批) | 388 | 530.99267 | 510.988922 | 122 | 347 | 552.97964 | 494.955861 | 147 |
46 | 海南 | 7.17~7.22(本科批) | 593 | 683.006 | 662.035 | 69 | 539 | 646.03 | 622.101 | 83 |
50 | 重庆 | 7.29~8.4(本二批) | 458 | 544.20111412 | 537.188097125 | 79 | 435 | 524.187.103112 | 510.199103086 | 75 |
51 | 四川 | 7.28~8.1(本二批) | 472 | 556.110188104 | 541.111198093 | 69 | 459 | 577.1212211 | 545.114199116 | 86 |
52 | 贵州 | 7.26~8.4(本二批) | 453 | 556.0992917 | 530.0987411 | 77 | 369 | 493.096733 | 458.0948484 | 89 |
53 | 云南 | 7.29~8.9(本二批) | 480 | 569.775086206 | 551.757085219 | 71 | 435 | 544.968092195 | 527.965092174 | 92 |
61 | 陕西 | 7.30~8.5(本二批) | 400 | 522.095113185 | 520.094112217 | 120 | 363 | 492.118086164 | 476.11009716 | 113 |
62 | 甘肃 | 7.26~8.4(本二批) | 400 | 532.107235114 | 519.111196106 | 119 | 366 | 492.088202087 | 467.1121721 | 101 |
63 | 青海 | 7.27~7.28(第二批) | 444 | 500.108207092 | 487.105201077 | 43 | 376 | 415.082125099 | 413.074134104 | 37 |
64 | 宁夏 | 7.24~7.31(本二批) | 455 | 537.204103117 | 534.219110108 | 79 | 381 | 458.169089104 | 453.151112106 | 72 |
65 | 新疆 | 8.4~8.9(本二批) | 387 | 326 |
相关文章:
3.
5.
湖北经济学院高考录取分数线是多少_2020年湖北经济学院各省录取分数线
高考对一个人的一生很重要,如果高考考得好,以后很容易就能前途无限,当然除了要考取一个高分数,同时还要懂得挑选适合自己分数的学校,所以填报志愿也至关重要。下面是小编为大家带来的湖北经济学院高考录取分数线是多少_2020年湖北经
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式