贵州理科和文科600分能上什么大学
高考600分能上什么大学一定是广大贵州文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年贵州文科录取分数线为大家推荐的600分左右的大学名单,供大家参考。
贵州文科600分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 32 | 569(第一批) | 601 |
北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 569(第一批) | 601 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 | 603 | ||
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 34 | 569(第一批) | 603 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第一批 | 30 | 569(第一批) | 599 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 27 | 569(第一批) | 596 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 30 | 569(第一批) | 599 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 569(第一批) | 598 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 569(第一批) | 598 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 36 | 569(第一批) | 605 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 27 | 569(第一批) | 596 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科第一批 | 32 | 569(第一批) | 601 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 30 | 569(第一批) | 599 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 34 | 569(第一批) | 603 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
西北工业大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 33 | 569(第一批) | 602 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 29 | 569(第一批) | 598 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第一批 | 30 | 569(第一批) | 599 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 603 | ||
上海金融学院 | 上海 | 本科第一批 | 28 | 569(第一批) | 597 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 36 | 569(第一批) | 605 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第一批 | 27 | 569(第一批) | 596 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 569(第一批) | 603 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 32 | 569(第一批) | 601 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 36 | 569(第一批) | 605 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 31 | 569(第一批) | 600 |
西交利物浦大学 | 本科第一批 | 26 | 569(第一批) | 595 |
学习啦在线学习网 说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分600分=省市分数线569分+录取线差31分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
贵州理科600分能上什么大学
学习啦在线学习网 说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分600分=省市分数线484分+录取线差116分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
北京理工大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 120 | 484(第一批) | 604 |
北京邮电大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 110 | 484(第一批) | 594 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科第一批 | 111 | 484(第一批) | 595 |
中国政法大学211 | 北京 | 本科第一批 | 123 | 484(第一批) | 607 |
华南理工大学985211研 | 广东 | 本科第一批 | 126 | 484(第一批) | 610 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 125 | 484(第一批) | 609 |
湖南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 108 | 484(第一批) | 592 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 107 | 484(第一批) | 591 |
中国人民解放军国防科学技术大学985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 602 | ||
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 114 | 484(第一批) | 598 |
华东师范大学985211研 | 上海 | 本科第一批 | 113 | 484(第一批) | 597 |
上海外国语大学211 | 上海 | 本科第一批 | 114 | 484(第一批) | 598 |
四川大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 117 | 484(第一批) | 601 |
天津医科大学211 | 天津 | 本科第一批 | 106 | 484(第一批) | 590 |
重庆大学985211研 | 重庆 | 本科第一批 | 112 | 484(第一批) | 596 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科第一批 | 107 | 484(第一批) | 591 |