海南2024专升本招生院校和专业
2024年海南省专升本招生院校和专业已经公布,其中海南师范大学英语(非师范)专业招生计划数60人;海南医学院护理学专业招生计划人数29人。下面小编为大家带来海南2024专升本招生院校和专业,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
海南2024专升本招生院校和专业
序号 | 招生院校 | 专业代码(国标码) | 专业名称 | 计划数 | 其中:退役大学生士兵专项计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费(元/学年) | 报名条件说明(如:专业限定) | 备注 | |
一 | 二 | ||||||||||
1 | 海南师范大学 | 80901 | 计算机科学与技术(非师范) | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子信息类(5101)、计算机类(5102)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)、智能互联网络技术(510307)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 | |
2 | 海南师范大学 | 50201 | 英语(非师范) | 60 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招商务英语(570201)、应用英语(570202)专业 | 与海南外国语职业学院联办,本科阶段在海南外国语职业学院就读 | |
3 | 海南师范大学 | 030101K | 法学(非师范) | 110 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 4620 | 限招法律事务(580401)、法律文秘(580402)专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 | |
4 | 海南医学院 | 101101 | 护理学 | 29 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 护理(520201)或助产(520202) | |
5 | 海南医学院 | 100301 | 口腔医学 | 23 | 9 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 口腔医学(520102K) | |
6 | 海南医学院 | 100201 | 临床医学 | 40 | 8 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 临床医学(520101K) | |
7 | 海南医学院 | 100701 | 药学 | 14 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 药学(520301) | |
8 | 海南医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 14 | 2 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 医学检验技术(520501) | |
9 | 海南热带海洋学院 | 40106 | 学前教育 | 50 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 仅限学前教育(570102K)、婴幼儿托育服务与管理(520802)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
10 | 海南热带海洋学院 | 50201 | 英语 | 30 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 仅限小学英语教育(570106K)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、旅游英语(570203)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
11 | 海南热带海洋学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 40 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限计算机类(5102)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
12 | 海南热带海洋学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 在三亚校区就读 | |
3 | 海南师范大学 | 030101K | 法学(非师范) | 110 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 4620 | 限招法律事务(580401)、法律文秘(580402)专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 | |
4 | 海南医学院 | 101101 | 护理学 | 29 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 护理(520201)或助产(520202) | |
5 | 海南医学院 | 100301 | 口腔医学 | 23 | 9 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 口腔医学(520102K) | |
6 | 海南医学院 | 100201 | 临床医学 | 40 | 8 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 临床医学(520101K) | |
7 | 海南医学院 | 100701 | 药学 | 14 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 药学(520301) | |
8 | 海南医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 14 | 2 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 医学检验技术(520501) | |
9 | 海南热带海洋学院 | 40106 | 学前教育 | 50 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 仅限学前教育(570102K)、 | 在三亚校区就读 | |
婴幼儿托育服务与管理(520802) | |||||||||||
专业报考 | |||||||||||
10 | 海南热带海洋学院 | 50201 | 英语 | 30 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 仅限小学英语教育(570106K)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、旅游英语(570203)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
11 | 海南热带海洋学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 40 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限计算机类(5102)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
12 | 海南热带海洋学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 在三亚校区就读 | |
13 | 海南热带海洋学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 仅限财经商贸大类(53) | 与海南经贸职业技术学院联办,在海南经贸职业技术学院就读 | |
专业报考 | |||||||||||
14 | 海南热带海洋学院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,在海南经贸职业技术学院就读 | |
15 | 海南热带海洋学院 | 120902 | 酒店管理 | 40 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,在海南经贸职业技术学院就读 | |
16 | 海南热带海洋学院 | 80902 | 软件工程 | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限电子与信息大类(51)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)专业报考 | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 | |
17 | 海南热带海洋学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 50 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 4620 | 仅限计算机类(5102)、 | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 | |
艺术设计类(5501)专业报考 | |||||||||||
18 | 海南热带海洋学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 仅限财经商贸大类(53) | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 | |
专业报考 | |||||||||||
19 | 海南热带海洋学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限计算机类(5102) | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 | |
专业报考 | |||||||||||
20 | 三亚学院 | 30101 | 法学 | 280 | 15 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 33900 | 限招公.安与司法大类(58)专业 | |
21 | 三亚学院 | 120203 | 会计学 | 60 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)专业 | ||
22 | 三亚学院 | 120204 | 财务管理 | 60 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)专业 | ||
23 | 三亚学院 | 120402 | 行政管理 | 130 | 15 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 不限专业 | |
24 | 三亚学院 | 50101 | 汉语言文学 | 150 | 10 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 31900 | 不限专业 | |
25 | 三亚学院 | 120901 | 旅游管理 | 300 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
26 | 三亚学院 | 120206 | 人力资源管理 | 120 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | ||
27 | 三亚学院 | 120103 | 工程管理 | 60 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 限招土木建筑大类(44)专业 | ||
28 | 三亚学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 70 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 33900 | 限招电子与信息大类(51)专业 | ||
29 | 三亚学院 | 50201 | 英语 | 50 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 33900 | 限招教育类专业:早期教育(570101)学前教育(570102)小学教育(570103)小学英语教育(570106)语言类专业:商务英语(570201)应用英语(570202)旅游英语(570203) | ||
30 | 三亚学院 | 101101 | 护理学 | 80 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 33900 | 限招医药卫生大类(52)专业 | ||
非色盲 | |||||||||||
31 | 三亚学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 50 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招艺术设计类(5501)专业 | ||
32 | 三亚学院 | 130201 | 音乐表演 | 50 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 36900 | 限招表演艺术类专业:戏曲表演(550203)表演艺术(550204)戏剧影视表演(550205)曲艺表演(550207)音乐剧表演(550208)现代流行音乐(550210)戏曲音乐(550211)音乐制作(550212)钢琴伴奏(550213)钢琴调律(550214)作曲技术(550219)等相近的艺术类专业 | ||
33 | 三亚学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招表演艺术类专业:戏剧影视表演(550205)表演艺术(550204)广播影视类专业:播音与主持(560201)影视编导(560204)网络直播与运营(560214)媒体营销(660215)传播与策划(560215) | ||
34 | 海口经济学院 | 50301 | 新闻学 | 50 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 54900 | 不限专业 | ||
35 | 海口经济学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 不限专业 | ||
36 | 海口经济学院 | 130201 | 音乐表演 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 | ||
37 | 海口经济学院 | 130205 | 舞蹈学 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招表演艺术类(5502)专业 | ||
38 | 海口经济学院 | 82802 | 城乡规划 | 50 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 39900 | 限招建筑设计类(4401),城乡规划与管理类(4402),建设工程管理类(4405),设计艺术类的环境艺术设(550106)、室内艺术设计(550114)等相关专业 | ||
39 | 海口经济学院 | 120105 | 工程造价 | 120 | 20 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 34900 | 限招土木建筑大类(44)、财务会计类(5303)、建筑材料类(4307)专业 | |
40 | 海口经济学院 | 82801 | 建筑学 | 80 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 39900 | 限招建筑设计类(4401)、城乡规划与管理类(4402)、土建施工类(4403)、建筑设备类(4404)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)专业 | ||
41 | 海口经济学院 | 130310 | 动画 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 45900 | 不限专业 | ||
42 | 海口经济学院 | 130301 | 表演 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 69900 | 不限专业 | ||
43 | 海口经济学院 | 130404 | 摄影 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 59900 | 不限专业 | ||
44 | 海口经济学院 | 130305 | 广播电视编导 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 59900 | 不限专业 | ||
45 | 海口经济学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 70 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 | 36900 | 限招体育类(5703)专业 | ||
46 | 海口经济学院 | 120204 | 财务管理 | 110 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | ||
47 | 海口经济学院 | 120203K | 会计学 | 180 | 30 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
48 | 海口经济学院 | 120206 | 人力资源管理 | 170 | 20 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35900 | 不限专业 | |
49 | 海口经济学院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 10 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | |
50 | 海口经济学院 | 130503 | 环境设计 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | ||
51 | 海口经济学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | ||
52 | 海口经济学院 | 120902 | 酒店管理 | 60 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | ||
53 | 海口经济学院 | 120901K | 旅游管理 | 135 | 30 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
54 | 海口经济学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 100 | 20 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 34900 | 不限专业 | |
55 | 海口经济学院 | 80701 | 电子信息工程 | 70 | 10 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 34900 | 不限专业 | |
56 | 海口经济学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 100 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
57 | 海口经济学院 | 20101 | 经济学 | 100 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
58 | 海口经济学院 | 50201 | 英语 | 90 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 36900 | 不限专业 | ||
59 | 海口经济学院 | 50207 | 日语 | 40 | 大学语文 | 英语 | 基础日语 | 36900 | 限招商务日语(570205)、应用日语(570206)、旅游日语(570207)专业 | ||
60 | 海口经济学院 | 120801 | 电子商务 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | ||
61 | 海口经济学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | ||
62 | 海口经济学院 | 120202 | 市场营销 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | ||
63 | 琼台师范学院 | 40106 | 学前教育(师范) | 100 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4620 | 限招学前教育(570102K)、早期教育(570101K)专业 | ||
64 | 琼台师范学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)、计算机类(5102)专业 | ||
65 | 琼台师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 50 | 大学语文 | 英语 | 基本 | 8800 | 限招表演艺术类(5502)专业 | ||
乐理 | |||||||||||
66 | 琼台师范学院 | 130501 | 艺术设计学 | 50 | 大学语文 | 英语 | 艺术 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)专业 | ||
概论 | |||||||||||
67 | 琼台师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 50 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 限招酒店管理与数字化运营(540106)、旅游管理(540101)、旅游英语(570203)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、应用俄语(570210)专业 | ||
68 | 海南科技职业大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 150 | 5 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 | 23900 | 限招装备制造大类(46)、电子与信息大类(51)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
69 | 海南科技职业大学 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 85 | 5 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 | 23900 | 限招汽车制造与试验技术(460701)、汽车技术服务与营销(500210)、新能源汽车技术(460702)等汽车制造大类(46)专业、交通运输大类(50)专业 | |
70 | 海南科技职业大学 | 310203 | 软件工程技术 | 435 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 23900 | 限招电子与信息大类(51) | |
71 | 海南科技职业大学 | 300301 | 航海技术 | 70 | 5 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 23900 | 限招航海技术500301 | |
72 | 海南科技职业大学 | 330201 | 金融管理 | 191 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 23900 | 不限 | |
73 | 海南科技职业大学 | 350102 | 视觉传达设计 | 225 | 5 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 26900 | 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 | |
74 | 海南科技职业大学 | 350106 | 环境艺术设计 | 120 | 5 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 26900 | 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)、环境艺术设计550106等艺术设计类(5501)专业,风景园林设计440105 | |
75 | 海南科技职业大学 | 320201 | 护理 | 605 | 5 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 23900 | 限护理类(5202) | |
76 | 海南科技职业大学 | 240301 | 建筑工程 | 150 | 5 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑工程施工技术 | 23900 | 限招建筑工程技术(440301)、工程造价(440501)、建筑设计(440101)、建筑装饰工程技术(440102)等土木建筑大类(44)等专业 | |
77 | 海南科技职业大学 | 240501 | 工程造价 | 180 | 5 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 23900 | 限招建筑工程技术(440301)、工程造价(440501)、建筑设计(440101)、建筑装饰工程技术(440102)等土木建筑大类(44)等专业 | |
78 | 海南科技职业大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 465 | 5 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 23900 | 不限 | |
79 | 海南科技职业大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 80 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 23900 | 限招电子与信息大类(51) | |
80 | 海南科技职业大学 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 60 | 5 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 23900 | 限招水上运输大类(50) | |
81 | 海南科技职业大学 | 270201 | 应用化工技术 | 60 | 5 | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 | 23900 | 限招医药卫生大类(52)、食品药品与粮食大类(49)、生物与化工大类(47)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
82 | 原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划 | 60 | 只招收原建档立卡贫困户家庭毕业生。符合条件的考生可在以上院校和专业中选报,报考条件和学费标准按相应专业标准执行。 |
海南2024高校专升本考试时间是什么时候
2024年海南省专升本招生考试时间定于3月30日-31日进行。具体时间安排如下:
海南2024高校专升本考试考点设在海口市,具体地点以准考证编排为准。考生按规定的时间,持本人居民身份证原件、准考证参加考试。
普通专升本的报考条件
一、应届高职大专学生
首先我们来看应届高职大专学生的报名条件,应届高职大专学生需要拥护中国共产党的领导,政治上积极进步,德智体美劳全面发展,品行端正,思想健康。只要你具备这样的基本素质就可以进行专接本的报名,当然你需要是应届高职大专学生。
报考的时候我们是不可以跨考医学类专业的。也就是说如果你在大专期间就读的专业并非医学类的专业,那么在专接本报名的时候,是不可以报考医学类专业的,其他专业之间我们可以进行专业的互相报考。
二、基层服务人员
学习啦在线学习网我们再来看基层服务人员的报考条件,首先对于基层服务人员的定义为参加大学生村官、农村教师特岗计划、以及“三支一扶”计划、志愿服务西部计划等,在服务期满且考核合格,这样的人群我们把它叫做基层服务人员。
在基层服务人员服务期后满3年内未落实就业单位的,我们就具备了专接本的报考条件。按照应届专科毕业生的待遇去进行报考,并且只能报考一次,这个就是基层服务人员的报考条件。
三、拥有大专学历的退役大学生士兵
对于拥有大专学历的退役大学生士兵,第一个是退役前已经取得国家承认的全日制大专学历的退役大学生士兵,这一点我们指的是省内高校的,不限户籍,只要你就读的院校为省内高校就可以。第二个为入伍时为省内普通高职院校的新生或在校生,退役后继续复学,完成高职大专学历的,也可以进行专接本的报名。第三个为毕业于省外普通高等大专院校,并且在当年退役。这里面还有一个户籍的要求,就是户籍为本省,那么如果说你具备这样的条件,也可以进行专接本的报名。
专升本的考试内容
一、公共课考试内容
学习啦在线学习网专接本的公共课考试分为文史、医学、理工、经管、农学、艺术、体育、外语这样八个大类。其中文史、医学类专业考政治和英语,理工类专业考高等数学(一)和英语,经管、农学类专业考高等数学(二)和英语,那么体育、艺术类专业考英语,外语类专业考政治。在公共课的考试内容中,单科的考试成绩满分为100分,考试时间为每科60分钟,以上是公共课的考试内容。当然对于专接本考生这个群体来讲,公共课的学习基础普遍比较弱,这个问题并不是某一个考生的问题,而是整个考生群体所共同面临的问题。
二、专业课考试内容
专接本的专业课考试内容分为专业基础课和专业综合课两个类别,其中文史、医学、理工、经管、农学类的专业课满分为300分,也就是每科150分。而外语、艺术、体育类专业课满分为240分,其中外语类不进行听力测试和口语测试,体育和艺术类的考试内容为专业理论和专项测试。理论上来讲各科占比是50%,从考试的分值上我们可以看出来,专业课的占比是比较高的。所以说整体来讲,在专接本的复习过程中,难度大的是公共课,但是占比比较低,而难度较小的专业课占比却是比较高的。所以说任何一个考生只要你去努力,就一定能够考上自己理想的院校。
专升本后要上几年
专升本后一般需要读2年本科,但这是统招专升本,也就是大家说的普通专升本,针对于专科大三应届学生的考试。但如果是非统招非全日制专升本,一般要读2.5年以上。
一、专升本的类型
专升本大体来看分为两类:普通专升本和非全日制专升本,前者也叫统招专升本、全日制高职升本等;后者包括函授专升本、自考、网络教育专升本等。
二、专升本后要上几年
学习啦在线学习网普通/统招/全日制专升本多数专业为2年制,少数专业为3年制(比如医学相关专业、建筑学等),因此专升本后在本科阶段的教学时长为2-3年。
学习啦在线学习网函授/业余/成考/自考专升本多数专业为2.5年制,少数为5年制,也就是说专升本的学习年限为2.5-5年。而且网络教育一般实行弹性学制,允许学生自由选择学习期限,主要由各个招生学校的招生简章规定,通常在规定年限内修满学分就可以获得本科学历。
三、专升本的优缺点
学习啦在线学习网上述的各种专升本类型,毕业后第一学历都是本科。但是就目前而言,社会认可度和就业时更受欢迎的都是普通专升本,也就是统招专升本。但统招专升本在大多数省份都只有大三应届生才能报考,少数省份允许往届生报考,所以竞争较大。