华南理工大学2024年本科招生
时间:
梦荧0由 分享
学习啦在线学习网华南理工大学是教育部直属的、由教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,那么华南理工大学2024年本科招生资讯有哪些呢?以下是小编准备的一些华南理工大学2024年本科招生,仅供参考。
华南理工大学2024年本科招生
6月23日,华南理工大学举行校园开放日暨本科招生咨询会。据介绍,今年,华南理工大学本科招生总规模7000人,包括强基计划、综合评价、普通类、国家专项、高校专项等多个招生类型。
今年,华南理工大学优化专业结构,增加报考热度高的专业计划,新增“智能海洋装备”“软物质科学与工程” “能源与动力工程(低碳与智慧能源试验班)”“统计学”“工业工程”5个专业招生,升级交通运输类专业为“工科试验班(智能交通与运输)”。
2024年华南理工大学开设的专业
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 材料类 | - | - |
2 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
3 | 电气类 | - | - |
4 | 信息工程 | 2.59% | 7030元/月 |
5 | 经济学类 | - | - |
6 | 自动化类 | - | - |
7 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
8 | 计算机类 | - | - |
9 | 化工与制药类 | - | - |
10 | 数学类 | - | - |
11 | 工商管理类 | - | - |
12 | 法学类 | - | - |
13 | 新闻传播学类 | - | - |
14 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
15 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
16 | 物理学类 | - | - |
17 | 生物科学类 | - | - |
18 | 交通运输类 | - | - |
19 | 环境科学与工程类 | - | - |
20 | 商务英语 | 28.55% | 7050元/月 |
21 | 食品科学与工程类 | - | - |
22 | 旅游管理类 | - | - |
23 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
24 | 机械类 | - | - |
25 | 大数据管理与应用 | 12.73% | 7500元/月 |
26 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
27 | 建筑学 | 14.87% | 4550元/月 |
28 | 日语 | 22.39% | 6170元/月 |
29 | 轻工类 | - | - |
30 | 城乡规划 | 8.41% | 6890元/月 |
31 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
32 | 工业设计 | 9.9% | 5640元/月 |
33 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
34 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
35 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
36 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
37 | 医学影像学 | 8.56% | 2500元/月 |
38 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
39 | 电子商务类 | - | - |
40 | 工程力学 | 3.38% | 9170元/月 |
41 | 化学类 | - | - |
42 | 食品科学与工程 | 18.94% | 4010元/月 |
43 | 传播学 | 3.04% | 4010元/月 |
44 | 土木类 | - | - |
45 | 金融科技 | 6.55% | 4010元/月 |
46 | 应用物理学 | 7.25% | 2720元/月 |
47 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
48 | 船舶与海洋工程 | 1.97% | 4010元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
往年华南理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 603 | 4299 | 494 | 6911 |
内蒙古 | 本科一批 | 573 | 3522 | - | - |
河南 | 本科一批 | 638 | 5568 | 623 | 1676 |
四川 | 本科一批 | 647 | 5112 | 594 | 1616 |
云南 | 本科一批 | 616 | 3452 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 609 | 4487 | 597 | 892 |
青海 | 本科一段 | 515 | 869 | 506 | 537 |
宁夏 | 本科一批 | 550 | 880 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 577 | 1134 | - | - |
华南理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 624 | 6202 |
北京 | 本科批 | (02) | 637 | 4325 |
北京 | 本科批 | (03) | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (04) | 629 | 5457 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 656 | 2787 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 650 | 3509 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 653 | 3150 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 651 | 3386 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 607 | 2072 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 550 | 48177 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 605 | 1102 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 634 | 4714 |
上海 | 华南理工(01) | 570 | 3914 | |
上海 | 华南理工(02) | 567 | 4425 | |
上海 | 华南理工(03) | 550 | 7651 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 615 | 2229 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 650 | 5238 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 641 | 8447 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 647 | 6253 |
浙江 | 一段 | - | 661 | 7850 |