2024年浙江大学录取分数线是多少
时间:
梦荧0由 分享
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,2024年浙江大学录取分数线尚未公布,那么往年浙江大学录取分数线是多少呢?以下是小编准备的一些2024年浙江大学录取分数线,仅供参考。
浙江大学各专业录取分数线
浙江大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本一批 | 文科 | 社会科学试验班 | 642 | 77 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 648 | 84 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 理科试验班类 | 683 | 271 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 医学试验班 | 683 | 271 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 工科试验班 | 682 | 135 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 社会科学试验班 | 683 | 271 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 人文科学试验班 | 643 | 128 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 机器人工程 | 688 | 186 |
浙江大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 文科 | 社会科学试验班 | 625 | 135 |
四川 | 本一批 | 理科 | 医学试验班 | 686 | 325 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工科试验班 | 683 | 467 |
四川 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 623 | 168 |
四川 | 本一批 | 理科 | 理科试验班类 | 684 | 409 |
四川 | 本一批 | 文科 | 人文科学试验班 | 623 | 168 |
四川 | 本一批 | 理科 | 应用生物科学 | 648 | 4894 |
四川 | 本一批 | 理科 | 机器人工程 | 685 | 357 |
浙江大学在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本一批 | 理科 | 理科试验班类 | 669 | 350 |
江西 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 638 | 145 |
江西 | 本一批 | 文科 | 人文科学试验班 | 638 | 146 |
江西 | 本一批 | 理科 | 机器人工程 | 680 | 125 |
江西 | 本一批 | 文科 | 社会科学试验班 | 641 | 119 |
江西 | 本一批 | 理科 | 医学试验班 | 674 | 240 |
江西 | 本一批 | 理科 | 工科试验班 | 669 | 365 |
2024年浙江大学开设专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 学科门类 | |
1 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 哲学 | |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文学 | |
3 | 050105 | 古典文献学 | 文学 | 文学 | |
4 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 | 文学 | |
5 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 历史学 | |
6 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学 | |
7 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 艺术学 | |
8 | 130405T | 书法学 | 艺术学 | 艺术学 | |
9 | 130406T | 中国画 | 艺术学 | 艺术学 | |
10 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
11 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
12 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | 艺术学 | |
13 | 050201 | 英语 | 文学 | 文学 | |
14 | 050202 | 俄语 | 文学 | 文学 | |
15 | 050203 | 德语 | 文学 | 文学 | |
16 | 050204 | 法语 | 文学 | 文学 | |
17 | 050205 | 西班牙语 | 文学 | 文学 | |
18 | 050207 | 日语 | 文学 | 文学 | |
19 | 050261 | 翻译 | 文学 | 文学 | |
20 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 文学 | |
21 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 文学 | |
22 | 050304 | 传播学 | 文学 | 文学 | |
23 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 文学 | |
24 | 050303 | 广告学 | 文学 | 文学 | |
25 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 经济学 | |
26 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 经济学 | |
27 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 经济学 | |
28 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | |
29 | 030101K | 法学 | 法学 | 法学 | |
30 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | |
31 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 教育学 | |
32 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | 教育学 | |
33 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 教育学 | |
34 | 120212T | 体育经济与管理 | 管理学 | 管理学 | |
35 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 管理学 | |
36 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理学 | |
37 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | |
38 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | |
39 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 管理学 | |
40 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学 | |
42 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | |
43 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 管理学 | |
44 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 法学 | |
45 | 030202 | 国际政治 | 法学 | 法学 | |
46 | 030301 | 社会学 | 法学 | 法学 | |
47 | 120301 | 农林经济管理 | 管理学 | 管理学 | |
48 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 管理学 | |
49 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 管理学 | |
50 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 管理学 |
以上为大家整理的浙江大学开设的专业只是部分名单,具体以官方消息为准
浙江大学每年学费多少钱
浙江大学大学学费:最低5300元/年,最高6900元/年。如:人文科学试验班专业学费5300元/年、机器人工程专业学费6900元/年。
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
---|---|---|
1 | 应用生物科学 | 5500 |
2 | 新闻传播学类 | 5300 |
3 | 人文科学试验班 | 5300 |
4 | 机器人工程 | 6900 |
5 | 理科试验班 | 5300 |
6 | 政治学与行政学 | 5300 |
7 | 理科试验班类 | 5300 |
8 | 社会科学试验班 | 5300 |
9 | 工科试验班 | 6000 |
10 | 外国语言文学类 | 5300 |
11 | 医学试验班 | 6900 |