(2023年)河北师范大学各专业考研复试分数线
时间:
李金0由 分享
关于(2023年)河北师范大学各专业考研复试分数线
2023河北师范大学各专业考研复试分数线要求已明确公布。考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。下面小编为大家带来(2023年)河北师范大学各专业考研复试分数线,希望对您有所帮助!
2023年河北师范大学各专业考研复试分数线
学习啦在线学习网以下是2023年河北师范大学部分专业的考研复试分数线内容,考生可登录河北师范大学的研究生教育网查看完整信息。注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2022年河北师范大学各专业考研复试分数线
学习啦在线学习网以下是2022年河北师范大学部分专业考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 363↑2 | 55↑15 | 43↑3 | 112↑52 | 114↑54 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 371↑10 | 51↑11 | 41↑1 | 113↑53 | 123↑63 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 361 | 53↑13 | 48↑8 | 107↑47 | 92↑32 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362↑1 | 53↑13 | 49↑9 | 112↑52 | 105↑45 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 172↑2 | -- | 47↑5 | 100↑16 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 213↑20 | -- | 51↑1 | 126↑26 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 195↑17 | -- | 54↑9 | 113↑23 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 46↑4 | 98↑14 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 278↑5 | 46↑8 | 43↑5 | 58↑1 | 76↑19 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 376↑9 | 60↑4 | 58↑2 | 108↑24 | 101↑17 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 373↑6 | 64↑8 | 58↑2 | 117↑33 | 113↑29 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 108↑24 | 109↑25 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 396↑45 | 64↑13 | 51 | 245↑92 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 57↑6 | 58↑7 | 87↑10 | 109↑32 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 327↑31 | 52↑15 | 40↑3 | 212↑101 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 334↑38 | 51↑14 | 39↑2 | 209↑98 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 369↑18 | 69↑18 | 65↑14 | 116↑39 | 119↑42 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 375↑24 | 62↑11 | 57↑6 | 111↑34 | 115↑38 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 57↑6 | 57↑6 | 100↑23 | 92↑15 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 364↑13 | 57↑6 | 64↑13 | 97↑20 | 100↑23 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 368↑17 | 56↑5 | 62↑11 | 97↑20 | 124↑47 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 353↑2 | 51 | 63↑12 | 108↑31 | 112↑35 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 390↑39 | 69↑18 | 80↑29 | 119↑42 | 122↑45 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 351 | 62↑11 | 68↑17 | 98↑21 | 91↑14 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 352↑1 | 61↑10 | 56↑5 | 111↑34 | 96↑19 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 358↑7 | 56↑5 | 67↑16 | 107↑30 | 86↑9 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 356↑5 | 60↑9 | 63↑12 | 91↑14 | 100↑23 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 371↑20 | 60↑9 | 55↑4 | 96↑19 | 122↑45 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 365↑14 | 51 | 62↑11 | 99↑22 | 102↑25 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 60↑9 | 59↑8 | 101↑24 | 84↑7 |
河北师范大学毕业生的就业情况怎么样
应用统计学专业应届毕业月薪6380元、应届生平均月薪7410元、毕业两年月薪9791元、毕业5年薪酬13495元。
生物技术专业应届毕业月薪5590元、应届生平均月薪6623元、毕业两年月薪10486元、毕业5年薪酬14175元。
科学教育专业应届毕业月薪11480元、应届生平均月薪12580元、毕业两年月薪15270元、毕业5年薪酬17314元。
河北师范大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 考古学 | C+ |
2 | 生态学 | B |
3 | 体育学 | B- |
4 | 地理学 | C+ |
5 | 艺术学理论 | C- |
6 | 中国语言文学 | B |
7 | 心理学 | C- |
8 | 中国史 | C+ |
9 | 世界史 | C- |
10 | 音乐与舞蹈学 | C |
11 | 美术学 | C+ |
12 | 物理学 | B- |
13 | 数学 | B |
14 | 教育学 | C+ |
15 | 哲学 | C- |
16 | 生物学 | B- |
17 | 马克思主义理论 | B |
18 | 化学 | C |
19 | 外国语言文学 | C |
河北师范大学值不值得报考
从综合实力来看河北师范大学,是非常值得考生报考的,河北师范大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次河北师范大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以河北师范大学非常值得考生和家长进行报考。