同济大学考研难度如如何
同济大学考研是比较难的,毕竟是985和双一流建设学校。考研难易主要看招生单位所处的城市和名气,因为生源不同。双一流建设学校都难考。虽然总体而言,同济大学考研是比较难的,但也要看专业,
同济大学考研难度如如何
学习啦在线学习网同济大学是一所综合性研究型全国重点大学,是我国首批设立研究生院的高校之一。考研难度大。但也要看专业,专业不同,难度是可以有较大差异的。泛泛而论,同济的文、理、社科类很强,医学也不错,工科较弱一点,所以,考研文理社科医学难度较大,工科则相对容易一点。
学习啦在线学习网虽然总体而言,同济大学考研是比较难的,但也要看专业,专业不同,难度是可以有较大差异的。泛泛而论,同济的文、理、社科类很强,医学也不错,工科较弱一点,所以,考研文理社科医学难度较大,工科则相对容易一点(当然工科中的热门,比如微电子难度也比较大)。
关键一点,还是看具体的专业,尤其是专业的冷热程度。比如,同济的海洋地质学科的考研难度就很大,报录比一般都超过20:1,而且报考的学生整体水平还是较高的,依然有极高的淘汰率。像材料专业这种相对冷门一点的专业,报录比就不高,难度就明显要低一些。
2023同济大学考研复试分数线要求
以下是2023同济大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 370↑8 | 40 | 40 | 115↑55 | 115↑55 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 100↑40 | 110↑50 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 370↑8 | 55↑15 | 55↑15 | 110↑50 | 110↑50 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 45↑6 | 45↑6 | 170↑53 | -- | (单独备 案制) |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 325↑74 | 55↑22 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 335↑62 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 345↑72 | 55↑17 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 320↑47 | 55↑17 | 60↑22 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 375↑12 | 60↑6 | 60↑6 | 105↑24 | 105↑24 | -- |
专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 380↑17 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 370↑20 | 55↑4 | 55↑4 | 230↑77 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 320↑15 | 45↑6 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- |
专业型硕士 | 45100 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 370↑8 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | (不含人文学院) |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 296 | 45↑6 | 45↑6 | 150↑33 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 330↑34 | 50↑11 | 50↑11 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 325↑29 | 50↑11 | 50↑11 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 310↑59 | 50↑17 | 50↑17 | 75↑25 | 75↑25 | (以上不含工程类专业 学位研究生教育管理...详情 |
专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程类专业学位研究生教育管理 中心(报考...详情 |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程类专业学位研究生教育管理 中心(报考...详情 |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程类专业学位研究生教育管理 中心(报考...详情 |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程类专业学位研究生教育管理 中心(报考...详情 |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程类专业学位研究生教育管理 中心(报考...详情 |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程类专业学位研究生教育管理 中心(报考...详情 |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程类专业学位研究生教育管理 中心(报考...详情 |
专业型硕士 | 853 | 城市规划 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | (以上不含工程类专业 学位研究生教育管理...详情 |
专业型硕士 | 851 | 建筑学 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | (以上不含工程类专业 学位研究生教育管理...详情 |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 370↑7 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 380↑17 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 370↑20 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 110↑50 | 110↑50 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 395↑33 | 60↑20 | 70↑30 | 120↑60 | 120↑60 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | (含中德平台 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 350↑10 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | (含中德美项目、中德平台 |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
同济大学一流学科
序号 | 学科名称 |
1 | 生物学 |
2 | 建筑学 |
3 | 土木工程 |
4 | 测绘科学与技术 |
5 | 环境科学与工程 |
6 | 城乡规划学 |
7 | 风景园林学 |
8 | 设计学 |
同济大学介绍
学习啦在线学习网同济大学属于“985”,“211”学校。创建于1907年,早期为德国医生在上海创办的德文医学堂,取名“同济”意蕴合作共济。1912年增设工学堂,1923年改名为大学,1927年正式定为国立同济大学。目前,同济大学已基本构建起了“综合性、研究型、国际化知名高水平大学”的整体框架,学科设置涵盖工学、理学、管理学、医学、经济学、文学、法学、哲学、教育学等9大门类。
同济国家级特色专业
动画、软件工程、建筑学、城市规划、土木工程、环境工程、车辆工程、工业设计、计算机科学与技术、交通工程、工程管理、德语、地质学、地质工程、机械设计制造及其自动化、历史建筑保护工程、生物信息学、数学与应用数学、材料科学与工程、给水排水工程、工程力学