2023年暨南大学研究生复试线
学习啦在线学习网2021暨南大学考研复试分数线已公布
研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,以下是2023年暨南大学研究生复试线的相关内容,供大家参考,希望对大家有所帮助!
2023暨南大学研究生复试线
以下是2023暨南大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 388↑26 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 182↑4 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 211↑33 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- | 第一批复试资格线为:198分,第二批复试...详情 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 251↑54 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 301↑6 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 310↑15 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 296↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 297↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 313↑17 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 323↑27 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 305↑9 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 316↑20 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 351↑55 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304↑8 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 340↑44 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 364↑68 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 301↑5 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 372↑9 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 368↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 373↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 331↑26 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 330↑25 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 342↑16 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 358↑12 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 348↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 390↑44 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 389↑43 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
温馨提示:由于篇幅有限,小编无法为大家整理暨南大学考研复试分数线的全部信息,可以到该研究生考试院查看全部复试分数线。
学习啦在线学习网2022暨南大学考研复试分数线要求
以下是2022暨南大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 382↑21 | 60↑20 | 60↑20 | 100↑40 | 100↑40 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 384↑23 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 219↑30 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 241↑52 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 241↑48 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 180↑2 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 339↑33 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 338↑32 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 347↑41 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 342↑33 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 330↑21 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 319↑10 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 351↑42 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 315↑6 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 314↑5 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 310↑1 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 317↑8 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 340↑67 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 339↑3 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 388↑21 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 361↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 350↑15 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 194 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 376↑16 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 361↑1 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
暨南大学考研难吗
学习啦在线学习网暨南大学考研难度相对较大。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同,暨南大学是211高校,考研比较难。
暨南大学研究生院介绍
学习啦在线学习网暨南大学是中国改革开放以来最早开展学位与研究生教育的高校之一,是全国高校中第一批具有博士学位授予权的单位之一,1979年开始招收和培养研究生;暨南大学贯彻“面向海外、面向港澳台”办学方针,在全国率行面向境外招收“兼读制”研究生,同时也率先在海外开设研究生培养“面授点”。暨南大学研究生院于2011年7月6日正式挂牌成立。
学习啦在线学习网学校现有专任教师1700余人,其中中国科学院院士2人,中国工程院院士5人,博士生导师623人,教授673人,副教授848人。形成了以院士、长江学者、珠江学者为核心,专兼职结合的导师团队,为不同类别研究生培养提供了质量保障。在校研究生11000多人,其中来自海外及港澳台地区研究生千余人。
暨南大学怎么样
学习啦在线学习网暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。
暨南大学作为中国历史最悠久的大学之一,暨南大学在中国高等教育史上有着重要地位:第一所由国家创办的华侨高等学府,校名一直沿用的百年名校之一,全国首批试行学分制的高校,最早在综合性大学里开办医学院的大学,最早设立华侨华人问题研究机构的大学,最早创设商科的大学……
目前,暨南大学学科齐全,涵盖文、史、哲、经、管、法、理、工、医、教育、艺术等12个学科门类,文理工医兼备,综合性特色显著,交叉融合潜力大。