2023年各地高考分数线汇总
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:448 | |||||||||||
特殊类型招生控制分数线:527 | |||||||||||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:472分 | |||||||||||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:430 | |||||||||||
普通类物理科目组合本科批:439 | |||||||||||||
山西 | 750 | 490 | 418 | 480 | 396 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 468 | 379 | 434 | 333 | ||||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类本科线:404分 | |||||||||||
普通类物理学科类本科线:360分 | |||||||||||||
吉林 | 750 | 485 | 341 | 463 | 292 | ||||||||
黑龙江 | 750 | 430 | 341 | 408 | 287 | ||||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:405 | |||||||||||
特殊类型招生控制分数线:504 | |||||||||||||
江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:474 | |||||||||||
普通类本科物理等科目类:448 | |||||||||||||
浙江 | 750 | 第一段:488 | |||||||||||
第二段:274 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 495 | 440 | 482 | 427 | ||||||||
福建 | 750 | 普通类历史科目组:453 | |||||||||||
普通类物理科目组:431 | |||||||||||||
江西 | 750 | 533 | 472 | 518 | 445 | ||||||||
山东 | 750 | 一段线:443 | |||||||||||
二段线:150 | |||||||||||||
特殊类型招生控制线:520 | |||||||||||||
河南 | 750 | 547 | 465 | 514 | 409 | ||||||||
湖北 | 750 | 普通类本科首选历史:426 | |||||||||||
普通类本科首选物理:424 | |||||||||||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:428 | |||||||||||
物理类普通类:415 | |||||||||||||
广东 | 750 | 普通类(历史):433 | |||||||||||
普通类(物理):439 | |||||||||||||
广西 | 750 | 528 | 428 | 475 | 347 | ||||||||
海南 | 本科批:483 | ||||||||||||
国家专项计划:483 | |||||||||||||
部分特殊类型招生投档最低控制分数线:569 | |||||||||||||
重庆 | 750 | 普通类历史类本科批:407分 | |||||||||||
普通类物理类本科批:406分 | |||||||||||||
四川 | 750 | 527 | 458 | 520 | 433 | ||||||||
贵州 | 750 | 545 | 477 | 459 | 371 | ||||||||
云南 | 530 | 465 | 485 | 405 | |||||||||
西藏 | 750 | A类考生320分 | A类考生282分 | A类考生300分 | A类考生252分 | ||||||||
B类考生400分 | B类考生300分 | B类考生400分 | B类考生300分 | ||||||||||
陕西 | 750 | 489 | 403 | 443 | 336 | ||||||||
甘肃 | 750 | 488 | 420 | 433 | 337 | ||||||||
青海 | 750 | 一段:普通班:406 | 二段:378 | 一段:普通班:330 | 二段:309 | ||||||||
宁夏 | 750 | 488 | 421 | 397 | 340 | ||||||||
新疆 | 750 | 458 | 354 | 396 | 285 |
2022年全国各省市高考分数线汇总
2022年全国各省市高考分数线 | |
地区 | 高考分数线 |
甘肃 | 2022年甘肃高考分数线:本科一批理工442 本科一批文史485 |
吉林 | 2022年吉林高考分数线:第一批本科文史类511分、理工类488分 |
四川 | 2022年四川高考分数线:第一批本科文史类538分、理工类515分 |
浙江 | 2022年浙江高考分数线:第一段497分 |
广西 | 2022年广西高考分数线:第一批文史类532分、理工类475分 |
安徽 | 2022年安徽高考分数线:第一批文史类523分、理工类491分 |
北京 | 2022年北京高考分数线:普通本科425分 |
江西 | 2022年江西高考分数线:第一批本科文史类529分、理工类509分 |
辽宁 | 2022年辽宁高考分数线:本科历史类404分、物理类362分 |
上海 | |
湖北 | 2022年湖北高考分数线:本科首选物理409分、本科首选历史435 |
河北 | 2022年河北高考分数线:本科批历史科目443分、本科批物理科目430分 |
宁夏 | 2022年宁夏高考分数线:第一批本科文史类425分、理工类487分 |
天津 | 2022年天津普通高考本科录取控制分数线为463分 |
内蒙古 | 2022年内蒙古高考分数线:本科一批文科459 本科一批理科427 |
云南 | 2022年云南高考分数线:第一批本科文史类575分、理工类515分 |
重庆 | 2022年重庆高考分数线:普通类历史学415分普通类物理学411分 |
海南 | 2022年海南高考分数线:本科批471分 |
黑龙江 | 2022年黑龙江高考分数线:文史类一本463分 理工类一本429分 |
山西 | 2022年山西高考分数线:第一批文史类517分、第一批理工类498分 |
贵州 | 2022年贵州高考分数线:文史类第一批本科549分、理工类第一批本科451分 |
福建 | 2022年福建高考分数线:本科批物理科目组428分、本科批历史科目组468分 |
江苏 | 2022年江苏高考分数线:历史等科目类471分 物理等科目类429分 |
山东 | 2022年山东高考分数线:普通类一段线437分 二段线150分 |
西藏 | 2022年西藏高考分数线:本科文史类430分、本科理工类400分 |
河南 | 2022年河南高考分数线:本科一批文科527分、本科一批理科509分 |
陕西 | 2022年陕西高考分数线:文史类一本484分 理工类一本449分 |
湖南 | 2022年湖南高考分数线:普通类历史学451分普通类物理学414分 |
广东 | 2022年广东高考分数线:普通类(历史)437分、普通类(物理)445分 |
青海 | 2022年青海高考分数线:本科一段文史类400分、本科一段理工类335分 |
新疆 |
高考满分是多少分
学习啦在线学习网一般情况下,高考总分是750分。在新高考地区,语文、数学、外语各150分,两门必考科目物理和历史各100分,两门选考科目各100分,所以总分是750分。在传统高考地区,语文、数学、外语各150分,文科综合、理科综合各300总分,加起来也是750分。
高考的总分是750分,是固定不变的,所以我们在复习备考策略的时候,要做好相应的把握。也就是在临近高考时要着重把薄弱的环节再复习,在高考复习前期的时候可以适当的拓展一下自己的知识面和其他薄弱学科。
高考志愿填报时间顺序
本科提前批、本科一批、本科二批。专科提前批、专科批。志愿填报会在高考成绩出来后进行填报,一般在六月底到七月初左右。志愿填报顺序是按照本科提前批到专科批,轮流填报以及录取。
高考志愿填报有什么技巧
学习啦在线学习网目前大多省市采用的是平行志愿,在平行志愿情况下,会优先录取分数较高的考生。所以在填报平行志愿的情况下,我们可以抱着,冲一冲,稳一稳,保一保的心态去填写志愿。
冲一冲:第一志愿以及第二志愿,是把考生作为最理想的学校进行填报。但填报的分数不要与自己的高考分数相差太远。
学习啦在线学习网稳一稳:第三志愿和第四志愿,考生要把自己门当户对,比较稳定的学校进行填报。
学习啦在线学习网保一保:第五志愿和第六志愿,考生要把比自己成绩低一点的学校作为保底填报,防止意外。
服从调剂:大多数情况下,我们都建议考生服从调剂,因为毕业学校的优先权要高于毕业专业。除非是全国知名,企业指定的知名专业,这种情况下,可以适当考虑选择专业。