运城中考各批次录取分数线
学习啦在线学习网2024年运城中考各批次录取分数线新鲜出炉,中考志愿填报需要同学们认真进行准备,下面给大家分享一些关于2024年运城中考各批次录取分数线(一览),希望能够对大家的需要带来力所能及的有效帮助。
2024年运城中考各批次录取分数线(一览)
(一)普通高中录取最低控制分数线为502分(不含中职综合高中试点班)。
(二)体育、艺术类
学习啦在线学习网1.省、市级示范高中体育、艺术特长生文化成绩最低控制分数线为438分;其它普通高中体育、艺术特长生文化成绩最低控制分数线为394.2分。
学习啦在线学习网2.康杰中学美术特长生文化成绩最低控制分数线不低于2024年康杰中学统招分数线50分。
二、普通高中预录分数线
学习啦在线学习网1. 第一批次预录分数线
康杰中学
招生范围 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
盐湖 | 656.4 | 语文:99.5,数学:105,英语:115 |
市直 | 665 | 语文:99,数学:109.5,英语:109 |
临猗 | 661.3 | 语文:97,数学:118,英语:107 |
万荣 | 665.9 | 语文:94,数学:112,英语:115.5 |
闻喜 | 661.3 | 语文:98.5,数学:118,英语:99 |
稷山 | 661 | 语文:95.5,数学:112.5,英语:113 |
新绛 | 668 | 语文:98.5,数学:111,英语:110.5 |
绛县 | 666.2 | 语文:98.5,数学:117,英语:111.5 |
垣曲 | 651 | 语文:96,数学:109,英语:99.5 |
夏县 | 668.5 | 语文:100,数学:115,英语:109.5 |
平陆 | 663.8 | 语文:97.5,数学:111,英语:111 |
芮城 | 589.1 | 语文:91,数学:98.5,英语:95.5 |
永济 | 668 | 语文:93,数学:117,英语:112.5 |
河津 | 662.5 | 语文:93,数学:118,英语:107.5 |
运城中学
招生范围 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
盐湖、市直 | 660.5 | 语文:91,数学:117,英语:110 |
临猗 | 663.3 | 语文:99,数学:113,英语:110 |
万荣 | 664.5 | 语文:93.5,数学:118,英语:108 |
闻喜 | 669.5 | 语文:94.5,数学:118,英语:111 |
稷山 | 659.5 | 语文:97,数学:119,英语:103.5 |
新绛 | 657.5 | 语文:96.5,数学:110.5,英语:107 |
绛县 | 662.8 | 语文:94.5,数学:106.5,英语:115 |
垣曲 | 611 | 语文:94,数学:96,英语:93.5 |
夏县 | 658 | 语文:97,数学:118,英语:102 |
平陆 | 660 | 语文:96,数学:118,英语:103.5 |
芮城 | 585.8 | 语文:96.5,数学:94.5,英语:94 |
永济 | 665 | 语文:104,数学:108,英语:111 |
河津 | 666.5 | 语文:102,数学:120,英语:108.5 |
盐化中学
招生范围 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
盐湖、市直 | 629 | 语文:96,数学:101.5,英语:104.5 |
临猗 | 631 | 语文:95,数学:107.5,英语:96 |
万荣 | 610.5 | 语文:88.5,数学:97.5,英语:90.5 |
闻喜 | 640.9 | 语文:93.5,数学:106.5,英语:103 |
稷山 | 628.8 | 语文:96.5,数学:102,英语:101 |
新绛 | 563.5 | 语文:82,数学:103.5,英语:71 |
绛县 | 641.3 | 语文:95.5,数学:108,英语:108 |
垣曲 | 551.1 | 语文:91,数学:100,英语:80 |
夏县 | 655.3 | 语文:96,数学:114,英语:104 |
平陆 | 642.6 | 语文:93.5,数学:111,英语:107 |
芮城 | - | |
永济 | 639.3 | 语文:99,数学:105.5,英语:105.5 |
河津 | 597.9 | 语文:90.5,数学:91,英语:101 |
运城学院附中
招生范围 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
盐湖、市直 | 620.5 | 语文:95,数学:93,英语:100.5 |
临猗 | 615.5 | 语文:88,数学:104,英语:97.5 |
万荣 | 603.3 | 语文:94,数学:104,英语:86 |
闻喜 | 619.6 | 语文:95.5,数学:98.5,英语:102.5 |
稷山 | 607.8 | 语文:93.5,数学:105,英语:89.5 |
新绛 | 602.3 | 语文:90,数学:97,英语:96 |
绛县 | 628.7 | 语文:92,数学:96.5,英语:105 |
垣曲 | 549.7 | 语文:77,数学:93,英语:90 |
夏县 | 639.5 | 语文:91.5,数学:114,英语:108 |
平陆 | 625.5 | 语文:88.5,数学:98.5,英语:96.5 |
芮城 | - | |
永济 | 621 | 语文:91.5,数学:99,英语:96 |
河津 | 597 | 语文:90,数学:93,英语:99 |
2.第二批次预录分数线
学校名称 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
运城中学 | 642.5 | 语文:90,数学:110.5,英语:105.5 |
盐化中学 | 618.5 | 语文:95.5,数学:101,英语:96.5 |
永济中学 | 582.5 | 语文:94.5,数学:107,英语:98 |
涑北中学 | 502 | 语文:83.5,数学:81,英语:84 |
永济三中 | 543 | 语文:84.5,数学:87,英语:84.5 |
芮城中学 | 601.6 | 语文:91,数学:100,英语:98 |
风陵渡中学 | 502 | 语文:81.5,数学:94,英语:75.5 |
临猗中学 | 602.5 | 语文:91,数学:99.5,英语:92.5 |
临晋中学 | 577.2 | 语文:90.5,数学:94,英语:86 |
万荣中学 | 571.5 | 语文:89.5,数学:89,英语:90.5 |
新绛中学 | 597.5 | 语文:92,数学:101,英语:83.5 |
稷山中学 | 539.8 | 语文:85.5,数学:96.5,英语:93.5 |
稷王中学 | 584.5 | 语文:86,数学:106,英语:89 |
河津中学 | 604.3 | 语文:90,数学:104,英语:100 |
河津二中 | 554 | 语文:78.5,数学:99.5,英语:91 |
河津三中 | 524.1 | 语文:90,数学:93,英语:51 |
闻喜中学 | 542.3 | 语文:77.5,数学:107,英语:49.5 |
闻喜二中 | 575.2 | 语文:87.5,数学:95,英语:74.5 |
夏县中学 | 528.1 | 语文:87,数学:96,英语:61 |
夏县二中 | 508.8 | 语文:74,数学:97.5,英语:59.5 |
绛县中学 | 582.5 | 语文:92.5,数学:103,英语:73.5 |
平陆中学 | 519 | 语文:80.5,数学:83.5,英语:84.5 |
垣曲中学 | 571 | 语文:92.5,数学:88.5,英语:81.5 |
解州中学 | 538.6 | 语文:88.5,数学:90.5,英语:83.5 |
盐湖五中 | 552.9 | 语文:87.5,数学:101.5,英语:70.5 |
盐湖二中 | 566.5 | 语文:81,数学:102,英语:67 |
运城三中 | 557 | 语文:85,数学:93,英语:83 |
陌南中学 | 564.7 | 语文:84,数学:95,英语:88 |
牛杜中学 | 516.3 | 语文:90,数学:93,英语:63 |
临猗三中 | 540 | 语文:82,数学:90,英语:70.5 |
万荣二中 | 526 | 语文:88.5,数学:88.5,英语:61.5 |
新绛二中 | 537 | 语文:85,数学:90,英语:72 |
稷山翟店中学 | 523.9 | 语文:84,数学:85,英语:87.5 |
闻喜东镇中学 | 502 | 语文:79.5,数学:90.5,英语:78.5 |
绛县实验中学 | 510 | 语文:84,数学:84.5,英语:78.5 |
垣曲中条中学 | 502 | 语文:80,数学:68.5,英语:71 |
运城学院附中 | 590.5 | 语文:88,数学:87.5,英语:111 |
运城市东康一中 | 613 | 语文:98.5,数学:102,英语:101.5 |
盐湖河东一中 | 590 | 语文:91.5,数学:106,英语:81.5 |
盐湖景胜中学 | 521.5 | 语文:86.5,数学:98.5,英语:56 |
盐湖区盐湖中学 | 509 | 语文:80,数学:87,英语:65 |
芮城县博立中学 | 525.3 | 语文:84,数学:90,英语:73 |
临猗银星学校 | 511.5 | 语文:83,数学:80,英语:62.5 |
新绛海泉学校 | 636.5 | 语文:94.5,数学:111,英语:96.5 |
新绛汾河学校 | 516.7 | 语文:85.5,数学:81.5,英语:62 |
河津文昕中学 | 507.1 | 语文:80.5,数学:84,英语:59 |
河津育才中学 | 502 | 语文:87.5,数学:92.5,英语:79 |
闻喜华涛中学 | 503.1 | 语文:82.5,数学:85,英语:68.5 |
夏县李文中学 | 528.5 | 语文:71.5,数学:99.5,英语:82 |
绛县三维高级中学 | 515 | 语文:85.5,数学:96.5,英语:51 |
平陆康平中学 | 502 | 语文:81,数学:72.5,英语:57 |
稷山后稷中学 | 511.6 | 语文:82.5,数学:87.5,英语:77.5 |
运城市彰康中学 | 502 | 语文:80.5,数学:90,英语:61.5 |
运城中学理想分校 | 600 | 语文:85.5,数学:103.5,英语:100 |
运城新康学校 | 613.5 | 语文:84,数学:105,英语:95.5 |
盐湖薛辽中学 | 573 | 语文:87,数学:97.5,英语:85 |
运城南风学校 | 514 | 语文:86,数学:70.5,英语:73.5 |
运城市龙翔实验高级中学 | 515.5 | 语文:85.5,数学:93.5,英语:64 |
运城市安康双语中学 | 529.6 | 语文:73.5,数学:92,英语:73.5 |
万荣盛康中学 | 502.2 | 语文:79,数学:93,英语:66.5 |
中职综合高中试点班(计划单列,根据考生志愿,划定每所学校的分数线)。
学校名称 | 预录分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
河津市职业中学 | 475.5 | 语文:78,数学:62,英语:93.5 |
永济市职业中专学校 | 473.7 | 语文:82,数学:99,英语:55.5 |
临猗县第一职业中学 | 491.3 | 语文:87.5,数学:64,英语:64 |
稷山县职业中学 | 497.1 | 语文:85,数学:76,英语:79 |
垣曲县高级职业中学 | 445.8 | 语文:80.5,数学:75,英语:68 |
中考志愿填报常见步骤
学习啦在线学习网第一步,了解孩子的成绩,推算中考时能够达到的区排名。具体做法是:
首先,根据一模所在城区的分数段,结合加分情况折算区排名。如果有的学校存在明显严判的情况,可适当提高一些名次。其次,判断成绩的稳定性。对于不擅长临场发挥,波动较大的学生,排名要相对估低一些。最后,根据初三以来历次大考的成绩,判断总体趋势上升还是下降,并以此适当提高或降低名次。
第二步,根据区排名找到对应学校。在确定孩子所处的区排名之后,根据历年中考分数段以及各学校录取最低分,推算孩子是否能够进入目标校的录取区间。
第三步,确定八个志愿。八个志愿应合理拉开档次,具体来说:
学习啦在线学习网第一志愿:比最优成绩所对应的学校更高一个档次。
学习啦在线学习网第二志愿:与最优成绩相对应。
第三至六志愿:正常水平所对应的学校。
第七志愿:最差成绩对应的学校。
第八志愿:比最差成绩对应学校低一档次的学校(即发挥失常也能‘兜底’的学校)。
需要注意的是,如果考生平时考试排名稳定,学校区间度可密集些;如果起伏较大,学校区间要拉开,确保最后兜底。
中考志愿填报了解学校和专业是选报的基础
学习啦在线学习网高中阶段招生的学校有普通高中、综合高中和中等职业技术类学校。普通高中从办学层次来分,有现代化寄宿制高中、市重点中学、区重点中学;从办学体制来分,又分为公办高中、公立转制高中和民办高中。综合高中是近几年一种新的教育模式,在普通教育中适当地渗透职业技术教育。中等职业技术类学校(含中专、职校、技校)主要是培养从事生产、服务、管理等第一线工作的中等专业技术人才。
中考志愿填报选“对”学校
在确定了考生升学意向和备选学校后,需要在备选学校里选择自己“感兴趣”的学校,也就是愿意读的学校。
中考志愿填报根据兴趣和实际填报
每位家长都希望孩子可以考上重点高中,都尽可能地给孩子安排上最好的学校,但也要考虑孩子的兴趣和自身的实际情况。如果孩子成绩不理想,家长还是强迫孩子上高中,会让孩子在高强度的学习下崩溃。