2019高考495分到500分可以上什么理科大学
时间:
惠敏21219由 分享
高考结束了,同学们拿到成绩单后就要填报志愿啦!填报前都清楚学校排名了吗?下面是学习啦小编给大伙整理的2019高考495分到500分可以上什么理科大学??供考生参考,欢迎阅读!
495分左右可以上什么大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
长安大学 | 环境工程 | 本科一批 | 493分 | 500分 |
中国石油大学(华东) | 会计学 | 本科一批 | 489分 | 500分 |
武汉理工大学 | 统计学 | 本科一批 | 494分 | 500分 |
哈尔滨医科大学 | 卫生监督 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
华南理工大学 | 工商管理 | 本科一批 | 497分 | 500分 |
华东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
河海大学 | 热能与动力工程 | 本科一批 | 483分 | 500分 |
湖南师范大学 | 应用化学 | 本科一批 | 489分 | 500分 |
湘潭大学 | 金融学 | 本科一批 | 486分 | 500分 |
东北大学秦皇岛分校 | 通信工程 | 本科一批 | 494分 | 500分 |
北京印刷学院 | 文化产业管理 | 本科二批 | 461分 | 500分 |
北京信息科技大学 | 网络工程 | 本科二批 | 462分 | 500分 |
中国海洋大学 | 环境工程 | 本科一批 | 493分 | 499分 |
燕山大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
长安大学 | 土地资源管理 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
长春理工大学 | 光电信息工程 | 本科二批 | 482分 | 499分 |
武汉理工大学 | 物联网工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
中国矿业大学 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 498分 | 499分 |
太原理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 497分 | 499分 |
东北石油大学 | 给水排水工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
南京理工大学 | 环境工程 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
太原理工大学 | 制药工程 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
首都师范大学 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 496分 | 499分 |
山东建筑大学 | 土木工程 | 本科二批 | 498分 | 498分 |
中国石油大学(华东) | 信息与计算科学 | 本科一批 | 488分 | 498分 |
华东政法大学 | 知识产权 | 本科二批 | 480分 | 498分 |
中国药科大学 | 海洋药学 | 本科一批 | 494分 | 498分 |
北京信息科技大学 | 审计学 | 本科二批 | 479分 | 498分 |
黑龙江中医药大学 | 中医学 | 本科二批 | 486分 | 498分 |
北京物资学院 | 物流工程 | 本科二批 | 465分 | 498分 |
中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
江苏大学 | 药物制剂 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
内蒙古大学 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 本科二批 | 472分 | 498分 |
太原理工大学 | 采矿工程 | 本科一批 | 487分 | 498分 |
北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 450分 | 498分 |
武汉理工大学 | 物流管理 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
南京理工大学 | 生物工程 | 本科一批 | 488分 | 498分 |
长安大学 | 无机非金属材料工程 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
中国海洋大学 | 市场营销 | 本科一批 | 494分 | 497分 |
高考500分左右的文科大学 | ||
大学院校 | 录取批次 | 录取平均分 |
南昌大学 | 本科一批 | 505分 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 491分 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 501分 |
华中农业大学 | 本科一批 | 504分 |
中华女子学院 | 本科一批 | 500分 |
北京服装学院 | 本科二批 | 485分 |
郑州大学 | 本科一批 | 500分 |
燕山大学 | 本科一批 | 504分 |
东北财经大学 | 本科一批 | 504分 |
延边大学 | 本科一批 | 504分 |
华中师范大学 | 本科一批 | 495分 |
辽宁大学 | 本科一批 | 499分 |
北京物资学院 | 本科二批 | 483分 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 504分 |
江苏大学 | 本科一批 | 503分 |
南京农业大学 | 本科一批 | 495分 |
北京第二外国语学院 | 本科一批 | 501分 |
广东外语外贸大学 | 本科一批 | 503分 |
北京信息科技大学 | 本科二批 | 483分 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 499分 |
北京农学院 | 本科二批 | 473分 |
广州中医药大学 | 本科一批 | 502分 |
北京建筑大学 | 本科二批 | 461分 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 500分 |
华中农业大学 | 本科一批 | 501分 |
上海电力学院 | 本科二批 | 482分 |
北京农学院 | 本科二批 | 478分 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 497分 |
东北财经大学 | 本科一批 | 501分 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 499分 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 500分 |
北京信息科技大学 | 本科二批 | 487分 |
北京联合大学 | 本科二批 | 464分 |
内蒙古大学 | 本科一批 | 500分 |
华中农业大学 | 本科一批 | 500分 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 499分 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 499分 |
广州中医药大学 | 本科一批 | 499分 |
南京审计大学 | 本科二批 | 496分 |
北方工业大学 | 本科二批 | 472分 |
高考500分左右的理科大学 | ||
大学院校 | 录取批次 | 录取平均分 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 505分 |
西南交通大学 | 本科二批 | 478分 |
东北林业大学 | 本科一批 | 505分 |
南京农业大学 | 本科一批 | 505分 |
沈阳建筑大学 | 本科二批 | 505分 |
重庆医科大学 | 本科二批 | 470分 |
华东理工大学 | 本科一批 | 500分 |
西南大学 | 本科一批 | 488分 |
西安建筑科技大学 | 本科一批 | 505分 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 501分 |
北京建筑大学 | 本科二批 | 474分 |
哈尔滨医科大学 | 本科一批 | 502分 |
北京联合大学 | 本科二批 | 463分 |
北京物资学院 | 本科二批 | 476分 |
东北林业大学 | 本科一批 | 497分 |
华北电力大学 | 本科一批 | 504分 |
河海大学 | 本科一批 | 493分 |
合肥工业大学 | 本科一批 | 503分 |
南方医科大学 | 本科一批 | 483分 |
北京第二外国语学院 | 本科一批 | 494分 |
太原理工大学 | 本科一批 | 499分 |
华北电力大学 | 本科一批 | 503分 |
中国民航大学 | 本科二批 | 490分 |
南京师范大学 | 本科一批 | 503分 |
北京建筑大学 | 本科二批 | 460分 |
山东大学威海分校 | 本科一批 | 502分 |
天津财经大学 | 本科二批 | 483分 |
南京农业大学 | 本科一批 | 493分 |
北京建筑大学 | 本科二批 | 470分 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 499分 |
广东外语外贸大学 | 本科一批 | 502分 |
南京农业大学 | 本科一批 | 494分 |
南京医科大学 | 本科二批 | 473分 |
天津中医药大学 | 本科二批 | 502分 |
南京理工大学 | 本科一批 | 492分 |
南方医科大学 | 本科一批 | 495分 |
太原理工大学 | 本科一批 | 494分 |
辽宁大学 | 本科一批 | 488分 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 501分 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 501分 |
相关文章:
3.2019高考600分能上什么大学?600分真的很难考吗?