2017胡润全球富豪排行榜一览
时间:
小花821由 分享
2017胡润全球富豪排行榜一览
近日,胡润研究院发布《2017胡润百富榜》名单,下面随小编一起来看看2017胡润全球富豪排行榜完整版名单吧。
比尔·盖茨以750亿美元排名第一,连续三年排名世界首富,排名第2的是Zara公司创始人阿曼西奥·奥特加,沃伦·巴菲特排名第三,亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯排名第四,Facebook创始人马克·扎克伯格排名第六,一起来看一下排名完整版,中国内地富豪第一人是大连万达集团董事长王健林,个人财富达287亿美元;阿里巴巴董事局主席马云位居次席,个人财富为205亿美元。
胡润百富榜2017名单
(注:财富单位为亿美元)
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿美金) | 财富变化 | 主要公司 | 行业 | 居住地-国家 | 居住地-城市 | 年龄 |
1 | 0 | 比尔·盖茨 | 800 | -6% | 微软 | 投资 | 美国 | 麦地那 | 60 |
2 | 1 | 沃伦·巴菲特 | 680 | -11% | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 | 美国 | 奥马哈 | 85 |
3 | 1 | 阿曼西奥·奥特加 | 640 | 16% | 印第迪克 | 单品牌零售 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 79 |
4 | 18 | 杰夫·贝佐斯 | 530 | 83% | 亚马逊 | 在线零售 | 美国 | 西雅图 | 52 |
5 | -3 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 500 | -40% | 美洲电信 | 投资 | 墨西哥 | 墨西哥 | 76 |
6 | 1 | 马克·扎克伯格 | 470 | 7% | 科技 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 31 | |
7 | -2 | 拉里·埃里森 | 460 | -15% | 甲骨文 | 科技 | 美国 | 伍德赛德 | 71 |
8 | 0 | 查尔斯·科赫 | 440 | 22% | 科氏工业 | 能源 | 美国 | 威奇托 | 80 |
8 | 0 | 大卫·科赫 | 440 | 22% | 科氏工业 | 能源 | 美国 | 纽约 | 75 |
10 | -4 | 伯纳德·阿诺特 | 370 | -18% | 路威酩轩 | 单品牌零售 | 法国 | 巴黎 | 66 |
10 | 29 | 迈克尔·布隆伯格 | 370 | 76% | 彭博 | 传媒 | 美国 | 纽约 | 73 |
12 | -4 | 迪特尔·施瓦茨 | 360 | 0% | 施瓦茨集团 | 多品牌零售 | 德国 | 内卡苏尔姆 | 76 |
13 | 4 | 拉里·佩奇 | 340 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 42 |
14 | 1 | 利利亚纳·贝当古 | 330 | 0% | 欧莱雅 | 化妆品 | 法国 | 巴黎 | 93 |
14 | 4 | 谢尔盖·布林 | 330 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美国 | 洛思阿图斯 | 42 |
16 | -3 | 吉姆·沃尔顿 | 310 | -9% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 本顿维尔 | 67 |
17 | -6 | 爱丽丝·沃尔顿 | 300 | -14% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 沃思堡 | 66 |
18 | -5 | 罗伯森·沃尔顿 | 290 | -15% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 本顿维尔 | 71 |
19 | 9 | 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 | 280 | 8% | 宜家 | 单品牌零售 | 瑞士 | 洛桑 | 89 |
20 | 54 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 270 | 93% | 安海斯-布希英博 | 食品饮料 | 把戏 | 圣保罗 | 76 |
21 | 20 | 穆克什·安巴尼 | 260 | 30% | 诚信工业集团 | 能源 | 印度 | 孟买 | 58 |
21 | 12 | 王健林家族 | 260 | 4% | 万达 | 房地产、娱乐 | 中国 | 北京 | 61 |
23 | 11 | 伯特兰·皮艾什家族 | 250 | 4% | 爱马仕 | 单品牌零售 | 法国 | 巴黎 | 79 |
23 | -12 | 克里斯蒂·沃尔顿家族 | 250 | -29% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 杰克逊 | 60 |
23 | -7 | 李嘉诚 | 250 | -22% | 长江实业 | 房地产、能源、投资 | 中国 | 香港 | 87 |
23 | 1 | 乔治·索罗斯 | 250 | -11% | 索罗斯基金管理公司 | 对冲基金 | 美国 | 纽约 | 85 |
27 | 1 | 杰奎琳·马尔斯 | 240 | -8% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 美国 | 普莱恩斯 | 76 |
27 | 0 | 李兆基 | 240 | -9% | 恒基兆业 | 房地产、投资 | 中国 | 香港 | 87 |
27 | -9 | 穆利耶家族 |
猜你喜欢: