2017清华大学的录取分数线:你还差多少分(6)
时间:
小兰676由 分享
学习啦在线学习网2017清华大学的录取分数线:你还差多少分
2017年全国高考录取分数线
学习啦在线学习网 各省市2017高考录取分数线详情如下(唯有新疆分数线暂未公布):
2017年北京高考录取分数线:
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 查询 |
北京 | 理科 | 本科一批录取控制分数线 | 537 |
北京 | 理科 | 本科二批录取控制分数线 | 439 |
北京 | 理科 | 本科二批 | 340 |
北京 | 理科 | 艺术类本科录取控制分数线 | 300 |
北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分) | 300 |
北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
北京 | 文科 | 本科一批录取控制分数线 | 555 |
北京 | 文科 | 本科二批录取控制分数线 | 468 |
北京 | 文科 | 艺术类本科录取控制分数线 | 320 |
北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分) | 320 |
北京 | 文科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
2017年天津高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
天津 | 理科 | 本科一批 | 521 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 395 |
天津 | 文科 | 本科一批 | 531 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 401 |
2017年上海高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 501 |
上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 402 |
上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 281 |
上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
2017年重庆高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 492 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 395 |
重庆 | 理科 | 高职(专科) | 140 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 525 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 436 |
重庆 | 文科 | 高职(专科) | 140 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科编导类 | 390 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科播音与主持 | 379 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学 | 351 |
重庆 | 其他 | 体育类本科一批 | 349 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科表演(影视) | 340 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科美术类 | 322 |
重庆 | 其他 | 体育类本科二批 | 321 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐表演 | 280 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学(非师范) | 280 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专编导类 | 242 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专播音与主持 | 232 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专表演(影视) | 220 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科舞蹈类 | 219 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专音乐学(师范) | 212 |
重庆 | 其他 | 体育类高职高专 | 165 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专音乐表演 | 150 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专音乐学(非师范) | 150 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专高职对口艺术类 | 140 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专舞蹈类 | 100 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专美术类 | 100 |
2017年河北高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
河北 | 理科 | 本科一批 | 485 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 326 |
河北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 395 |
河北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年河南高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 484 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 342 |
河南 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 516 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 389 |
河南 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017年山东高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
山东 | 理科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 515 |
山东 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
山东 | 文科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 529 |
山东 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2017年山西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 481 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 400 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 452 |
2017年安徽高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 413 |
安徽 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 440 |
安徽 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 |
2017年江西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
江西 | 理科 | 军校军检线 | 493 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
江西 | 文科 | 军校军检线 | 523 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
江西 | 其他 | 纳入艺术类招生的非艺术门类本科专业二本以上 | 422 |
江西 | 其他 | 体育类第一批本科和第二批本科A段 | 307 |
江西 | 其他 | 体育类第一批本科和第二批本科B段 | 289 |
江西 | 其他 | 艺术类二本A段和二本B段中的本省院校 | 274 |
江西 | 其他 | 艺术类提前批本科和二本B段中的外省院校 | 260 |
2017清华大学录取的相关资讯,点击进入↓↓↓
>>>下一页更多高考录取分数