2017清华大学的录取分数线:你还差多少分(7)
时间:
小兰676由 分享
2017清华大学的录取分数线:你还差多少分
2017年江苏高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
江苏 | 理科 | 本科一批 | 331 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 269 |
江苏 | 文科 | 本科一批 | 333 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 281 |
2017年浙江高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
浙江 | 综合 | 第一段分数线 | 577 |
浙江 | 综合 | 体育类一段线 | 497 |
浙江 | 综合 | 第二段分数线 | 480 |
浙江 | 综合 | 体育类二段线 | 451 |
浙江 | 综合 | 第三段分数线 | 359 |
2017年湖北高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
湖北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
湖北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年湖南高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 505 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 424 |
湖南 | 理科 | 本科三批 | 383 |
湖南 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 548 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 485 |
湖南 | 文科 | 本科三批 | 441 |
湖南 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年广东高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
广东 | 理科 | 本科一批 | 485 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 360 |
广东 | 理科 | 高职专科 | 200 |
广东 | 文科 | 本科一批 | 520 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 418 |
广东 | 文科 | 高职专科 | 210 |
2017年广西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 473 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 318 |
广西 | 理科 | 体育类普通本科 | 218 |
广西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 207 |
广西 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
广西 | 理科 | 体育类高职高专 | 160 |
广西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 126 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 535 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 387 |
广西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 252 |
广西 | 文科 | 体育类普通本科 | 218 |
广西 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
广西 | 文科 | 体育类高职高专 | 160 |
广西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 126 |
2017年云南高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 500 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 410 |
云南 | 理科 | 体育类普通本科 | 330 |
云南 | 理科 | 艺术类普通本科 | 330 |
云南 | 理科 | 体育类高职高专 | 300 |
云南 | 理科 | 高职(专科) | 300 |
云南 | 理科 | 艺术类高职高专 | 290 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 555 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 465 |
云南 | 文科 | 体育类普通本科 | 390 |
云南 | 文科 | 艺术类普通本科 | 380 |
云南 | 文科 | 高职(专科) | 300 |
云南 | 文科 | 体育类高职高专 | 300 |
云南 | 文科 | 艺术类高职高专 | 290 |
2017年贵州高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
贵州 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
贵州 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年四川高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 511 |
四川 | 理科 | 彝文专业本科 | 442 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
四川 | 理科 | 藏文专业本科 | 273 |
四川 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 537 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
四川 | 文科 | 彝文专业本科 | 417 |
四川 | 文科 | 藏文专业本科 | 311 |
四川 | 文科 | 高职(专科) | 190 |
2017年陕西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 397 |
陕西 | 理科 | 本科三批 | 301 |
陕西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 258 |
陕西 | 理科 | 高职(专科) | 150 |
陕西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 105 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 509 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 |
陕西 | 文科 | 本科三批 | 334 |
陕西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 297 |
陕西 | 文科 | 高职(专科) | 150 |
陕西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 105 |
2017年青海高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 391 |
青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 381 |
青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 371 |
青海 | 理科 | 本科二批 | 356 |
青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 346 |
青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 346 |
青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 341 |
青海 | 理科 | 本科三批 | 328 |
青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 328 |
青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 463 |
青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 453 |
青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 443 |
青海 | 文科 | 本科二批 | 421 |
青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 411 |
青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 411 |
青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 406 |
青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 382 |
青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2017年宁夏高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
宁夏 | 理科 | 一本体育 | 415 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
宁夏 | 理科 | 二本体育 | 351 |
宁夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
宁夏 | 理科 | 高职 | 200 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
宁夏 | 文科 | 一本体育 | 478 |
宁夏 | 文科 | 二本体育 | 428 |
宁夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
宁夏 | 文科 | 高职 | 200 |
宁夏 | 其他 | 美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类艺术术本科 | 317 |
宁夏 | 其他 | 舞蹈学类 | 244 |
宁夏 | 其他 | 三本艺术 | 244 |
2017清华大学录取的相关资讯,点击进入↓↓↓
>>>下一页更多高考录取分数