2018年成都理工大学全国各省市录取分数线情况
时间:
丰羽1185由 分享
2018年成都理工大学全国各省市录取分数线情况
近日成都理工大学公布了2018年全国分省市录取分数线。接下来小编为大家介绍2018年成都理工大学全国各省市录取分数线情况,一起来看看吧!
本科批次录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
省控线 | 录取分 | 省控线 | 录取分 | ||
四川 | 本科一批 | 546 | 589 | 553 | 566 |
国家专项 | 546 | 589 | 553 | 562 | |
地方专项 | 546 | 591 | 553 | 571 | |
广东 | 本科批次 | 376 | 519 | 443 | 553 |
天津 | 本科批次 | 407 | 533 | 436 | 531 |
山东 | 本科批次 | 435 | 580 | 505 | 583 |
辽宁 | 本科批次 | 368 | 571 | 461 | 570 |
海南 | 本科A批 | 539 | 643 | 579 | 683 |
山西 | 本科一批A段 | 516 | 552 | / | / |
山西 | 本科一批B段 | 516 | 537 | 546 | 546 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 472 | 554 | 490 | 538 |
河南 | 本科一批 | 499 | 573 | 547 | 582 |
重庆 | 本科一批 | 524 | 588 | 524 | 536 |
江苏 | 本科一批 | 336 | 348 | 337 | 341 |
河北 | 本科一批 | 511 | 585 | 559 | 602 |
宁夏 | 本科一批 | 463 | 497 | 528 | 549 |
新疆 | 本科一批 | 467 | 540 | 500 | 551 |
甘肃 | 本科一批 | 483 | 541 | 502 | 531 |
云南 | 本科一批 | 530 | 578 | 575 | 596 |
江西 | 本科一批 | 527 | 563 | 568 | 586 |
吉林 | 本科一批 | 533 | 544 | 542 | 554 |
贵州 | 本科一批 | 484 | 549 | 575 | 601 |
湖北 | 本科一批 | 512 | 578 | 561 | 593 |
湖南 | 本科一批 | 513 | 582 | 569 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 505 | 575 | 550 | 584 |
青海 | 本科一批 | 403 | 449 | / | / |
福建 | 本科一批 | 490 | 517 | / | / |
广西 | 本科一批 | 513 | 559 | / | / |
西藏 | 本科一批(藏) | 327 | 350 | 375 | 410 |
西藏 | 本科一批(汉) | 445 | 510 | / | / |
北京 | 本科二批 | 432 | 478 | 488 | 534 |
内蒙 | 本科二批 | 336 | 484 | 399 | 509 |
陕西 | 本科二批 | 425 | 470 | 467 | 514 |
安徽 | 本科二批 | 432 | 503 | 486 | 556 |
四川 | 本科二批 | 458 | 529 | 492 | 540 |
重庆 | 本科二批 | 428 | 501 | 434 | 500 |
省份 | 批次 | 批次 | 一段线 | 录取分 |
浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 588 | 592 |
省份 | 批次 | 批次 | 本科线 | 录取分 |
上海 | 本科批次 | 综合改革 | 401 | 452 |
艺术体育本科批次录取线
专业 | 省份 | 录取线 | 投档规则 |
广播电视编导 | 四川 | 文:545 | 按高考文化成绩投档 |
理:550 | |||
重庆 | 738.22 | 按总分成绩投档 | |
(文化成绩+专业成绩) | |||
湖南 | 文:533 | 按高考文化成绩投档 | |
理:465 | |||
山西 | 317.73 | 按专业成绩投档 | |
湖北 | 777.24 | 按综合成绩投档 | |
(高考文化成绩*80%+专业统考成绩*20%) | |||
江苏 | 523 | 按总分成绩投档 | |
(文化成绩+专业成绩) | |||
山东 | 文:554.55 | 按综合成绩投档 | |
理:511.48 | (专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70%) | ||
河南 | 文:514 | 按高考文化成绩投档 | |
理:480 | |||
戏剧影视文学 | 四川 | 文:541 | 按高考文化成绩投档 |
理:548 | |||
重庆 | 730.23 | 按总分成绩投档 | |
(文化成绩+专业成绩) | |||
湖南 | 文:522 | 按高考文化成绩投档 | |
理:481 | |||
山西 | 315.2 | 按专业成绩投档 | |
湖北 | 773.54 | 按综合成绩投档 | |
(高考文化成绩*80%+专业统考成绩*20%) | |||
江苏 | 522 | 按总分成绩投档 | |
(文化成绩+专业成绩) | |||
山东 | 文:543.52 | 按综合成绩投档 | |
理:550.53 | (专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70%) | ||
河南 | 文:514 | 按高考文化成绩投档 | |
理:474 | |||
播音与主持艺术 | 四川 | 250.6 | 按专业成绩投档 |
重庆 | 205 | 按综合成绩投档 | |
(文化成绩/750*300*30% +专业成绩*70%) | |||
湖南 | 文:384 | 按高考文化成绩投档 | |
理:327 | |||
山西 | 84.67 | 按专业成绩投档 | |
湖北 | 772.8 | 按综合成绩投档 | |
(高考文化成绩*80%+专业统考成绩*20%) | |||
河南 | 文:346 | 按专业成绩投档 | |
理:338 | |||
黑龙江 | 260 | 按高考文化成绩投档 | |
甘肃 | 256 | 按专业成绩投档 | |
表演 | 四川 | 339 | 按专业成绩投档 |
重庆 | 230 | 按专业成绩投档 | |
湖南 | 文:415 | 按高考文化成绩投档 | |
理:322 | |||
山西 | 81.97 | 按专业成绩投档 | |
湖北 | 680.94 | 按综合成绩投档 | |
(高考文化成绩*40%+专业统考成绩*60%) | |||
河南 | 文:176 | 按专业成绩投档 | |
理:177 | |||
辽宁 | 文:355 | 按高考文化成绩投档 | |
理:264 | |||
视觉传达设计 | 四川 | 261.66 | 按专业成绩投档 |
重庆 | 217.56 | 按综合成绩投档 | |
(文化成绩/750*300*30% +专业成绩*70%) | |||
湖南 | 文:342 | 按高考文化成绩投档 | |
理:322 | |||
山西 | 243.7 | 按专业成绩投档 | |
山东 | 文:574.26 | 按综合成绩投档 | |
理:580.27 | (专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%) | ||
河北 | 263.7 | 按专业成绩投档 | |
江苏 | 508 | 按总分成绩投档 | |
(文化成绩+专业成绩) | |||
黑龙江 | 310 | 按高考文化成绩投档 | |
甘肃 | 226.12 | 按综合成绩投档 | |
(专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%) | |||
广西 | 文:598 | 按综合成绩投档 | |
理:600 | (文化成绩*0.2+专业成绩*750/300*0.8) | ||
环境 设计 | 四川 | 261.33 | 按专业成绩投档 |
重庆 | 217.78 | 按综合成绩投档 | |
(文化成绩/750*300*30% +专业成绩*70%) | |||
山西 | 245.3 | 按专业成绩投档 | |
山东 | 文:572.26 | 按综合成绩投档 | |
理:580.26 | (专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%) | ||
河北 | 261.7 | 按专业成绩投档 | |
江苏 | 509 | 按总分成绩投档 | |
(文化成绩+专业成绩) | |||
广西 | 文:592 | 按综合成绩投档 | |
理:596 | (文化成绩*0.2+专业成绩*750/300*0.8) | ||
产品 设计 | 四川 | 261 | 按专业成绩投档 |
重庆 | 218.38 | 按综合成绩投档 | |
(文化成绩/750*300*30% +专业成绩*70%) | |||
湖南 | 文:352 | 按高考文化成绩投档 | |
理:313 | |||
山西 | 247.4 | 按专业成绩投档 | |
山东 | 文:574.26 | 按综合成绩投档 | |
理:601.28 | (专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%) | ||
河北 | 265.7 | 按专业成绩投档 | |
江苏 | 509 | 按总分成绩投档 | |
(文化成绩+专业成绩) | |||
社会 体育 与指 导 | 四川 | 82.34 | 按专业成绩投档 |
重庆 | 74.58 | 按综合成绩投档 | |
(文化成绩/750*100*40% +专业成绩*60%) | |||
湖南 | 文:746 | 按总分成绩投档 | |
理:697 | (文化成绩+专业成绩) | ||
山东 | 569.08 | 按综合成绩投档 | |
(专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%) | |||
河南 | 文:429 | 按高考文化成绩投档 | |
理:374 | |||
江苏 | 375 | 按总分成绩投档 | |
(文化成绩+专业成绩) | |||
休闲 体育 | 四川 | 81.48 | 按专业成绩投档 |
重庆 | 74.78 | 按综合成绩投档 | |
(文化成绩/750*100*40% +专业成绩*60%) | |||
湖南 | 文:751 | 按总分成绩投档 | |
理:688 | (文化成绩+专业成绩) | ||
山东 | 570.08 | 按综合成绩投档 | |
(专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%) | |||
河南 | 文:448 | 按高考文化成绩投档 | |
理:419 | |||
江苏 | 374 | 按总分成绩投档 | |
(文化成绩+专业成绩) |