学习啦>生活课堂>理财知识>投资篇>外汇知识>

2016年2月2日外汇牌价

时间: 冰芝869 分享

2016年2月2日外汇牌价是多少呢?小编为你带来相关资讯。

2016年2月2日外汇牌价:中国银行人民币

学习啦在线学习网 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价

阿联酋迪拉姆 172.82 185.36 179.02

澳大利亚元 465.22 450.84 469.9 469.9 463.46

巴西里亚尔 157.99 172.8 164.43

加拿大元 469.15 454.65 473.87 473.87 468.37

瑞士法郎 642.77 622.94 647.29 647.29 641.61

学习啦在线学习网 丹麦克朗 95.67 92.71 96.43 96.43 95.52

欧元 714.29 692.25 719.31 719.31 710.75

英镑 945.56 916.38 952.2 952.2 934.8

港币 84.39 83.71 84.71 84.71 84.21

学习啦在线学习网 印尼卢比 0.0462 0.0496 0.0479

印度卢比 9.1226 10.287 9.681

日元 5.4214 5.2541 5.4594 5.4594 5.4112

韩国元 0.5443 0.5246 0.5487 0.5692 0.5445

澳门元 81.92 79.17 82.23 84.87 81.98

林吉特 162.2 163.34 158.38

挪威克朗 75.44 73.11 76.04 76.04 75.73

新西兰元 428.76 415.53 431.78 434.36 424.53

菲律宾比索 13.74 13.32 13.86 14.28 13.78

卢布 8.48 7.96 8.54 8.54 8.75

瑞典克朗 76.84 74.47 77.46 77.46 76.67

新加坡元 460.48 446.27 463.72 463.72 460.24

泰国铢 18.35 17.78 18.49 19.06 18.41

学习啦在线学习网 新台币 18.98 20.34 19.65

学习啦在线学习网 美元 656.5 651.24 659.13 659.13 655.39

南非兰特 40.93 37.78 41.21 44.36 41.38

1349475