nba历史篮板榜最新排名情况
时间:
小兰676由 分享
nba历史篮板榜最新排名情况
NBA上球员的篮板数总和NBA历史篮板数,是指在NBA赛场上球员的篮板数总和,只计算常规赛的篮板数,不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的篮板数,历史篮板榜是根据总篮板数的排名。榜单只统计总篮板数前100名的球员。以下是学习啦小编分享给大家的关于nba历史篮板榜最新排名以及NBA季后赛篮板榜,一起来看看nba历史总篮板榜吧!
nba历史篮板榜最新排名/nba历史总篮板榜
学习啦在线学习网 更新至2016-2017赛季常规赛2016年12月23日(北京时间)比赛结束。
排名 | 球员 | 篮板 | 备注 |
1 | 威尔特·张伯伦 | 23924 | |
2 | 比尔·拉塞尔 | 21620 | |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 17440 | |
4 | 埃尔文·海耶斯 | 16279 | |
5 | 摩西·马龙 | 16212 | |
6 | 蒂姆·邓肯 | 15091 | |
7 | 卡尔·马龙 | 14968 | |
8 | 罗伯特·帕里什 | 14715 | |
9 | 凯文·加内特 | 14662 | |
10 | 内特·瑟蒙德 | 14464 | |
11 | 沃尔特·贝拉米 | 14241 | |
12 | 韦斯·昂塞尔德 | 13769 | |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 13748 | |
14 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13099 | |
15 | 巴克·威廉姆斯 | 13017 | |
16 | 杰里·卢卡斯 | 12942 | |
17 | 鲍勃·佩蒂特 | 12849 | |
18 | 查尔斯·巴克利 | 12546 | |
19 | 迪肯贝·穆托姆博 | 12359 | |
20 | 保罗-塞拉斯 | 12357 | |
21 | 查尔斯·奥克利 | 12205 | |
22 | 丹尼斯·罗德曼 | 11954 | |
23 | 凯文·威利斯 | 11901 | |
24 | 帕特里克·尤因 | 11607 | |
25 | 德怀特·霍华德 | 11488 | 现役亚特兰大老鹰队 |
26 | 埃尔金·贝勒 | 11463 | |
27 | 多尔夫·谢伊斯 | 11256 | |
28 | 比尔·布里奇斯 | 11054 | |
29 | 杰克·西克马 | 10816 | |
30 | 德克·诺维茨基 | 10572 | 现役达拉斯小牛队 |
31 | 大卫·罗宾逊 | 10497 | |
32 | 本·华莱士 | 10482 | |
33 | 戴夫·考恩斯 | 10444 | |
34 | 比尔·兰比尔 | 10400 | |
35 | 奥蒂斯·索普 | 10370 | |
36 | 保罗·加索尔 | 10271 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
37 | 肖恩·马里昂 | 10101 | |
38 | 约翰尼·科尔 | 10092 | |
39 | 鲍勃·兰尼尔 | 9698 | |
40 | 萨姆·莱西 | 9687 | |
41 | 戴夫·德布斯切尔 | 9618 | |
42 | 马库斯·坎比 | 9513 | |
43 | 埃·斯·格林 | 9473 | |
44 | 霍勒斯·格兰特 | 9443 | |
45 | 扎克·兰多夫 | 9402 | 现役孟菲斯灰熊队 |
46 | 巴里·霍威尔 | 9383 | |
47 | 泰森·钱德勒 | 9379 | 现役菲尼克斯太阳队 |
48 | 弗拉德·迪瓦茨 | 9326 | |
49 | 阿蒂斯·吉尔摩 | 9161 | |
50 | 约翰尼·格林 | 9083 | |
51 | 埃尔顿·布兰德 | 9040 | |
52 | 拉里·伯德 | 8974 | |
53 | 肖恩·坎普 | 8834 | |
54 | 杰森·基德 | 8725 | |
55 | 莱罗伊·康布斯 | 8709 | |
56 | 迈克尔·凯奇 | 8646 | |
57 | 特里·卡明斯 | 8630 | |
58 | 戴尔·戴维斯 | 8605 | |
59 | 威利斯·里德 | 8414 | |
60 | P.J.布朗 | 8409 | |
61 | 卡洛斯·布泽尔 | 8192 | |
62 | 安托万·贾米森 | 8157 | |
63 | 拉里·史密斯 | 8125 | |
64 | 克里斯·韦伯 | 8124 | |
65 | 拉马尔·奥多姆 | 8059 | |
66 | 鲍勃·麦卡杜 | 8048 | |
67 | 拉里·福斯特 | 8041 | |
68 | 哈皮·海尔斯顿 | 8019 | |
69 | 约翰·哈弗里切克 | 8007 | |
70 | 奥斯卡·罗伯特森 | 7804 | |
71 | 萨姆·帕金斯 | 7666 | |
72 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 7663 | |
73 | 安东尼奥·麦克戴斯 | 7638 | |
74 | 克莱德·李 | 7626 | |
75 | 克里斯·波什 | 7592 | 现役迈阿密热火队 |
76 | 韦恩·恩布里 | 7544 | |
77 | 莫里斯·卢卡斯 | 7520 | |
78 | 斯科蒂·皮蓬 | 7496 | |
79 | 詹姆斯·唐纳森 | 7492 | |
80 | 保罗·皮尔斯 | 7488 | 现役洛杉矶快船队 |
81 | 朱万·霍华德 | 7428 | |
82 | 艾尔·杰弗森 | 7406 | 现役印第安纳步行者队 |
83 | 拉希德·华莱士 | 7404 | |
84 | 格斯·约翰逊 | 7379 | |
85 | 拉里·南斯 | 7352 | |
86 | 科特·托马斯 | 7328 | |
87 | 切特·沃克 | 7314 | |
88 | 小安东尼·梅森 | 7279 | |
89 | 特鲁克·罗宾逊 | 7267 | |
90 | 勒布朗·詹姆斯 | 7263 | 现役克里夫兰骑士队 |
91 | 杰梅因·奥尼尔 | 7261 | |
92 | 丹·朗德菲尔德 | 7243 | |
93 | 德里克·科尔曼 | 7232 | |
94 | 多米尼克·威尔金斯 | 7169 | |
95 | 雷·斯科特 | 7154 | |
96 | 阿朗佐·莫宁 | 7137 | |
97 | 鲍勃·布泽尔 | 7122 | |
98 | 鲍勃·布泽尔 | 7119 | |
99 | 奥尔登·波利尼斯 | 7110 | |
100 | 科比·布莱恩特 | 7047 |
>>>下一页是NBA季后赛篮板榜