nba历史篮板榜最新排名情况(2)
时间:
小兰676由 分享
nba历史篮板榜最新排名情况
NBA季后赛篮板榜
NBA季后赛历史篮板数,是指在NBA赛场上球员在季后赛中篮板数总和,只计算季后赛的篮板个数,不包括季前赛和常规赛的篮板。季后赛历史篮板榜是根据季后赛总篮板数的排名。
学习啦在线学习网 最新更新于北京时间2016年6月20日当日全部比赛结束后
名次 | 姓名 | 篮板数 | 备注 |
1 | 比尔·拉塞尔 | 4104 | |
2 | 威尔特·张伯伦 | 3913 | |
3 | 蒂姆·邓肯 | 2859 | |
4 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2508 | |
5 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 2481 | |
6 | 卡尔·马龙 | 2062 | |
7 | 韦斯·昂塞尔德 | 1777 | |
8 | 罗伯特·帕里什 | 1765 | |
9 | 勒布朗·詹姆斯 | 1763 | 现役克里夫兰骑士队 |
10 | 埃尔金·贝勒 | 1724 | |
11 | 拉里·伯德 | 1683 | |
12 | 丹尼斯·罗德曼 | 1676 | |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 1621 | |
14 | 斯科蒂·皮蓬 | 1583 | |
15 | 查尔斯·巴克利 | 1582 | |
16 | 凯文·加内特 | 1534 | |
17 | 保罗·西拉斯 | 1527 | |
18 | 埃尔文·约翰逊 | 1465 | |
19 | 霍勒斯·格兰特 | 1457 | |
20 | 本·华莱士 | 1454 | |
21 | 德克·诺维茨基 | 1446 | 现役达拉斯小牛队 |
22 | 查尔斯·奥克利 | 1445 | |
23 | 帕特里克·尤因 | 1435 | |
24 | 罗伯特·霍里 | 1361 | |
25 | 比尔·布里奇斯 | 1305 | |
26 | 鲍勃·佩蒂特 | 1304 | |
27 | 大卫·罗宾逊 | 1301 | |
28 | 摩西·马龙 | 1295 | |
29 | 戴夫·考恩斯 | 1285 | |
30 | 凯文·麦克海尔 | 1253 | |
31 | 德怀特·霍华德 | 1251 | 现役亚特兰大老鹰队 |
32 | 埃尔文·海耶斯 | 1244 | |
33 | 约翰·哈夫利切克 | 1186 | |
34 | 戴夫·德布斯切尔 | 1155 | |
35 | 迈克尔·乔丹 | 1152 | |
36 | 科比·布莱恩特 | 1119 | |
37 | 保罗·加索尔 | 1108 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
38 | 内特·瑟蒙德 | 1101 | |
39 | 拉希德·华莱士 | 1099 | |
40 | 比尔·兰比尔 | 1097 | |
41 | 戴尔·戴维斯 | 1091 | |
42 | 埃·斯·格林 | 1084 | |
43 | 贾森·基德 | 1058 | |
44 | 多尔夫·谢伊斯 | 1051 | |
45 | 克莱德·德雷克斯勒 | 1002 | |
46 | 卡德维尔·琼斯 | 999 | |
47 | 朱利叶斯·欧文 | 994 | |
48 | 保罗·皮尔斯 | 971 | 现役洛杉矶快船队 |
49 | 迪肯贝·穆托姆博 | 962 | |
50 | 拉玛尔·奥多姆 | 955 | |
nba历史篮板榜最新排名的相关搜索内容: