全国污染城市排名2017:看看哪些城市上榜
时间:
小兰676由 分享
全国污染城市排名2017:看看哪些城市上榜
学习啦在线学习网 污染最严重的城市排名有哪些城市上榜?污染城市指的是污染程度最大的由大到小的排名顺序,在全国74 个以新的空气环境质量标准评价的城市里,和石家庄成为难兄难弟的河北城市还有邢台、唐山、保定、衡水、邯郸、廊坊,这几个城市在第一季度一起位居最重污染城市前十名,以下是blanche小编分享给大家的关于2017全国污染城市排名,一起来看看全国城市污染排行榜吧!
2017全国污染城市排名
全国雾霾城市排名
呼吸困 | 城市排名 | PM2.5年均值 |
难指数 | (微克/立方米) | |
1 | 邢台 | 131.4 |
2 | 保定 | 127.2 |
3 | 石家庄 | 122.6 |
4 | 邯郸 | 114.2 |
5 | 衡水 | 107.6 |
6 | 德州 | 106 |
7 | 菏泽 | 100.6 |
8 | 聊城 | 99.8 |
9 | 廊坊 | 99.3 |
10 | 唐山 | 98.4 |
11 | 安阳 | 94.6 |
12 | 淄博 | 94.6 |
13 | 莱芜 | 93.4 |
14 | 宜昌 | 92.1 |
15 | 临沂 | 91.9 |
16 | 济南 | 91 |
17 | 荆州 | 88.8 |
18 | 济宁 | 88.2 |
19 | 沧州 | 88 |
20 | 郑州 | 87.6 |
21 | 枣庄 | 87.6 |
22 | 平顶山 | 87.3 |
23 | 寿光 | 86.3 |
24 | 天津 | 85.8 |
25 | 滨州 | 85.4 |
26 | 北京 | 83.2 |
27 | 开封 | 82.2 |
28 | 合肥 | 80 |
29 | 武汉 | 79.5 |
30 | 焦作 | 78.2 |
31 | 潍坊 | 78.2 |
32 | 东营 | 77.3 |
33 | 泰安 | 77 |
34 | 西安 | 75.7 |
35 | 三门峡 | 75.5 |
36 | 长沙 | 75 |
37 | 渭南 | 74.2 |
38 | 南京 | 73.7 |
39 | 自贡 | 73.1 |
40 | 成都 | 72.8 |
41 | 洛阳 | 72.8 |
42 | 哈尔滨 | 72.5 |
43 | 江阴 | 71.6 |
44 | 咸阳 | 71.6 |
45 | 株洲 | 71.6 |
46 | 湘潭 | 71.4 |
47 | 泰州 | 71 |
48 | 沈阳 | 70.9 |
49 | 库尔勒 | 70.1 |
50 | 鞍山 | 69.9 |
51 | 宝鸡 | 69.5 |
52 | 南充 | 69.4 |
53 | 句容 | 68.9 |
54 | 常德 | 68.6 |
55 | 阳泉 | 68.1 |
56 | 太原 | 67.7 |
57 | 宿迁 | 67.6 |
58 | 芜湖 | 67.5 |
59 | 长治 | 67.2 |
60 | 马鞍山 | 67 |
61 | 徐州 | 66.7 |
62 | 淮安 | 66.5 |
63 | 铜川 | 66.3 |
64 | 无锡 | 66.3 |
65 | 常州 | 66.2 |
66 | 镇江 | 65.8 |
67 | 柳州 | 65.7 |
68 | 宜宾 | 65.2 |
69 | 泸州 | 64.7 |
70 | 长春 | 64.6 |
71 | 金华 | 64.2 |
72 | 苏州 | 64.1 |
73 | 张家港 | 63.5 |
74 | 扬州 | 63.2 |
75 | 溧阳 | 63 |
76 | 乌鲁木齐 | 62.9 |
77 | 重庆 | 62.8 |
78 | 湖州 | 62.8 |
79 | 平度 | 62.7 |
80 | 胶南 | 62.5 |
81 | 莱州 | 62.4 |
82 | 日照 | 62.2 |
83 | 西宁 | 62.1 |
84 | 瓦房店 | 62 |
85 | 临汾 | 62 |
86 | 锦州 | 62 |
87 | 临安 | 62 |
88 | 招远 | 61.5 |
89 | 桂林 | 61.2 |
90 | 莱西 | 61.1 |
91 | 诸暨 | 61 |
92 | 杭州 | 60.9 |
93 | 绍兴 | 60.7 |
94 | 义乌 | 60.4 |
95 | 连云港 | 60.4 |
96 | 南通 | 60.3 |
97 | 德阳 | 60.3 |
98 | 富阳 | 60.2 |
99 | 张家界 | 59.8 |
100 | 吉林 | 59.4 |
101 | 章丘 | 59 |
102 | 秦皇岛 | 59 |
103 | 金坛 | 58.9 |
104 | 兰州 | 58.8 |
105 | 吴江 | 58.7 |
106 | 宜兴 | 57.7 |
107 | 盐城 | 57.5 |
108 | 牡丹江 | 57.3 |
109 | 岳阳 | 57.3 |
110 | 盘锦 | 56.9 |
111 | 胶州 | 56.9 |
112 | 太仓 | 56.6 |
113 | 遵义 | 56.3 |
114 | 本溪 | 56.3 |
115 | 抚顺 | 56.2 |
116 | 嘉兴 | 56 |
117 | 绵阳 | 54.9 |
118 | 葫芦岛 | 54.5 |
119 | 乳山 | 54.1 |
120 | 青岛 | 53.9 |
121 | 承德 | 53.5 |
122 | 海门 | 53.5 |
123 | 包头 | 53.4 |
124 | 衢州 | 53.2 |
125 | 肇庆 | 53.1 |
126 | 昆山 | 53.1 |
127 | 大连* | 53 |
128 | 常熟 | 52.9 |
129 | 上海 | 52.2 |
130 | 文登 | 51.4 |
131 | 即墨 | 51 |
132 | 石嘴山 | 50.1 |
133 | 南昌 | 49.8 |
134 | 烟台 | 49 |
135 | 揭阳 | 49 |
136 | 蓬莱 | 49 |
137 | 延安 | 48.7 |
138 | 潮州 | 47.9 |
139 | 韶关 | 47.9 |
140 | 南宁 | 47.6 |
141 | 丹东 | 47.6 |
142 | 赤峰 | 47.5 |
143 | 银川 | 47.4 |
144 | 广州 | 47.4 |
145 | 台州 | 46.3 |
146 | 荣成 | 46 |
147 | 宁波 | 45.7 |
148 | 温州 | 45.7 |
149 | 贵阳 | 45.5 |
150 | 东莞 | 44.1 |
↓↓↓下一页更多全国污染城市排名内容↓↓↓