学习啦在线学习网 现将经审查拟定为2017年海南省成人高校招生全国统一考试符合享受加分录取政策的张裕露等570位考生名单(见附件)予以公示,接受群众监督。接受群众反映单位:海南省考试局成招处,电话:65321686。
2017年海南省成人高校招生全国统一考试符合政策加分考生名单 | |||||
序号 | 市县 | 姓名 | 卡号 | 加分条件 | 特征代码 |
1 | 海口 | 张裕露 | 00062 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
2 | 海口 | 张露莎 | 00086 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
3 | 海口 | 邝马红 | 01350 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
4 | 海口 | 王安平 | 03748 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
5 | 海口 | 王丹 | 04854 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
6 | 海口 | 韦雪香 | 04898 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
7 | 海口 | 严伟铭 | 05073 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
8 | 海口 | 吉小营 | 05187 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
9 | 海口 | 符连娟 | 05188 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
10 | 海口 | 洪海佩 | 05190 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
11 | 海口 | 董妍颖 | 05192 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
12 | 海口 | 刘赛雯 | 05211 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
13 | 海口 | 符皇英 | 06120 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
14 | 海口 | 符慧梅 | 06211 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
15 | 海口 | 周玉钱 | 06888 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
16 | 海口 | 刘亚运 | 07818 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
17 | 海口 | 洪晓琳 | 07868 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
18 | 海口 | 王婷婷 | 07869 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
19 | 海口 | 刘芳 | 07890 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
20 | 海口 | 罗慧虹 | 07897 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
21 | 海口 | 刘桂静 | 07992 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
22 | 海口 | 王齐 | 08008 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
23 | 海口 | 梁梦如 | 09008 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
24 | 海口 | 黄秋晨 | 09053 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
25 | 海口 | 林丽 | 09054 | 少数民族聚居地少数民族考生(苗族) | 13 |
26 | 海口 | 王小璐 | 09314 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
27 | 海口 | 李情情 | 09434 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
28 | 海口 | 马瑞延 | 09513 | 自主就业义务兵退役 | 21 |
29 | 海口 | 林飘 | 09684 | 少数民族聚居地少数民族考生(苗族) | 13 |
30 | 海口 | 胡亚雅 | 10168 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
31 | 海口 | 吴燕 | 10173 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
32 | 海口 | 赖伊秋 | 10225 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
33 | 海口 | 黎经玲 | 02224 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
34 | 海口 | 刘文清 | 02225 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
35 | 海口 | 刘晓莉 | 02226 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
36 | 海口 | 陈杨梅 | 02445 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
37 | 海口 | 符运慧 | 06508 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
38 | 海口 | 王可可 | 07853 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
39 | 海口 | 黄揚杰 | 11007 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
40 | 海口 | 蒙丽蓉 | 11017 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
41 | 三亚 | 董明艳 | 12207 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
42 | 三亚 | 黄亚霜 | 12208 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
43 | 三亚 | 苏静 | 12209 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
44 | 三亚 | 吉丽燕 | 12212 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
45 | 三亚 | 蒲丽沙 | 12213 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
46 | 三亚 | 董子甜 | 12214 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
47 | 三亚 | 王晶晶 | 12217 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
48 | 三亚 | 符海莉 | 12220 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
49 | 三亚 | 林玉凤 | 12229 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
50 | 三亚 | 蔡杨慧 | 12234 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
51 | 三亚 | 洪燕玲 | 12235 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
52 | 三亚 | 吉小文 | 12238 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
53 | 三亚 | 邢少芳 | 12240 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
54 | 三亚 | 陈珍婷 | 12247 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
55 | 三亚 | 李学 | 12248 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
56 | 三亚 | 苏甜 | 12256 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
57 | 三亚 | 邓春蕾 | 12283 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
58 | 三亚 | 苏娟 | 12285 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
59 | 三亚 | 黎佳佳 | 12286 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
60 | 三亚 | 王茹 | 12290 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
61 | 三亚 | 杨彩惠 | 12305 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
62 | 三亚 | 高晓芹 | 12306 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
63 | 三亚 | 黄雅曼 | 12307 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
64 | 三亚 | 张玉妹 | 12308 | 少数民族聚居地少数民族考生(苗族) | 13 |
65 | 三亚 | 韦晓翠 | 12309 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
66 | 三亚 | 邢晓贞 | 12310 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
67 | 三亚 | 林亚云 | 12329 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
68 | 三亚 | 董雅 | 12332 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
69 | 三亚 | 董如玉 | 12347 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
70 | 三亚 | 邓玉香 | 12350 | 少数民族聚居地少数民族考生(苗族) | 13 |
71 | 三亚 | 邢孔娜 | 12367 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
72 | 三亚 | 黄晓叶 | 12377 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
73 | 三亚 | 韦金飘 | 12385 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
74 | 三亚 | 董莹莹 | 12413 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
75 | 三亚 | 王和婷 | 12451 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
76 | 三亚 | 卢丽微 | 12462 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
77 | 三亚 | 符前娟 | 12471 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
78 | 三亚 | 兰洪毛 | 12546 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
79 | 三亚 | 周礼静 | 12557 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
80 | 三亚 | 董欣益 | 12564 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
81 | 三亚 | 高昌燕 | 12565 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
82 | 三亚 | 董金颖 | 12566 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
83 | 三亚 | 杨小燕 | 12587 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
84 | 三亚 | 符亮亮 | 12596 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
85 | 三亚 | 符儿康 | 12599 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
86 | 三亚 | 陈琦 | 12624 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
87 | 三亚 | 林书丽 | 12662 | 少数民族聚居地少数民族考生(苗族) | 13 |
88 | 三亚 | 符春霞 | 12744 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
89 | 三亚 | 吉少卫 | 12757 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
90 | 三亚 | 杨楚楚 | 12817 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
91 | 三亚 | 高子藤 | 12818 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
92 | 三亚 | 唐俊 | 12819 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
93 | 三亚 | 刘晓燕 | 12820 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
94 | 三亚 | 龙璇 | 12821 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
95 | 三亚 | 刘慧旭 | 12822 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
96 | 三亚 | 张文 | 12823 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
97 | 三亚 | 符秘 | 12855 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
98 | 三亚 | 邢巧翔 | 12878 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
99 | 三亚 | 罗海翡 | 12880 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
100 | 三亚 | 张峻铭 | 12897 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
101 | 三亚 | 胡丽霞 | 12908 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
102 | 三亚 | 王会芳 | 12916 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
103 | 三亚 | 林珍瑶 | 12950 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
104 | 三亚 | 刘英莲 | 13025 | 少数民族聚居地少数民族考生(瑶族) | 13 |
105 | 三亚 | 韦亚妹 | 13044 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
106 | 三亚 | 罗欢 | 13049 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
107 | 三亚 | 陈川就 | 13062 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
108 | 三亚 | 陈国权 | 13063 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
109 | 三亚 | 陈缘 | 13078 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
110 | 三亚 | 符全有 | 13107 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
111 | 三亚 | 周蕾 | 13137 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
112 | 三亚 | 董天成 | 13138 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
113 | 三亚 | 刘珍妮 | 13148 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
114 | 三亚 | 黄晓君 | 13171 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
115 | 三亚 | 吕永娜 | 13249 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
116 | 三亚 | 胡琼梅 | 13285 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
117 | 三亚 | 吉丹 | 13286 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
118 | 三亚 | 张欣忆 | 13287 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
119 | 三亚 | 容芳梅 | 13331 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
120 | 三亚 | 符开旺 | 13379 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
121 | 三亚 | 李颖 | 13394 | 少数民族聚居地少数民族考生(壮族) | 13 |
122 | 三亚 | 陈超 | 13402 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
123 | 三亚 | 陈星 | 13403 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
124 | 三亚 | 冯雪莲 | 13422 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
125 | 三亚 | 罗小漫 | 13478 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
126 | 三亚 | 符初玲 | 13480 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
127 | 三亚 | 林莎 | 13499 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
128 | 三亚 | 黄菊玲 | 13501 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
129 | 三亚 | 唐亚业 | 13502 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
130 | 三亚 | 朱丽华 | 13503 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
131 | 三亚 | 董梅娜 | 13504 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
132 | 三亚 | 李解 | 13506 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
133 | 三亚 | 黄文芳 | 13507 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
134 | 三亚 | 胡秀珍 | 13508 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
135 | 三亚 | 纪雪迷 | 13509 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
136 | 三亚 | 周银佩 | 13510 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
137 | 三亚 | 洪珏 | 13511 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
138 | 三亚 | 兰柏凡 | 13512 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
139 | 三亚 | 林燕霞 | 13513 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
140 | 三亚 | 王晓蝶 | 13514 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
141 | 三亚 | 陈丽少 | 13515 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
142 | 三亚 | 苏菲 | 13516 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
143 | 三亚 | 苏海娜 | 13521 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
144 | 三亚 | 刘丽芬 | 13524 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
145 | 三亚 | 何霞 | 13525 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
146 | 三亚 | 邓娇介 | 13526 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
147 | 三亚 | 朱丽叶 | 13528 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
148 | 三亚 | 罗江 | 13532 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
149 | 三亚 | 邢益娇 | 13579 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
150 | 三亚 | 符思思 | 13580 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
151 | 三亚 | 文丽慧 | 13582 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
152 | 三亚 | 刘小幸 | 13583 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
153 | 三亚 | 胡金金 | 13586 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
154 | 三亚 | 李雪梦 | 13597 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
155 | 三亚 | 林亚绿 | 13598 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
156 | 三亚 | 林燕岛 | 13607 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
157 | 三亚 | 苏倩 | 13608 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
158 | 三亚 | 兰静 | 13623 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
159 | 三亚 | 符甜 | 13627 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
160 | 三亚 | 蒲友甜 | 13628 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
161 | 三亚 | 苏婷 | 13637 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
162 | 三亚 | 何琼学 | 13639 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
163 | 三亚 | 吴小成 | 13642 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
164 | 三亚 | 符亚妹 | 13645 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
165 | 三亚 | 兰慢 | 13646 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
166 | 三亚 | 胡丽琴 | 13648 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
167 | 三亚 | 董怡 | 13650 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
168 | 三亚 | 李小挺 | 13651 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
169 | 三亚 | 黄亚妹 | 13658 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
170 | 三亚 | 王秀英 | 13662 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
171 | 三亚 | 黄秋云 | 13663 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
172 | 三亚 | 黄乐乐 | 13664 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
173 | 三亚 | 张春琶 | 13666 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
174 | 三亚 | 邢水鲜 | 13667 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
175 | 三亚 | 黎秀莹 | 13671 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
176 | 三亚 | 卢艳萍 | 13672 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
177 | 三亚 | 韦胜南 | 13674 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
178 | 三亚 | 符等香 | 13675 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
179 | 三亚 | 董伟彪 | 13684 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
180 | 三亚 | 高尔基 | 13685 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
181 | 三亚 | 马丽娥 | 13686 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
182 | 三亚 | 唐飞 | 13689 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
183 | 三亚 | 王逸琳 | 13690 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
184 | 三亚 | 董晓蕾 | 13696 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
185 | 三亚 | 蒲小月 | 13698 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
186 | 三亚 | 蒲丽红 | 13699 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
187 | 三亚 | 韦国夏 | 13702 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
188 | 三亚 | 张志丽 | 13706 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
189 | 三亚 | 卢玲翔 | 13708 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
190 | 三亚 | 吴来长 | 13709 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
191 | 三亚 | 钱玉柳 | 13711 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
192 | 三亚 | 朱圆圆 | 13712 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
193 | 三亚 | 林月婷 | 13713 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
194 | 三亚 | 黄嘉兴 | 13716 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
195 | 三亚 | 兰秋玉 | 13723 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
196 | 三亚 | 罗洗 | 13726 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
197 | 三亚 | 王丽霞 | 13727 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
198 | 三亚 | 周慧鸯 | 13728 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
199 | 三亚 | 李谈 | 13733 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
200 | 三亚 | 李丽媛 | 13740 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
201 | 三亚 | 黄晓慧 | 13743 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
202 | 三亚 | 李其智 | 13745 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
203 | 三亚 | 符燕瑶 | 13747 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
204 | 三亚 | 高芋芋 | 13817 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
205 | 三亚 | 黄惠欣 | 13906 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
206 | 三亚 | 杨蕾 | 13908 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
207 | 三亚 | 王精专 | 13921 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
208 | 三亚 | 苏夏雅 | 13933 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
209 | 三亚 | 董健云 | 13952 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
210 | 三亚 | 陈谣 | 13986 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
211 | 三亚 | 李劲 | 13999 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
212 | 三亚 | 林书洪 | 14012 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
213 | 三亚 | 李旭媛 | 14062 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
214 | 三亚 | 郑雪玲 | 14122 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
215 | 三亚 | 高翠菊 | 14147 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
216 | 三亚 | 胡卿 | 14160 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
217 | 三亚 | 李霞 | 14163 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
218 | 三亚 | 黄杉园 | 14200 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
219 | 三亚 | 林海清 | 14203 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
220 | 三亚 | 王伶凤 | 14223 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
221 | 三亚 | 董云飞 | 14374 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
222 | 三亚 | 韦礼婷 | 14375 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
223 | 三亚 | 麦璐瑜 | 14496 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
224 | 三亚 | 张珍珍 | 14558 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
225 | 三亚 | 彭荣君 | 14564 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
226 | 三亚 | 蒲育妹 | 14571 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
227 | 三亚 | 林淑婷 | 14575 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
228 | 三亚 | 兰启涛 | 14635 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
229 | 三亚 | 高方洁 | 14728 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
230 | 三亚 | 刘达伟 | 14750 | 少数民族聚居地少数民族考生(瑶族) | 13 |
231 | 三亚 | 李小妹 | 14756 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
232 | 三亚 | 黄晓绣 | 14783 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
233 | 三亚 | 黎娜 | 14837 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
234 | 三亚 | 林妮星 | 14907 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
235 | 三亚 | 黄亚琴 | 14915 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
236 | 三亚 | 董玉佳 | 14923 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
237 | 三亚 | 符桂玲 | 14957 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
238 | 三亚 | 马亚芳 | 14959 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
239 | 三亚 | 罗嫦 | 27502 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
240 | 三亚 | 罗霆婷 | 27510 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
241 | 三亚 | 周健厅 | 27511 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
242 | 三亚 | 黄凯妮 | 27515 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
243 | 三亚 | 蓝满意 | 27528 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
244 | 三亚 | 符婷 | 27531 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
245 | 三亚 | 苏献文 | 27534 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
246 | 三亚 | 杨灵 | 27538 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
247 | 三亚 | 陈燕玲 | 27540 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
248 | 三亚 | 周美智 | 27541 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
249 | 三亚 | 符慧虹 | 27553 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
250 | 三亚 | 王梦宇 | 27622 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
251 | 三亚 | 陈虹佳 | 27623 | 少数民族聚居地少数民族考生(苗族) | 13 |
252 | 三亚 | 张惠仙 | 27722 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
253 | 三亚 | 朱育校 | 27747 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
254 | 三亚 | 容孝婷 | 27769 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
255 | 五指山 | 黄添梦 | 15038 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
256 | 五指山 | 王海如 | 15043 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
257 | 五指山 | 黄妹 | 15003 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
258 | 五指山 | 盆惠华 | 15097 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
259 | 五指山 | 杨体斌 | 15009 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
260 | 五指山 | 黄有端 | 15116 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
261 | 五指山 | 朱丽云 | 15013 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
262 | 五指山 | 刘文荣 | 15095 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
263 | 五指山 | 王佩琪 | 15055 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
264 | 五指山 | 王广芳 | 15057 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
265 | 五指山 | 王丽强 | 15135 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
266 | 五指山 | 黄亚记 | 15100 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
267 | 五指山 | 王义坚 | 15132 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
268 | 五指山 | 黄丽丹 | 15083 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
269 | 五指山 | 杨群 | 15085 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
270 | 五指山 | 王紫艳 | 18084 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
271 | 五指山 | 林莉 | 15129 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
272 | 五指山 | 王晓楚 | 15114 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
273 | 琼海 | 陈妙 | 16216 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
274 | 琼海 | 陈小慧 | 16219 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
275 | 琼海 | 王欣欣 | 16298 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
276 | 万宁 | 陈升志 | 17031 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
277 | 万宁 | 蔡杨慈 | 17073 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
278 | 万宁 | 王紫芸 | 17079 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
279 | 万宁 | 黄道凌 | 17094 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
280 | 万宁 | 吴庭香 | 17188 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
281 | 万宁 | 胡彬瑶 | 17196 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
282 | 万宁 | 黄晓迁 | 17197 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
283 | 万宁 | 卓芬芬 | 17224 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
284 | 万宁 | 陈慧娴 | 17231 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
285 | 万宁 | 王海珠 | 17256 | 少数民族聚居地少数民族考生(黎族) | 13 |
