延边大学2022高考录取分数线预计是多少_延边大学分数线
延边大学2022高考录取分数线预计是多少_延边大学分数线
延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市,下面是小编为大家整理的延边大学2022高考录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
延边大学高考录取分数线2022预测
由于2022年延边大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下延边大学往年高考分数,以供参考!
延边大学高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 7897 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 25996 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 506 | 37856 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 448 | 84061 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 25597 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 445 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 588 | 14918 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 594 | 13777 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 602 | 12316 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 483 | 60088 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 8750 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 435 | 171939 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 445 | 27738 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 450 | 26748 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 469 | 22597 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 6248 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | 39719 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 484 | 36602 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 370 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 4217 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 359 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 21549 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 547 | 64583 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 548 | 63056 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 565 | 43313 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 406 | 4550 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 507 | 819 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 390 | 9431 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 513 | 2948 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 1996 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 4703 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 376 | 21513 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 21227 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 299 | 58428 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 510 | 12093 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 20866 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 19716 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 449 | 63720 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 34191 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 371 | 87260 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 441 | 66640 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 437 | 7371 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4677 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 396 | 20917 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 23432 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 22292 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 479 | 45485 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 570 | 5782 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(9组) | 420 | 148244 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 464 | 115290 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 568 | 27685 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 574 | 24205 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 591 | 5381 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(W08) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 592 | 19742 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 392 | 19101 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 7425 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7527 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 348 | 60797 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 410 | 40197 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 306 | 74449 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 39571 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 6544 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 462 | 61992 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 6570 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 419 | 158594 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 36873 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(82) | 534 | 22479 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(81) | 545 | 20040 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 558 | 17249 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 605 | 9096 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 610 | 8420 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 468 | 49468 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 5563 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 363 | 132137 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 40452 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 416 | 49511 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 5758 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 366 | 121162 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 27097 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 571 | 10094 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 571 | 46930 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 575 | 43481 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 584 | 35628 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 450 | 21361 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 3639 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 327 | 88607 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 484 | 18610 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 487 | 17790 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 500 | 24173 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 555 | 15087 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/3307(L900) | 566 | 4511 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3307(L999) | 572 | 3768 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3307(W500) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3307(W999) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/3307(W900) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3307(W506) | 581 | 15912 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 565 | 9160 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 538 | 48452 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 563 | 27736 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 503 | 63151 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7054 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 385 | 177582 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 36510 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 34065 | 488 |
延边大学高考录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 6699 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 607 | 39771 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 498 | 33257 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 5354 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 444 | 89314 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 462 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 608 | 12641 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 461 | 64627 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 9660 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 443 | 171036 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 41104 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 436 | 30103 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 459 | 25189 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 480 | 20370 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | 8134 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 6032 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 38941 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 502 | 33141 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 380 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 545 | 5414 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 4099 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 361 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 23233 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 561 | 66259 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 580 | 43684 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 503 | 1129 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 435 | 5621 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 531 | 2747 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2224 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 463 | 8573 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 3213 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 3310 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 18610 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 14474 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 523 | 12808 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 510 | 17587 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 16934 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 9242 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5646 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 66895 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 447 | 65518 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 37081 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 411 | 81557 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 433 | 6339 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5090 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 413 | 9066 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 22567 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 429 | 16873 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 14241 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 455 | 13116 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 12540 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 8910 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 367 | 25211 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 6866 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 6757 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 327 | 64131 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 377 | 52903 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 396 | 48004 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 417 | 42417 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 39445 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 296 | 70010 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 400 | 46938 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 32027 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 500 | 46862 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 6331 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 430 | 135265 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 27340 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 7782 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 6411 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 42373 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 25603 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 23718 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 17623 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 8425 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 7855 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 61259 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 42068 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 356 | 73503 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 34635 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 10573 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 470 | 93080 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7416 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 54281 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 439 | 258623 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 6342 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 471 | 55428 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 4282 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 449 | 161559 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 29513 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 538 | 20653 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(08) | 541 | 20023 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(07) | 547 | 18783 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 576 | 13211 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 612 | 7773 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 581 | 12353 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 582 | 12193 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 586 | 11493 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 594 | 10245 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 455 | 53817 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5839 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 43365 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 382 | 131921 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 29822 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 378 | 52949 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 5851 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 348 | 133794 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 27382 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 12092 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 51851 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 3512 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 19257 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 500 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 522 | 23258 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 558 | 16423 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 4519 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 22470 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 11623 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 482 | 66152 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 567 | 8455 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7370 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 421 | 162889 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 578 | 34330 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 32965 | 515 |
高考志愿填报
1.第一志愿很关键
学习啦在线学习网许多考生及家长情结很重,一心想进。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点的第一志愿录取率一般都在,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
学习啦在线学习网2.了解大学的真实情况
学习啦在线学习网全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
学习啦在线学习网要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
关于“位次”概念的具体表现为:
1.位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数综合后的综合排序;
2.高考分数的考生“位次”为第一;
学习啦在线学习网3.相同分数的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
学习啦在线学习网5.保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考。
学习啦在线学习网6.在做参考的时候,主要是以省市位次为主。
7.文史类考生按照文科“位次”进行排序,理工类考生按照理科“位次”进行排序。
我们大概了解高考位次的概念,那高考位次怎么查询呢? 首先就拿各省的高考位次查询方式来说,因为高考位次是为了帮助考生正确的进行志愿填报,因此在高考成绩公布的这几天,各省教育考试院会集中公布一个叫做“一分一段表”的文章,考生可以去个省教育考试院查看这个表格就可以确定自己的位次了,高考一分一段表是确定高考学生位次的关键性文件。
学校每年录取的位次有一定的规律就是几乎不变。报考时合理利用这一规律,可以帮助我们迅速锁定理想院校。由于全国绝大多数省份实行平行志愿录取即执行“分数优先、遵从志愿”的原则,所以位次法被很多人重视并应用。大学在每个省份的招生位次是一个大概的区间,填报志愿时,一定要明确高校在本省市录取的位次区间。
1、知道自己的位次以后,再查阅往年的“一分一段统计表”就可以知道往年和自己相同位次的考生是什么成绩,然后再查阅往年录取数据,可以知道往年和自己相同位次的考生都录取到什么院校的什么专业。
学习啦在线学习网2、将往年院校(专业)的录取分数按往年的“一分一段统计表”转化为位次,与自己的位次比较。
学习啦在线学习网“位次法”选大学理论上是适用于每一位考生的,但是,招生录取时最主要的依据始终是考生的排名,因此,考生在填报志愿时,尤其是高分段考生,应注重采用“位次法”。即考生今年的成绩在全市排多少位,对比往年某所学校在我市录取的位次,看自己的名次是否能达到。
从全国范围来看,考生总人数比较少并且教育资源丰富的地区,比如北京和天津,家长和考生可以着重运用一下“位次择校法”。这些地区地区重点大学的录取率较高,位次的参考意义更大。从各省市区来看,高分段考生运用“位次择校法”的价值更大,分数越低,参考价值越小。考生在填报的时候要注意:
1、少冲多保。通常情况下,填报平行志愿讲究拉开梯度,分为冲、稳、保、垫四个层次,但今年的情况,建议考生少冲多保,减少“冲一冲”的高校,多填几所稳妥院校,同时注意垫底高校。
2、不要扎堆报市内高校。取消三本,专科合并,二本线和专科线相对会走低,同时原本的三本线可能会走高,因此,考生不要扎堆填报市内院校,可考虑一些省外的二本或三本院校。
3、注意区分二三本院校。二三本合并,实行统一划线,考生要注意分清二三本的区别,以免“高分低就”。考生可以从以下几方面来区分:一是名称,二本一般叫“_大学”,三本通常叫“_学院”;二是学费,二本相对稍少一些,三本院校学费相对更高;三是二本大多数是“公办范畴”的,三本主要是公办民助范畴。
4、注意看招生章程。这是每一位考生都应该注意的问题,高校的录取规则、特殊要求、招生计划等都在《招生章程中》作了明确说明,考生家长一定要仔细阅读,避免因成绩之外的因素而退档。
学习啦在线学习网误区一:不重视所填大学招生简章内容,只知其名称。考生在填报志愿时,最容易忽视的一个问题就是招生简章内容的全面了解。每一年填写志愿过程中都会出现“只清楚自己要报考的学校,却不了解学校招生具体要求”的一类考生。他们在填写志愿时就走入了只知学校名称,其他全然不知的误区。
学习啦在线学习网误区二:形成跟风趋势,认为热门专业就是的选择,没有主见性。很多考生在填写志愿时,都会形成跟风思想。既然人人都说这个专业好,那我就选择这个专业,心里认定这专业就是的。这时候就已经忘了自己的实际分数以及各方面条件是否符合的前提了。这样的盲目跟从,没有主见的选择,可能造成最终的落榜。
学习啦在线学习网误区三:家长的话就是选择,忽略了主观意愿。高考志愿填报,常常可以看到的现象就是家长包办,家长认为这个专业好,你就一定要听他的话,而自己面对这种情形没有任何反驳。在志愿选择的问题上,家长过度干涉,只会让孩子更加茫然,如果没有按照自己的真实意愿,选择了一个毫无兴趣的专业,就是对自己人生的不负责。因为那代表了你大学四年都是在不乐意及学不好的心境中度过。