2022唐山师范学院高考录取分数线预测
学习啦在线学习网2022唐山师范学院高考录取分数线预测公布
学习啦在线学习网唐山师范学院(Tangshan Normal University)位于河北省唐山市高新技术开发区,是一所省属全日制普通本科师范院校。下面是小编给大家带来的2022唐山师范学院高考录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年唐山师范学院高考录取分数线
由于2022年唐山师范学院高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的唐山师范学院高考录取分数线。
2021年唐山师范学院高考录取分数线
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育 | 423 | 155642 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 小学英语教育 | 423 | 155642 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 406 | 167511 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 518 | 70350 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语 | 509 | 78673 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 502 | 85294 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法学 | 496 | 90982 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 496 | 90982 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地理科学 | 490 | 96770 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学 | 486 | 100581 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 学前教育 | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 484 | 102507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 483 | 103506 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 483 | 103506 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 482 | 104483 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 482 | 104483 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 秘书学 | 481 | 105433 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 481 | 105433 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 479 | 107280 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 日语 | 478 | 108213 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 478 | 108213 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | 477 | 109131 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 477 | 109131 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 教育技术学 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 德语 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 475 | 111128 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 475 | 111128 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 473 | 113007 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 472 | 113947 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 470 | 115794 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 470 | 115794 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 资产评估 | 470 | 115794 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 469 | 116739 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 468 | 117642 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 462 | 123141 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育 | 463 | 61269 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育 | 459 | 64099 |
河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 445 | 74102 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 535 | 18789 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 524 | 23843 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 522 | 24841 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 519 | 26328 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 地理科学 | 515 | 28496 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 514 | 29042 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 513 | 29538 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 513 | 29538 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 统计学 | 511 | 30679 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 508 | 32336 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 507 | 32963 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 505 | 34081 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 503 | 35241 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 日语 | 503 | 35241 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 503 | 35241 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 502 | 35813 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 500 | 36963 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 德语 | 499 | 37534 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 资产评估 | 497 | 38784 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 园艺 | 496 | 39392 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 495 | 39976 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | 494 | 40597 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 493 | 41200 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 473 | 54321 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 园艺 | 339 | 49363 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 应用化学 | 329 | 51784 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 秘书学 | 449 | 12145 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 446 | 12546 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | 502 | 43040 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 秘书学 | 454 | 61942 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 443 | 65926 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类) | 534 | 13094 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 522 | 15783 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 园艺 | 521 | 16007 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 504 | 140267 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 492 | 167006 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 486 | 182907 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 园艺 | 485 | 183389 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 483 | 188968 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 483 | 189341 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 525 | 47996 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 517 | 51704 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 507 | 56135 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 532 | 15547 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 519 | 19222 |
2020年唐山师范学院高考录取分数线
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 本科批A段 | 历史学(师范类) | 550 | 25021 |
天津 | 2020 | 综合 | 本科批A段 | 生物技术 | 534 | 28591 |
天津 | 2020 | 综合 | 本科批A段 | 秘书学 | 530 | 29457 |
天津 | 2020 | 综合 | 本科批A段 | 计算机科学与技术(师范类) | 526 | 30339 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 598 | 32799 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 587 | 40563 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 586 | 41321 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 580 | 45778 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 573 | 51337 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 572 | 52110 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 570 | 53772 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 569 | 54579 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 568 | 55398 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 567 | 56218 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 566 | 57090 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范生)(其他备注及方向整理中) | 565 | 57849 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 564 | 58665 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范) | 563 | 59562 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范) | 563 | 59562 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范) | 563 | 59562 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 562 | 60414 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理学(公费师范生)(其他备注及方向整理中) | 562 | 60414 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 561 | 61202 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 558 | 63762 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 556 | 65466 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 556 | 65466 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理学(公费师范生)(其他备注及方向整理中) | 553 | 67983 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 552 | 68873 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 549 | 71533 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理学(公费师范生)(其他备注及方向整理中) | 548 | 72443 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 物理学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 547 | 73353 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范生)(其他备注及方向整理中) | 546 | 74238 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 545 | 75133 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科提前批 | 化学(公费师范生)(其他备注及方向整理中) | 545 | 75133 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 534 | 85087 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 514 | 103546 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 513 | 104499 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 510 | 107326 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 506 | 111088 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 505 | 112045 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 505 | 112045 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范类) | 504 | 112986 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 112986 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 统计学 | 504 | 112986 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 材料化学 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 园艺 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 应用物理学 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 保险学 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 物业管理 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 503 | 113894 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 583 | 6761 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 581 | 7173 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 575 | 8578 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 574 | 8807 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 571 | 9610 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 566 | 11044 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 561 | 12502 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 557 | 13784 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范) | 556 | 14140 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 556 | 14140 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范) | 556 | 14140 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 552 | 15662 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 552 | 15662 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 551 | 16003 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 550 | 16358 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 548 | 17113 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 547 | 17499 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 547 | 17499 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 546 | 17868 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 546 | 17868 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范) | 546 | 17868 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范) | 546 | 17868 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 545 | 18242 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 545 | 18242 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 545 | 18242 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 544 | 18644 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 544 | 18644 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 543 | 19035 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 541 | 19808 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 541 | 19808 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范) | 540 | 20226 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 539 | 20675 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 539 | 20675 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 539 | 20675 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 538 | 21073 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 537 | 21525 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 537 | 21525 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 537 | 21525 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 537 | 21525 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 536 | 21950 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 536 | 21950 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 536 | 21950 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 535 | 22370 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 534 | 22793 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 534 | 22793 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 534 | 22793 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 英语(公费师范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 532 | 23601 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 532 | 23601 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 历史学(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 532 | 23601 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 思想政治教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 531 | 24059 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范)(其他备注及方向整理中) | 531 | 24059 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范) | 529 | 24976 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范) | 528 | 25458 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科提前批 | 学前教育(公费师范) | 528 | 25458 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 548 | 17113 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 539 | 20675 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;师范类;单科成绩要求外语≥115) | 533 | 23199 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 530 | 24512 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 法学 | 525 | 26864 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 德语(只招英语,德语语种考生) | 523 | 27795 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 保险学 | 523 | 27795 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 物业管理 | 523 | 27795 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 文化产业管理 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 秘书学 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求外语≥115) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 日语(只招英语,日语语种考生) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 地理信息科学 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 522 | 28300 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 522 | 28300 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 | 应用化学 | 451 | 89825 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 | 信息与计算科学 | 449 | 91213 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 | 生物技术 | 448 | 91891 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 | 应用物理学 | 447 | 92565 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 | 文化产业管理 | 481 | 22325 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 | 秘书学 | 478 | 23375 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 | 旅游管理 | 477 | 23701 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 应用化学 | 384 | 44679 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 园艺 | 378 | 46271 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 秘书学 | 483 | 12023 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 472 | 13608 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 485 | 48578 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 本科批 | 园艺 | 420 | 77580 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 539 | 11765 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 本科批 | 秘书学 | 533 | 12860 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 | 物理学(师范类) | 492 | 23200 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 | 生物科学(师范类) | 490 | 23699 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 | 地理科学(师范类) | 490 | 8422 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 463 | 11967 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 | 化学(师范类) | 446 | 42068 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 | 网络工程 | 438 | 44682 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 384 | 24531 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 历史学(师范) | 523 | 32221 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(4600元/年) | 521 | 33776 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 103061 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 应用化学(4900元/年) | 483 | 112474 |
江西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 494 | 76682 |
江西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 494 | 76682 |
江西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(师范类) | 515 | 25835 |
江西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 514 | 26404 |
山东 | 2020 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学 | 513 | 143495 |
山东 | 2020 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 499 | 171508 |
山东 | 2020 | 综合 | 普通类一段 | 园艺 | 495 | 180139 |
山东 | 2020 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 494 | 181088 |
山东 | 2020 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 492 | 186735 |
山东 | 2020 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 491 | 188593 |
河南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 统计学(4900元/年) | 498 | 175789 |
河南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 园艺(4900元/年) | 494 | 181490 |
河南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(师范)(4900元/年) | 533 | 36818 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 464 | 86103 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 464 | 86103 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 480 | 27090 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 480 | 27090 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学(办学地点:大学道校区) | 480 | 96844 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点:大学道校区) | 478 | 98508 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 文化产业管理(收费4600元/年;办学地点大学道校区) | 532 | 28851 |
广西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范,5300元/年,在大学道校区办学) | 406 | 92898 |
