学习啦 > 学习方法 > 分数线 > 山东理科和文科490分能上什么大学?

山东理科和文科490分能上什么大学?

时间: 惠敏1219 分享

山东理科和文科490分能上什么大学?

学习啦在线学习网   高考490分能上什么大学一定是广大山东考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年山东录取分数线为大家推荐的490大学名单,供大家参考。

  山东理科490分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分490分=省市分数线分489+录取线差1分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
沧州师范学院河北 本科第二批 11 489(第二批) 500
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 9 489(第二批) 498
上饶师范学院江西 本科第二批 9 489(第二批) 498
周口师范学院河南 本科第二批 11 489(第二批) 500
韩山师范学院广东 本科第二批 6 489(第二批) 495
肇庆学院 广东 本科第二批 10 489(第二批) 499
四川文理学院 四川 本科第二批 9 489(第二批) 498
红河学院云南 本科第二批 11 489(第二批) 500
天水师范学院甘肃 本科第二批 6 489(第二批) 495
宁夏师范学院 宁夏 本科第二批 5 489(第二批) 494
呼伦贝尔学院内蒙古 本科第二批 9 489(第二批) 498
琼州学院海南 本科第二批 10 489(第二批) 499
商洛学院陕西 本科第二批 9 489(第二批) 498
新余学院 江西 本科第二批 8 489(第二批) 497
华中科技大学武昌分校湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499
武昌理工学院 湖北 本科第二批 9 489(第二批) 498
宁夏理工学院 宁夏 本科第二批 11 489(第二批) 500
西安欧亚学院 陕西 本科第二批 9 489(第二批) 498
郑州工业应用技术学院 河南 本科第二批 5 489(第二批) 494
安徽文达信息工程学院 安徽 本科第二批 2 489(第二批) 491
江西应用科技学院 江西 本科第二批 9 489(第二批) 498
青岛恒星科技学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499
陕西国际商贸学院 陕西 本科第二批 8 489(第二批) 497
大连科技学院辽宁 本科第二批 1 489(第二批) 490
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第二批 6 489(第二批) 495
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499
武汉工商学院 湖北 本科第二批 10 489(第二批) 499
湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第二批 5 489(第二批) 494
温州医科大学仁济学院浙江 本科第二批 7 489(第二批) 496
嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第二批 3 489(第二批) 492
哈尔滨剑桥学院黑龙江 本科第二批 1 489(第二批) 490
山东协和学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499
宁夏大学新华学院 宁夏 本科第二批 4 489(第二批) 493
云南大学滇池学院 云南 本科第二批 7 489(第二批) 496
云南师范大学商学院 云南 本科第二批 7 489(第二批) 496
昆明医科大学海源学院 云南 本科第二批 8 489(第二批) 497
烟台大学文经学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499
聊城大学东昌学院   本科第二批 10 489(第二批) 499
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第二批 11 489(第二批) 500
山东师范大学历山学院   本科第二批 8 489(第二批) 497
河北外国语学院 河北 本科第二批 10 489(第二批) 499
河北联合大学轻工学院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500
河北师范大学汇华学院 河北 本科第二批 7 489(第二批) 496
南昌大学科学技术学院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500
华东交通大学理工学院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500
江西农业大学南昌商学院 江西 本科第二批 5 489(第二批) 494
江西中医药大学科技学院 江西 本科第二批 11 489(第二批) 500
商丘工学院 河南 本科第二批 11 489(第二批) 500
兰州商学院陇桥学院 甘肃 本科第二批 11 489(第二批) 500
兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第二批 4 489(第二批) 493
太原理工大学现代科技学院山西 本科第二批 11 489(第二批) 500
新疆财经大学商务学院 新疆 本科第二批 5 489(第二批) 494
河北工程大学科信学院 河北 本科第二批 11 489(第二批) 500
中国矿业大学徐海学院江苏 本科第二批 11 489(第二批) 500
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第二批 10 489(第二批) 499
长春财经学院 吉林 本科第二批 11 489(第二批) 500
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第二批 7 489(第二批) 496
长春建筑学院 吉林 本科第二批 11 489(第二批) 500
长春科技学院 吉林 本科第二批 7 489(第二批) 496
山西财经大学华商学院 山西 本科第二批 2 489(第二批) 491
长沙理工大学城南学院湖南 本科第二批 8 489(第二批) 497
贵州大学科技学院 贵州 本科第二批 6 489(第二批) 495
南京理工大学紫金学院 江苏 本科第二批 10 489(第二批) 499
天津商业大学宝德学院 天津 本科第二批 0 489(第二批) 489
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第二批 11 489(第二批) 500
青海大学昆仑学院 青海 本科第二批 11 489(第二批) 500
广西外国语学院 广西 本科第二批 5 489(第二批) 494
山东华宇工学院 山东 本科第二批 11 489(第二批) 500
北京科技大学天津学院 天津 本科第二批 4 489(第二批) 493
南京师范大学中北学院 江苏 本科第二批 11 489(第二批) 500
江苏科技大学苏州理工学院 江苏 本科第二批 6 489(第二批) 495
青岛工学院 山东 本科第二批 10 489(第二批) 499
济南大学泉城学院 山东 本科第二批 11 489(第二批) 500
天津大学仁爱学院 天津 本科第二批 11 489(第二批) 500
郑州成功财经学院 河南 本科第二批 5 489(第二批) 494

  河北文科490分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
黄淮学院河南 本科第三批 70 415(第三批) 485
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 76 415(第三批) 491
武昌理工学院湖北 本科第三批 68 415(第三批) 483
烟台南山学院山东 本科第三批 82 415(第三批) 497
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 78 415(第三批) 493
中南林业科技大学涉外学院 湖南 本科第三批 67 415(第三批) 482
西安欧亚学院陕西 本科第三批 77 415(第三批) 492
西安外事学院 陕西 本科第三批 73 415(第三批) 488
西安翻译学院 陕西 本科第三批 82 415(第三批) 497
南昌理工学院江西 本科第三批 76 415(第三批) 491
上海建桥学院 上海 本科第三批 77 415(第三批) 492
潍坊科技学院 山东 本科第三批 80 415(第三批) 495
山东英才学院 山东 本科第三批 80 415(第三批) 495
华侨大学厦门工学院福建 本科第三批 85 415(第三批) 500
大连科技学院辽宁 本科第三批 79 415(第三批) 494
辽宁医学院医疗学院 辽宁 本科第三批 79 415(第三批) 494
沈阳城市学院 辽宁 本科第三批 74 415(第三批) 489
湖北大学知行学院 湖北 本科第三批 74 415(第三批) 489
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
宁波大学科学技术学院浙江 本科第三批 74 415(第三批) 489
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 本科第三批 80 415(第三批) 495
杭州师范大学钱江学院 浙江 本科第三批 75 415(第三批) 490
黑龙江财经学院 黑龙江 本科第三批 79 415(第三批) 494
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 84 415(第三批) 499
河北科技大学理工学院 河北 本科第三批 71 415(第三批) 486
河北师范大学汇华学院 河北 本科第三批 77 415(第三批) 492
南昌大学共青学院 江西 本科第三批 85 415(第三批) 500
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 75 415(第三批) 490
东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 65 415(第三批) 480
福州大学至诚学院 福建 本科第三批 77 415(第三批) 492
河南师范大学新联学院 河南 本科第三批 68 415(第三批) 483
西北师范大学知行学院甘肃 本科第三批 65 415(第三批) 480
兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第三批 84 415(第三批) 499
山西大学商务学院 山西 本科第三批 66 415(第三批) 481
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 72 415(第三批) 487
中国矿业大学徐海学院江苏 本科第三批 78 415(第三批) 493
河北工业大学城市学院天津 本科第三批 82 415(第三批) 497
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 80 415(第三批) 495
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 70 415(第三批) 485
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 67 415(第三批) 482
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 84 415(第三批) 499
河北农业大学现代科技学院 河北 本科第三批 77 415(第三批) 492
河北联合大学冀唐学院 河北 本科第三批 67 415(第三批) 482
太原科技大学华科学院 山西 本科第三批 69 415(第三批) 484
长春工业大学人文信息学院吉林 本科第三批 65 415(第三批) 480
长春财经学院 吉林 本科第三批 70 415(第三批) 485
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第三批 71 415(第三批) 486
山西财经大学华商学院 山西 本科第三批 68 415(第三批) 483
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 80 415(第三批) 495
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 68 415(第三批) 483
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 69 415(第三批) 484
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 83 415(第三批) 498
贵州师范大学求是学院 贵州 本科第三批 69 415(第三批) 484
南开大学滨海学院 天津 本科提前批(A/B)   482
电子科技大学成都学院 四川 本科第三批 80 415(第三批) 495
武汉理工大学华夏学院 湖北 本科第三批 69 415(第三批) 484
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科第三批 72 415(第三批) 487
山东华宇工学院 山东 本科第三批 83 415(第三批) 498
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 82 415(第三批) 497
南京医科大学康达学院 江苏 本科第三批 65 415(第三批) 480
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 80 415(第三批) 495
苏州大学应用技术学院 江苏 本科第三批 80 415(第三批) 495
青岛工学院 山东 本科第三批 76 415(第三批) 491
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 81 415(第三批) 496
华中农业大学楚天学院 湖北 本科第三批 79 415(第三批) 494
西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 71 415(第三批) 486
西南科技大学城市学院 四川 本科第三批 71 415(第三批) 486
西南交通大学希望学院 四川 本科第三批 81 415(第三批) 496
中国人民解放军装备学院 北京 本科提前批(A/B)   487

14800