学习啦 > 学习方法 > 分数线 > 新疆文科和理科480分能上什么大学?

新疆文科和理科480分能上什么大学?

时间: 惠敏1219 分享

学习啦在线学习网新疆文科和理科480分能上什么大学?

学习啦在线学习网   高考480分能上什么大学一定是新疆考生十分关心的问题,下面是学习啦根据各学校去年新疆录取分数线为大家推荐的480分左右的大学名单,供大家参考。

  新疆理科480分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽大学211 安徽 本科第三批 121 360(第三批) 481
集美大学福建 本科第三批 125 360(第三批) 485
福建中医药大学 福建 本科第二批 80 405(第二批) 485
厦门理工学院 福建 本科第二批 80 405(第二批) 485
兰州交通大学甘肃 本科第二批 73 405(第二批) 478
深圳大学广东 本科第三批 122 360(第三批) 482
广东工业大学 广东 本科第二批 75 405(第二批) 480
桂林医学院广西 本科第二批 73 405(第二批) 478
河北大学 河北 本科第三批 116 360(第三批) 476
华北水利水电大学河南 本科第二批 73 405(第二批) 478
哈尔滨理工大学黑龙江 本科第二批 75 405(第二批) 480
东北石油大学 黑龙江 本科第三批 117 360(第三批) 477
湖北大学 湖北 本科第三批 121 360(第三批) 481
湖北医药学院 湖北 本科第二批 70 405(第二批) 475
湘潭大学湖南 本科第三批 121 360(第三批) 481
湖南中医药大学 湖南 本科第二批 79 405(第二批) 484
长春理工大学吉林 本科第二批 71 405(第二批) 476
东北电力大学 吉林 本科第二批 80 405(第二批) 485
南京医科大学江苏 本科第二批 75 405(第二批) 480
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第三批 124 360(第三批) 484
山东建筑大学 山东 本科第二批 70 405(第二批) 475
潍坊医学院 山东 本科第二批 74 405(第二批) 479
烟台大学 山东 本科第二批 74 405(第二批) 479
中北大学山西 本科第三批 121 360(第三批) 481
西安石油大学陕西 本科第二批 73 405(第二批) 478
成都信息工程大学四川 本科第二批 80 405(第二批) 485
川北医学院 四川 本科第二批 79 405(第二批) 484
天津中医药大学 天津 本科第二批 72 405(第二批) 477
天津商业大学 天津 本科第二批 77 405(第二批) 482
天津城建大学 天津 本科第二批 71 405(第二批) 476
浙江理工大学 浙江 本科第一批 9 475(第一批) 484
浙江传媒学院 浙江 本科第二批 71 405(第二批) 476
重庆理工大学 重庆 本科第二批 73 405(第二批) 478
理工大学 本科第二批 78 405(第二批) 483

  新疆文科480分能上什么大学

学习啦在线学习网   说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分480=省市分数线389+录取线差91,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
郑州师范学院 本科第二批 33 446(第二批) 479
滁州学院安徽 本科第二批 34 446(第二批) 480
安徽财经大学商学院 安徽 本科第三批 87 389(第三批) 476
北京农学院 北京 本科第三批 90 389(第三批) 479
北京信息科技大学 北京 本科第三批 94 389(第三批) 483
北京联合大学 北京 本科第三批 94 389(第三批) 483
北京城市学院 北京 本科第二批 39 446(第二批) 485
福建工程学院 福建 本科第二批 34 446(第二批) 480
福建师范大学 福建 本科第三批 87 389(第三批) 476
闽南师范大学 福建 本科第二批 38 446(第二批) 484
龙岩学院 福建 本科第二批 37 446(第二批) 483
福建江夏学院 福建 本科第二批 33 446(第二批) 479
仲恺农业工程学院广东 本科第二批 32 446(第二批) 478
桂林电子科技大学广西 本科第二批 33 446(第二批) 479
广西民族大学 广西 本科第二批 31 446(第二批) 477
梧州学院 广西 本科第二批 35 446(第二批) 481
黔南民族师范学院贵州 本科第二批 34 446(第二批) 480
琼州学院海南 本科第二批 33 446(第二批) 479
华北理工大学河北 本科第二批 37 446(第二批) 483
华北理工大学 河北 本科第三批 95 389(第三批) 484
邢台学院 河北 本科第二批 35 446(第二批) 481
河南农业大学 河南 本科第二批 38 446(第二批) 484
河南师范大学 河南 本科第三批 87 389(第三批) 476
信阳师范学院 河南 本科第二批 33 446(第二批) 479
新乡学院 河南 本科第二批 34 446(第二批) 480
安阳工学院 河南 本科第二批 32 446(第二批) 478
齐齐哈尔大学黑龙江 本科第二批 29 446(第二批) 475
长江大学湖北 本科第三批 90 389(第三批) 479
湖北工业大学 湖北 本科第三批 86 389(第三批) 475
湖北中医药大学 湖北 本科第三批 91 389(第三批) 480
湖北工程学院 湖北 本科第二批 29 446(第二批) 475
吉首大学湖南 本科第二批 34 446(第二批) 480
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 38 446(第二批) 484
邵阳学院 湖南 本科第二批 36 446(第二批) 482
湖南文理学院 湖南 本科第二批 34 446(第二批) 480
湖南商学院 湖南 本科第二批 38 446(第二批) 484
湖南城市学院 湖南 本科第二批 33 446(第二批) 479
湖南医药学院 湖南 本科第二批 33 446(第二批) 479
长春师范大学吉林 本科第二批 31 446(第二批) 477
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第二批 35 446(第二批) 481
吉林工商学院 吉林 本科第二批 39 446(第二批) 485
长春工程学院 吉林 本科第二批 36 446(第二批) 482
吉林警察学院 吉林 本科第二批 30 446(第二批) 476
长春大学 吉林 本科第三批 87 389(第三批) 476
南京林业大学江苏 本科第三批 91 389(第三批) 480
淮阴师范学院 江苏 本科第二批 33 446(第二批) 479
南京工程学院 江苏 本科第三批 94 389(第三批) 483
淮海工学院 江苏 本科第三批 89 389(第三批) 478
江西农业大学 江西 本科第二批 34 446(第二批) 480
赣南师范学院 江西 本科第二批 29 446(第二批) 475
沈阳工业大学辽宁 本科第三批 89 389(第三批) 478
渤海大学 辽宁 本科第三批 92 389(第三批) 481
大连外国语大学 辽宁 本科第三批 94 389(第三批) 483
沈阳大学 辽宁 本科第二批 35 446(第二批) 481
大连大学 辽宁 本科第三批 88 389(第三批) 477
辽东学院 辽宁 本科第三批 90 389(第三批) 479
山东建筑大学 山东 本科第三批 93 389(第三批) 482
临沂大学 山东 本科第二批 35 446(第二批) 481
菏泽学院 山东 本科第二批 35 446(第二批) 481
潍坊学院 山东 本科第二批 39 446(第二批) 485
山东工商学院 山东 本科第三批 89 389(第三批) 478
山西大同大学 山西 本科第二批 35 446(第二批) 481
山西财经大学 山西 本科第三批 91 389(第三批) 480
太原工业学院 山西 本科第二批 31 446(第二批) 477
陕西理工学院 陕西 本科第二批 39 446(第二批) 485
咸阳师范学院 陕西 本科第二批 33 446(第二批) 479
榆林学院 陕西 本科第二批 38 446(第二批) 484
陕西学前师范学院 陕西 本科第二批 31 446(第二批) 477
上海师范大学 上海 本科第二批 32 446(第二批) 478
上海师范大学 上海 本科第三批 93 389(第三批) 482
上海工程技术大学 上海 本科第三批 91 389(第三批) 480
上海电机学院 上海 本科第三批 96 389(第三批) 485
上海政法学院 上海 本科第三批 96 389(第三批) 485
西南石油大学四川 本科第三批 90 389(第三批) 479
西华大学 四川 本科第三批 94 389(第三批) 483
中国民用航空飞行学院 四川 本科提前批 479
四川农业大学211 四川 本科第三批 92 389(第三批) 481
川北医学院 四川 本科第二批 39 446(第二批) 485
四川师范大学 四川 本科第三批 91 389(第三批) 480
宜宾学院 四川 本科第二批 33 446(第二批) 479
成都体育学院 四川 本科第二批 31 446(第二批) 477
天津工业大学 天津 本科第三批 87 389(第三批) 476
天津农学院 天津 本科第三批 93 389(第三批) 482
天津中医药大学 天津 本科第三批 87 389(第三批) 476
石河子大学211 新疆 本科第二批 33 446(第二批) 479
新疆医科大学 新疆 本科第二批 32 446(第二批) 478
新疆财经大学 新疆 本科第二批 34 446(第二批) 480
新疆财经大学 新疆 本科第一批 481
曲靖师范学院云南 本科第二批 31 446(第二批) 477
杭州师范大学浙江 本科第二批 36 446(第二批) 482
浙江科技学院 浙江 本科第三批 92 389(第三批) 481
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 37 446(第二批) 483
长江师范学院 重庆 本科第二批 35 446(第二批) 481
四川警察学院 本科第二批 31 446(第二批) 477

16254