学习啦 > 学习方法 > 分数线 > 黑龙江理科和文科440分能上什么大学?录取最低分数线是多少?

黑龙江理科和文科440分能上什么大学?录取最低分数线是多少?

时间: 惠敏1219 分享

黑龙江理科和文科440分能上什么大学?录取最低分数线是多少?

  高考440分能上什么大学一定是黑龙江考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据去年黑龙江录取分数线为大家推荐的440分左右的大学名单,供大家参考。

  黑龙江理科440分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
蚌埠医学院安徽 本科第二批 12 437(第二批) 449
安庆师范学院 安徽 本科第二批 13 437(第二批) 450
三明学院福建 本科第二批 13 437(第二批) 450
陇东学院甘肃 本科第二批 13 437(第二批) 450
天水师范学院 甘肃 本科第二批 11 437(第二批) 448
广西医科大学 广西 本科第二批 7 437(第二批) 444
遵义师范学院贵州 本科第二批 12 437(第二批) 449
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 441
郑州大学211河南 本科第三批 433
周口师范学院 河南 本科第二批 12 437(第二批) 449
大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 10 437(第二批) 447
绥化学院 黑龙江 本科第二批 8 437(第二批) 445
黑龙江东方学院 黑龙江 本科第二批 2 437(第二批) 439
黑河学院 黑龙江 本科第二批 11 437(第二批) 448
湖北理工学院 湖北 本科第二批 9 437(第二批) 446
文华学院 湖北 本科第三批 434
邵阳学院湖南 本科第二批 13 437(第二批) 450
白城师范学院吉林 本科第二批 12 437(第二批) 449
盐城工学院江苏 本科第二批 9 437(第二批) 446
大连理工大学城市学院辽宁 本科第三批 437
大连财经学院 辽宁 本科第三批 439
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 436
德州学院山东 本科第二批 4 437(第二批) 441
山东工商学院 山东 本科第三批 434
吕梁学院山西 本科第二批 10 437(第二批) 447
咸阳师范学院陕西 本科第二批 5 437(第二批) 442
西安文理学院 陕西 本科第二批 13 437(第二批) 450
安康学院 陕西 本科第二批 2 437(第二批) 439
中国民用航空飞行学院四川 本科第三批 432
成都学院 四川 本科第二批 13 437(第二批) 450
新疆农业大学 新疆 本科第二批 13 437(第二批) 450
新疆师范大学 新疆 本科第二批 9 437(第二批) 446
玉溪师范学院云南 本科第二批 7 437(第二批) 444

  黑龙江文科440分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分440=省市分数线424+录取线差16,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
阜阳师范学院安徽 本科第二批 17 424(第二批) 441
安庆师范学院 安徽 本科第二批 18 424(第二批) 442
安徽建筑大学 安徽 本科第二批 23 424(第二批) 447
北京城市学院 北京 本科第二批 16 424(第二批) 440
武夷学院福建 本科第二批 7 424(第二批) 431
三明学院 福建 本科第二批 7 424(第二批) 431
莆田学院 福建 本科第二批 23 424(第二批) 447
天水师范学院甘肃 本科第二批 6 424(第二批) 430
河西学院 甘肃 本科第二批 9 424(第二批) 433
岭南师范学院广东 本科第二批 9 424(第二批) 433
玉林师范学院广西 本科第二批 8 424(第二批) 432
遵义师范学院贵州 本科第二批 6 424(第二批) 430
安顺学院 贵州 本科第二批 7 424(第二批) 431
黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 12 424(第二批) 436
琼州学院海南 本科第二批 25 424(第二批) 449
河北民族师范学院 河北 本科第二批 16 424(第二批) 440
廊坊师范学院 河北 本科第二批 17 424(第二批) 441
衡水学院 河北 本科第二批 15 424(第二批) 439
邢台学院 河北 本科第二批 12 424(第二批) 436
沧州师范学院 河北 本科第二批 17 424(第二批) 441
河北科技师范学院 河北 本科第二批 22 424(第二批) 446
郑州轻工业学院河南 本科第二批 23 424(第二批) 447
中原工学院 河南 本科第二批 16 424(第二批) 440
河南中医学院 河南 本科第二批 26 424(第二批) 450
信阳师范学院 河南 本科第二批 24 424(第二批) 448
周口师范学院 河南 本科第二批 9 424(第二批) 433
安阳师范学院 河南 本科第二批 11 424(第二批) 435
南阳师范学院 河南 本科第二批 8 424(第二批) 432
洛阳师范学院 河南 本科第二批 15 424(第二批) 439
商丘师范学院 河南 本科第二批 16 424(第二批) 440
河南工程学院 河南 本科第二批 26 424(第二批) 450
南阳理工学院 河南 本科第二批 25 424(第二批) 449
河南城建学院 河南 本科第二批 10 424(第二批) 434
铁道警察学院 河南 本科提前批 449
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 14 424(第二批) 438
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 23 424(第二批) 447
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 14 424(第二批) 438
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第二批 23 424(第二批) 447
牡丹江医学院 黑龙江 本科第二批 11 424(第二批) 435
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 26 424(第二批) 450
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 16 424(第二批) 440
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 21 424(第二批) 445
大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 12 424(第二批) 436
哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 14 424(第二批) 438
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批 14 424(第二批) 438
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 14 424(第二批) 438
湖北工业大学 湖北 本科第二批 24 424(第二批) 448
湖北师范学院 湖北 本科第二批 21 424(第二批) 445
湖北民族学院 湖北 本科第二批 18 424(第二批) 442
湖北文理学院 湖北 本科第二批 17 424(第二批) 441
武汉体育学院 湖北 本科第二批 16 424(第二批) 440
湖北理工学院 湖北 本科第二批 21 424(第二批) 445
衡阳师范学院湖南 本科第二批 10 424(第二批) 434
邵阳学院 湖南 本科第二批 19 424(第二批) 443
湖南文理学院 湖南 本科第二批 17 424(第二批) 441
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 19 424(第二批) 443
南华大学 湖南 本科第二批 21 424(第二批) 445
长沙学院 湖南 本科第二批 15 424(第二批) 439
湖南工程学院 湖南 本科第二批 11 424(第二批) 435
湖南城市学院 湖南 本科第二批 15 424(第二批) 439
湖南工学院 湖南 本科第二批 14 424(第二批) 438
湖南第一师范学院 湖南 本科第二批 25 424(第二批) 449
延边大学211吉林 本科第二批 26 424(第二批) 450
通化师范学院 吉林 本科第二批 13 424(第二批) 437
吉林医药学院 吉林 本科第二批 25 424(第二批) 449
盐城师范学院江苏 本科第二批 13 424(第二批) 437
淮阴工学院 江苏 本科第二批 24 424(第二批) 448
赣南医学院江西 本科第二批 15 424(第二批) 439
上饶师范学院 江西 本科第二批 10 424(第二批) 434
宜春学院 江西 本科第二批 9 424(第二批) 433
赣南师范学院 江西 本科第二批 14 424(第二批) 438
九江学院 江西 本科第二批 17 424(第二批) 441
沈阳航空航天大学辽宁 本科第二批 10 424(第二批) 434
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 22 424(第二批) 446
沈阳体育学院 辽宁 本科第二批 21 424(第二批) 445
营口理工学院 辽宁 本科第二批 19 424(第二批) 443
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 25 424(第二批) 449
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 8 424(第二批) 432
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 18 424(第二批) 442
青海师范大学 青海 本科第二批 6 424(第二批) 430
泰山医学院山东 本科第二批 21 424(第二批) 445
滨州医学院 山东 本科第二批 14 424(第二批) 438
德州学院 山东 本科第二批 15 424(第二批) 439
滨州学院 山东 本科第二批 17 424(第二批) 441
泰山学院 山东 本科第二批 9 424(第二批) 433
济宁学院 山东 本科第二批 26 424(第二批) 450
菏泽学院 山东 本科第二批 18 424(第二批) 442
枣庄学院 山东 本科第二批 12 424(第二批) 436
潍坊学院 山东 本科第二批 22 424(第二批) 446
晋中学院山西 本科第二批 8 424(第二批) 432
运城学院 山西 本科第二批 10 424(第二批) 434
忻州师范学院 山西 本科第二批 10 424(第二批) 434
西安工业大学陕西 本科第二批 14 424(第二批) 438
陕西理工学院 陕西 本科第二批 14 424(第二批) 438
咸阳师范学院 陕西 本科第二批 24 424(第二批) 448
渭南师范学院 陕西 本科第二批 11 424(第二批) 435
西安文理学院 陕西 本科第二批 26 424(第二批) 450
榆林学院 陕西 本科第二批 11 424(第二批) 435
安康学院 陕西 本科第二批 12 424(第二批) 436
成都信息工程学院四川 本科第二批 13 424(第二批) 437
西华师范大学 四川 本科第二批 23 424(第二批) 447
成都体育学院 四川 本科第二批 12 424(第二批) 436
天津体育学院 天津 本科第二批 6 424(第二批) 430
大理大学云南 本科第二批 12 424(第二批) 436
红河学院 云南 本科第二批 9 424(第二批) 433
玉溪师范学院 云南 本科第二批 21 424(第二批) 445
楚雄师范学院 云南 本科第二批 17 424(第二批) 441
湖州师范学院浙江 本科第二批 12 424(第二批) 436
台州学院 浙江 本科第二批 17 424(第二批) 441
重庆文理学院 重庆 本科第二批 24 424(第二批) 448
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 25 424(第二批) 449

17339