省市分数线 | 录取平均分 | 郑州学院 | | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
安徽科技学院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
合肥学院 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
兰州商学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
西北大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
玉林师范学院 | | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
钦州学院 | 广西 | 本科提前批 | | | 462 |
贵阳中医学院 | | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
贵州大学 | 贵州 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
贵州学院 | 贵州 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
琼州学院 | | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
保定学院 | | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
沧州师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
唐山学院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 83 | 380(第三批) | 463 |
信阳师范学院 | | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
大庆师范学院 | | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
吉首大学 | | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
长沙学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
吉林学院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
盐城工学院 | | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 84 | 380(第三批) | 464 |
农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
大连学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
农业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
北方民族大学 | | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
德州学院 | | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
理工学院 | 陕西 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
西华师范大学 | | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 78 | 380(第三批) | 458 |
塔里木大学 | | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
石河子大学 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
西南林业大学 | | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
云南民族大学 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
绍兴文理学院 | | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
台州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
衢州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科第三批 | 82 | 380(第三批) | 462 |
文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
辽宁文科460分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分460=省市分数线430+录取线差30,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
河海大学文天学院 | | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 35 | 430(第三批) | 465 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
华侨大学厦门工学院 | | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
中山大学新华学院 | | 本科第三批 | 35 | 430(第三批) | 465 |
大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 28 | 430(第三批) | 458 |
外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
河北科技大学学院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
郑州工业应用技术学院 | | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
哈尔滨石油学院 | | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
长江大学文理学院 | | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
长春光华学院 | | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
东南大学成贤学院 | | 本科第三批 | 29 | 430(第三批) | 459 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科第三批 | 28 | 430(第三批) | 458 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
南昌理工学院 | | 本科第三批 | 29 | 430(第三批) | 459 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
辽宁大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
中国石油大学胜利学院 | | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
西安外事学院 | | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
成都理工大学工程技术学院 | | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
聊城大学东昌学院 | | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |