2023上海应用技术大学在各省录取分数线
2023上海应用技术大学在各省录取分数线是多少分
上海应用技术大学是隶属上海市的理工类公立本科大学,学校在全国各批次各科类的录取分数线已经公布,其中在福建本科批最低录取分数线为550分,在甘肃理科本二批最低录取分数线为422分。以下是各省分数线详细数据,一起看看吧。
2023上海应用技术大学在各省录取分数线
上海应用技术大学2023年在各省各批次录取分数线情况如下:
省份 | 层次批次 | 科类 | 各省公布一本线(特招线) | 录取最高分 | 录取最低分 | 各省公布二本线(本科批) |
上海 | 本科甲平行 | 美术与设计学类 | 479.8 | 468.04 | ||
本科批 | 上应大(01)(物理) | 504 | 496 | 456 | 405 | |
上应大(02)(化学) | 506 | 480 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 525 | 506 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 484 | 465 | ||||
上应大(05)(物理、化学、生物) | 502 | 469 | ||||
上应大(06)(化学、历史、地理) | 502 | 479 | ||||
上应大(07)(不限) | 486 | 459 | ||||
江西 | 提前本科 | 美术与设计学类 | 69.69 | 68.87 | ||
本一批 | 理工/中外 | 518 | 569/552 | 552/538 | 445 | |
文史/中外 | 533 | 563/551 | 554/542 | 472 | ||
江苏 | 本科批 | 美术与设计学类(历史类) | 510 | 506 | ||
物理类(化学) | 512 | 587 | 576 | 448 | ||
物理类 | 580 | 564 | ||||
浙江 | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 564 | 563 | ||
环境设计 | 566 | 566 | ||||
产品设计 | 563 | 562 | ||||
绘画 | 561 | 558 | ||||
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 594 | 597 | 596 | 488 | |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 602 | 602 | ||||
软件工程(卓越班) | 614 | 610 | ||||
人工智能 | 603 | 602 | ||||
化妆品技术与工程 | 598 | 593 | ||||
建筑学 | 600 | 599 | ||||
工商管理类 | 602 | 599 | ||||
英语 | 591 | 590 | ||||
德语 | 588 | 588 | ||||
风景园林 | 596 | 596 | ||||
数学与应用数学 | 600 | 600 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工/中外 | 482 | 570/550 | 542/484 | 427 |
文史/中外 | 495 | 539/522 | 513/511 | 440 | ||
本二批 | 美术与设计学类 | 767.27 | 751.13 | |||
河南 | 本一批 | 理工/中外 | 514 | 581/561 | 551/541 | 409 |
文史/中外 | 547 | 568/560 | 560/549 | 465 | ||
艺术本科A段 | 视觉传达设计(文史) | 74.11 | 73.73 | |||
环境设计(文史) | 71.72 | 70.97 | ||||
产品设计(文史) | 74.01 | 72.87 | ||||
福建 | 本科批 | 物理类(化学) | 518 | 580 | 556 | 431 |
物理类 | 572 | 550 | ||||
新疆 | 本一批 | 理工/中外 | 396 | 467/471 | 434/430 | 285 |
文史/中外 | 458 | 473/467 | 467/459 | 354 | ||
本二批 | 理工/中外 | 396 | 467/413 | 396/388 | 285 | |
理工(南单/喀什) | 396 | 398/378 | 376/364 | 285 | ||
预科(理工) | 396 | 349 | 326 | 285 | ||
新疆内高班 | 本一批 | 理工 | 517(普通)/448(单列) | 500(普通)/442(单列) | ||
本二批 | 理工 | 465(普通)/413(单列) | 465(普通)/388(单列) | |||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 433 | 490 | 440 | 337 |
本二批 | 理工(中外) | 433 | 439 | 422 | 337 | |
文史(中外) | 488 | 476 | 469 | 420 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 480 | 542 | 497 | 396 |
本二批 | 理工 | 480 | 511 | 470 | 396 | |
文史 | 490 | 489 | 469 | 418 | ||
湖南 | 本科批 | 物理类(化学)(中外合作) | 477 | 512 | 499 | 415 |
物理类(中外合作) | 544 | 532 | ||||
物理类 | 566 | 545 | ||||
历史类 | 482 | 523 | 511 | 428 | ||
四川 | 本一批 | 理工/中外 | 520 | 577/543 | 534/525 | 433 |
文史/中外 | 527 | 552/537 | 542/533 | 458 | ||
预科(理工) | 520 | 502 | 480 | 433 | ||
山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 520 | 577 | 572 | 443 |
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 550 | 547 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 562 | 560 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 581 | 580 | ||||
软件工程(卓越班) | 585 | 582 | ||||
人工智能 | 578 | 574 | ||||
大数据管理与应用 | 574 | 571 | ||||
工商管理类 | 562 | 558 | ||||
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 408 | 539 | 452 | 287 |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 397 | 462 | 419 | 340 |
本二批 | 理工 | 415 | 389 | |||
云南 | 本一批 | 理工 | 485 | 544 | 523 | 405 |
文史 | 530 | 560 | 549 | 465 | ||
本二批 | 理工 | 485 | 514 | 478 | 405 | |
文史 | 530 | 543 | 522 | 465 | ||
预科(理工) | 485 | 481 | 468 | 485 | ||
贵州 | 本一批 | 理工 | 459 | 513 | 473 | 371 |
文史 | 545 | 558 | 545 | 477 | ||
预科(理工) | 459 | 472 | 462 | 371 | ||
吉林 | 本二批 | 理工 | 463 | 471 | 422 | 292 |
辽宁 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 494 | 541 | 535 | 360 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 549 | 544 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 566 | 565 | ||||
软件工程(卓越班) | 576 | 567 | ||||
人工智能 | 563 | 559 | ||||
大数据管理与应用 | 558 | 554 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 556 | 554 | ||||
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 434 | 489 | 457 | 333 |
本一批 | 理工/中外 | 434 | 533/508 | 457/505 | 333 | |
本二批 | 理工/中外 | 434 | 482/457 | 450/445 | 333 | |
文史/中外 | 468 | 485/460 | 449/459 | 379 | ||
河北 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | 492 | 562 | 560 | 439 |
化妆品技术与工程 | 568 | 561 | ||||
机械类 | 560 | 558 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 568 | 566 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 541 | 533 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 576 | 573 | ||||
电子信息工程 | 571 | 570 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 573 | 569 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 553 | 550 | ||||
软件工程(卓越班) | 577 | 574 | ||||
人工智能 | 577 | 572 | ||||
建筑学 | 553 | 552 | ||||
土木工程 | 541 | 528 | ||||
化学工程与工艺 | 550 | 547 | ||||
给排水科学与工程 | 555 | 527 | ||||
制药工程 | 551 | 550 | ||||
大数据管理与应用 | 572 | 571 | ||||
通信工程 | 565 | 564 | ||||
车辆工程 | 563 | 561 | ||||
数学与应用数学 | 564 | 559 | ||||
工商管理类 | 495 | 565 | 561 | 430 | ||
市场营销(中外合作) | 543 | 530 | ||||
广西 | 本一批 | 理工 | 475 | 566 | 496 | 347 |
文史 | 528 | 563 | 539 | 428 | ||
本二批 | 理工 | 475 | 510 | 456 | 347 | |
文史 | 528 | 537 | 507 | 428 | ||
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 468 | 507 | 500 | 406 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 511 | 511 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 523 | 520 | ||||
软件工程(卓越班) | 526 | 524 | ||||
人工智能 | 519 | 513 | ||||
能源与动力工程 | 503 | 501 | ||||
土木工程 | 493 | 490 | ||||
化学工程与工艺(卓越班) | 504 | 493 | ||||
制药工程 | 495 | 493 | ||||
大数据管理与应用 | 512 | 505 | ||||
风景园林 | 491 | 490 | ||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 524 | 514 | ||||
光电信息科学与工程 | 507 | 505 | ||||
化妆品技术与工程 | 513 | 500 | ||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | 525 | 577 | 565 | 424 |
历史类/中外合作 | 527 | 549/536 | 539/506 | 426 | ||
陕西 | 本二批 | 理工 | 443 | 490 | 438 | 336 |
广东 | 本科批 | 美术与设计学类 | 523 | 518 | ||
物理类(化学) | 539 | 568 | 560 | 439 | ||
物理类 | 575 | 562 | ||||
青海 | 本科批 | 理工 | 381 | 385 | 363 | 330 |
西藏 | 本一批 | 理工 | 400 | 328 | 302 | 300 |
文史 | 400 | 353 | 325 | 300 | ||
本二批 | 内高班(理工) | 400 | 324 | 322 | 300 | |
港澳台侨联招 | 风景园林(文史)/化妆品技术与工程(理工) | 393/432 | 361/414 | |||
北京民委专项 | 439 | 428 |
上海应用技术大学历年各省录取分数线是多少
学习啦在线学习网2022年上海应用技术大学在各省市录取分数线如下:
省份 | 层次批次 | 科类 | 各省公布一本线(特招线) | 录取最高分 | 录取最低分 | 各省公布二本线(本科批) |
上海 | 本科甲平行 | 美术与设计学类 | 474.5 | 464.78 | ||
本科批 | 上应大(01)(物理) | 484 | 437 | |||
上应大(02)(化学) | 496 | 472 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 520 | 498 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 488 | 457 | ||||
上应大(05)(物理、化学、生物) | 504 | 462 | ||||
上应大(06)(化学、历史、地理) | 501 | 474 | ||||
上应大(07)(不限) | 485 | 451 | ||||
江西 | 提前本科 | 美术与设计学类 | 70.05 | 68.13 | ||
本一批 | 理工/中外 | 509/53252 | 557/544 | 534/528 | 440/128851 | |
文史/中外 | 529/14829 | 551/547 | 543/542 | 472/52344 | ||
江苏 | 本科批 | 美术与设计学类(历史类) | 522 | 510 | ||
物理类(化学) | 516/90982 | 566 | 559 | 429/164578 | ||
物理类 | 551 | 538 | ||||
浙江 | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 567 | 563 | ||
环境设计 | 567 | 566 | ||||
产品设计 | 563 | 562 | ||||
绘画 | 560 | 560 | ||||
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 592/57445 | 594 | 593 | 497/170295 | |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 600 | 597 | ||||
软件工程(卓越班) | 605 | 602 | ||||
人工智能 | 600 | 597 | ||||
化妆品技术与工程 | 592 | 592 | ||||
建筑学 | 597 | 596 | ||||
工商管理类 | 599 | 596 | ||||
英语 | 597 | 595 | ||||
德语 | 592 | 590 | ||||
风景园林 | 597 | 595 | ||||
数学与应用数学 | 596 | 596 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工/中外 | 491/96576 | 566/547 | 532/535 | 435/164413 |
文史/中外 | 523/21783 | 556/543 | 541/524 | 480/52689 | ||
本二批 | 美术与设计学类 | 766.13 | 757.02 | |||
河南 | 本一批 | 理工/中外 | 509/119754 | 571/555 | 534/537 | 405/314509 |
文史/中外 | 527/23432 | 550/540 | 531/529 | 445/100731 | ||
艺术本科A段 | 视觉传达设计(文史) | 71.77 | 71.20 | |||
环境设计(文史) | 71.07 | 69.52 | ||||
产品设计(文史) | 71.26 | 70.66 | ||||
福建 | 本科批 | 物理类(化学) | 520/41181 | 563 | 543 | 428/94349 |
物理类 | 557 | 539 | ||||
新疆 | 本一批 | 理工/中外 | 400 | 465/443 | 425/426 | 290 |
文史/中外 | 443 | 486/448 | 451/443 | 334 | ||
本二批 | 理工/中外 | 412/411 | 390/383 | |||
理工(南单/喀什) | 386/361 | 304/292 | ||||
预科(理工) | 329 | 306 | ||||
新疆内高班 | 本一批 | 理工 | 529 | 433 | ||
本二批 | 理工 | 424 | 377 | |||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 442/33863 | 488 | 442 | 345/83759 |
本二批 | 理工(中外) | 445 | 432 | |||
文史(中外) | 485/7758 | 476 | 460 | 425/26367 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 498/35905 | 525 | 505 | 417/93503 |
本二批 | 理工 | 512 | 463 | |||
文史 | 517/6813 | 513 | 500 | 450/25733 | ||
湖南 | 本科批 | 物理类(化学)(中外合作) | 475/97137 | 518 | 504 | 414/162361 |
物理类(中外合作) | 529 | 515 | ||||
物理类 | 554 | 524 | ||||
历史类 | 499/27330 | 550 | 523 | 451/58717 | ||
四川 | 本一批 | 理工/中外 | 515/83025 | 583/556 | 515/528 | 426/186000 |
文史/中外 | 538/18985 | 560/554 | 543/540 | 466/74577 | ||
预科(理工) | 513 | 490 | ||||
山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 513/122905 | 566 | 558 | 437/301611 |
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 543 | 540 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 559 | 545 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 565 | 563 | ||||
软件工程(卓越班) | 577 | 566 | ||||
人工智能 | 568 | 560 | ||||
大数据管理与应用 | 560 | 559 | ||||
工商管理类 | 555 | 552 | ||||
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 429/37717 | 506 | 457 | 308/84254 |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 412/13693 | 463 | 429 | 350/25603 |
本二批 | 理工 | 425 | 407 | |||
云南 | 本一批 | 理工 | 515/40213 | 565 | 532 | 430/97472 |
文史 | 575/12017 | 601 | 585 | 505/44468 | ||
本二批 | 理工 | 528 | 502 | |||
文史 | 575 | 570 | ||||
预科(理工) | 514 | 496 | ||||
贵州 | 本一批 | 理工 | 451/50301 | 507 | 451 | 360/132295 |
文史 | 549/10000 | 567 | 549 | 471/44437 | ||
预科(理工) | 460 | 451 | ||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 488/19568 | 501 | 439 | 327/63737 |
辽宁 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 501/44915 | 539 | 536 | 362/107134 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 547 | 544 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 556 | 554 | ||||
软件工程(卓越班) | 565 | 559 | ||||
人工智能 | 554 | 550 | ||||
大数据管理与应用 | 556 | 554 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 554 | 550 | ||||
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 503 | 464 | ||
本一批 | 理工/中外 | 427/30419 | 531/504 | 478/499 | 323/58874 | |
本二批 | 理工/中外 | 492/450 | 423/428 | |||
文史/中外 | 459/7712 | 486/464 | 449/430 | 366/19155 | ||
河北 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | 487/106171 | 552 | 550 | 430/177075 |
化妆品技术与工程 | 554 | 552 | ||||
机械类 | 553 | 550 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 556 | 555 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 530 | 523 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 562 | 560 | ||||
电子信息工程 | 561 | 558 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 559 | 556 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 546 | 544 | ||||
软件工程(卓越班) | 565 | 563 | ||||
人工智能 | 562 | 560 | ||||
建筑学 | 549 | 546 | ||||
土木工程 | 552 | 542 | ||||
化学工程与工艺 | 546 | 543 | ||||
给排水科学与工程 | 550 | 543 | ||||
制药工程 | 549 | 544 | ||||
大数据管理与应用 | 561 | 559 | ||||
通信工程 | 557 | 555 | ||||
机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 556 | 552 | ||||
数学与应用数学 | 558 | 553 | ||||
工商管理类 | 506/83767 | 573 | 567 | 443/160819 | ||
市场营销(中外合作) | 538 | 535 | ||||
广西 | 本一批 | 理工 | 475/46667 | 555 | 485 | 343/144057 |
文史 | 532/10812 | 575 | 552 | 421/54480 | ||
本二批 | 理工 | 490 | 434 | |||
文史 | 545 | 434 | ||||
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 476/54758 | 520 | 505 | 411/84524 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 511 | 507 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 520 | 515 | ||||
软件工程(卓越班) | 526 | 523 | ||||
人工智能 | 516 | 513 | ||||
能源与动力工程 | 504 | 501 | ||||
土木工程 | 502 | 500 | ||||
化学工程与工艺(卓越班) | 498 | 494 | ||||
制药工程 | 501 | 497 | ||||
大数据管理与应用 | 509 | 504 | ||||
风景园林 | 498 | 497 | ||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 510 | 509 | ||||
光电信息科学与工程 | 506 | 504 | ||||
化妆品技术与工程 | 518 | 503 | ||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | 504/60266 | 546 | 532 | 409/127325 |
历史类/中外合作 | 527/13617 | 554/530 | 540/519 | 435/49860 | ||
陕西 | 本二批 | 理工 | 449/61474 | 460 | 431 | 344/130844 |
广东 | 本科批 | 美术与设计学类 | 517 | 515 | ||
物理类(化学) | 538/86831 | 582 | 553 | 445/233239 | ||
物理类 | 574 | 556 | ||||
青海 | 本科批 | 理工 | 393/8812 | 399 | 372 | 335/16641 |
西藏 | 本一批 | 理工 | 400 | 343 | 308 | 300 |
文史 | 430 | 346 | 341 | 310 | ||
本二批 | 内高班(理工) | |||||
港澳台侨联招 | 风景园林(文史)/化妆品技术与工程(理工) | 330/332 | 320/325 | |||
北京民委专项 | 562 | 506 |
上海应用技术大学简介
学习啦在线学习网上海应用技术大学始创于1954年,是我国第一所以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学。学校是博士学位授予单位,入选上海高水平地方大学重点建设单位、首批上海高等学校一流本科建设引领计划和一流研究生教育引领计划、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高校课程思政整体改革领航高校、国家知识产权试点高校、上海市专利工作示范单位、上海市依法治校示范校。2018年以来,在上海高校分类评价同类型高校中连续五年排名第一。
上海应用技术大学校区地址
1.上海应用技术大学奉贤校区
地址:上海市奉贤区海泉路100号。上海应用技术大学是由全国示范性高工专——上海轻工业高等专科学校、上海冶金高等专科学校、上海化工高等专科学校以及原国家轻工业部所属上海香料研究所合并组建而成。
学习啦在线学习网2.上海应用技术大学徐汇校区
地址:漕宝路120号。上海应用技术大学2007年以优良成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估;2008年成为硕士学位授权单位并开始研究生教育;2010年奉贤新校区落成,学校主体搬迁至奉贤新校区;2016年经由教育部批准,更名为“上海应用技术大学”,实现了学校跨越式发展。学校连续七次获得上海市“文明单位”称号。
上海应用技术大学院系设置
材料科学与工程学院 | 化学与环境工程学院 | 城市建设与安全工程学院 |
机械工程学院 | 电气与电子工程学院 | 计算机科学与信息工程学院 |
经济与管理学院 | 人文学院 | 艺术与设计学院 |
生态技术与工程学院 | 外国语学院 | 理学院 |
香料香精技术与工程学院 | 轨道交通学院 | 体育教育部 |
工程创新学院 | 高等职业学院 | 继续教育学院 |
马克思主义教育部 |