中国矿业大学各专业考研复试分数线2023
中国矿业大学各专业考研复试分数线2023是多少
研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,下面小编为大家带来中国矿业大学各专业考研复试分数线2023,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
中国矿业大学各专业考研复试分数线2023
以下是2023中国矿业大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 378↑16 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 223↑45 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 214↑36 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 188↑10 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 228↑31 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 332↑59 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 282↑9 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 346↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 306↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 342↑69 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 339↑66 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 292↑19 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 381↑108 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 343↑70 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 341↑68 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 318↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 291↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45203 | 竞赛组织 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 319↑14 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 379↑33 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
2022中国矿业大学考研复试分数线要求
以下是2022中国矿业大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 366↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 211↑22 | -- | 47 | 94 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 194↑5 | -- | 47 | 94 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 218↑25 | -- | 50 | 100 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 186↑8 | -- | 45 | 90 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 339↑66 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 304↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 333↑60 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 370↑3 | 56 | 56 | 84 | 84 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 45203 | 竞赛组织 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 单科分数遵循国家线 |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 373↑13 | 52 | 52 | 78 | 78 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 1204Z3 | 应急管理 | 362↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 358↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 354↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 365↑12 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 372↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 358↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 1201Z3 | 工程管理 | 380↑27 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 384↑31 | 51 | 51 | 77 | 77 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 302↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0837J2 | 应急技术与管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 304↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 332↑59 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0819J1 | 人工智能 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81902 | 矿物加工工程 | 304↑44 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81901 | 采矿工程 | 303↑43 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0818Z2 | 地下水科学与工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0818Z1 | 地球信息科学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81803 | 地质工程 | 279↑19 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81802 | 地球探测与信息技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0816Z2 | 国土空间生态监测与修复 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 0816Z1 | 矿山与地下测量 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
学术型硕士 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 292↑19 | 38 | 38 | 57 | 57 | 单科分数遵循国家线 |
2023中国矿业大学全国大学排名第77名
根据蝶变志愿app大学排名最新统计2023年中国矿业大学在全国大学排名中为第77名。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
77 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
中国矿业大学在江苏省大学排名中排在第十一名,是国家“双一流”建设高校”,国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”建设高校。
地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
9 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
10 | 江南大学 | 中国一流大学 |
11 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
学习啦在线学习网中国矿业大学在理工类大学排名中排在第三十六名,是全国首批博士和硕士学位授予单位。
理工类大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
35 | 上海理工大学 | 理工类 |
36 | 中国矿业大学 | 理工类 |
37 | 浙江工业大学 | 理工类 |
中国矿业大学历年全国排名情况
学习啦在线学习网按武书连版排行榜看,中国矿业大学2021年全国排名第64位,2020年全国排名第60位,2019年全国排名第70位。以下是中国矿业大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 学校名称 |
2021 | 64 | 中国矿业大学 |
2020 | 60 | 中国矿业大学 |
2019 | 70 | 中国矿业大学 |
2018 | 63 | 中国矿业大学 |
按校友会版大学排行榜看,中国矿业大学2021年全国排名第72位;2020年全国排名第80位;2019年全国排名第74位。以下是中国矿业大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 学校名称 |
2021 | 72 | 中国矿业大学 |
2020 | 80 | 中国矿业大学 |
2019 | 74 | 中国矿业大学 |
2018 | 53 | 中国矿业大学 |
中国矿业大学是985还是211大学
中国矿业大学不是985大学,但是211大学。
学习啦在线学习网中国矿业大学是教育部直属的全国重点大学,教育部与江苏省人民政府、应急管理部共建高校,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”建设高校。
学习啦在线学习网经过几十年的建设发展,现如今中国矿业大学已经形成了石油特色鲜明,以工为主、多学科协调发展的学科专业布局,石油石化等重点学科处于国内领先地位,并在国际上形成了一定影响。此外,作为211高校,矿大的师资力量以及硬件条件都十分突出,虽说地理位置的优势并不大,但是整体来说还是可以的。