2023沈阳工业大学各省录取分数线
时间:
泽慧0由 分享
学习啦在线学习网根据2023年沈阳工业大学在各省的招录数据可知,沈阳工业大学在山西本科一批B类的理科最低分为482分,最低位次为41988;在新疆本科一批理科最低分为417分。详细的沈阳工业大学各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
2023沈阳工业大学各省录取分数线
学习啦在线学习网1、青海考生上沈阳工业大学普通类本科一段理科最低分348分。
2、宁夏考生上沈阳工业大学普通类本科一批理科最低分403分。
3、陕西考生上沈阳工业大学普通类本科一批理科最低分460分。
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 417/- | 理科 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 348/13001 | 理科 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 403/12871 | 理科 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 460/51508 | 理科 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 441/30941 | 理科 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 405/47144 | 理科 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 535/69083 | 理科 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 504/101957 | 理科 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 449/66202 | 物理类 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 435/76090 | 理科 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 474/231611 | 综合 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 498/171545 | 综合 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 453/65326 | 物理类 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 高校专项计划 | 493/47066 | 物理类 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 439/72341 | 物理类 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 辽阳分校 | 438/72839 | 物理类 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 491/13059 | 历史类 |
2022年沈阳工业大学各省录取分数线及位次
学习啦在线学习网沈阳工业大学在河南理科最低录取分数为:509分、理科最低位次为:119754; 文科最低录取分数为:539分、文科最低位次为:16677
沈阳工业大学在山西理科最低录取分数为:487分、理科最低位次为:42422; 文科最低录取分数为:522分、文科最低位次为:5952
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 427 | 38494 |
四川 | 本一批 | 理科 | 523 | 74956 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 456 | 28689 |
广西 | 本二批 | 理科 | 393 | 103086 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 450 | 51256 |
山西 | 本一B | 文科 | 522 | 5952 |
四川 | 本二批 | 理科 | 496 | 103527 |
河南 | 本一批 | 理科 | 526 | 92680 |
云南 | 本二批 | 理科 | 478 | 62725 |
河南 | 本二批 | 理科 | 509 | 119754 |
河南 | 本一批 | 文科 | 539 | 16677 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 425 | 36497 |
云南 | 本一批 | 理科 | 521 | 37151 |
山西 | 本一B | 理科 | 487 | 42422 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 413 | 48235 |
2022年沈阳工业大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 408 | 35261 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 524 | 82500 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 04 | 518 | 88825 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 517 | 31439 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 544 | 25837 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 497 | 26318 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 554 | 23759 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 422 | 33024 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 512 | 29917 |