大连科技学院2023全国各省录取分数线
学习啦在线学习网根据2023年大连科技学院在各省的招录数据可知,大连科技学院在内蒙古本科二批的理科最低分为328分,最低位次为61462;在新疆本科二批理科最低分为295分。详细的大连科技学院各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
大连科技学院2023全国
各省录取分数线学习啦在线学习网一、2023大连科技学院录取分数线(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,大连科技学院2023年录取分数线是374分(第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 374 | - |
山西 | 专科高职批 | 262 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 383 | 17993 |
内蒙古 | 高职高专批 | 214 | 30912 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 342 | 24313 |
黑龙江 | 高职专科批 | 263 | 46544 |
安徽 | 高职专科批 | 251 | 141134 |
江西 | 高职专科 | 298 | 130719 |
河南 | 本科二批 | 471 | 92333 |
广西 | 高职高专批 | 266 | 136313 |
四川 | 本科二批 | 464 | 71555 |
四川 | 专科批 | 150 | 217320 |
贵州 | 第二批本科 | 477 | 42216 |
贵州 | 高职专科 | 329 | 110711 |
2、理科
在山西高考理科,大连科技学院2023年录取分数线是363分(第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 363 | - |
山西 | 专科高职批 | 219 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 61462 |
内蒙古 | 高职高专批 | 297 | 70598 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 327 | 69133 |
黑龙江 | 高职专科批 | 237 | 100474 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 153685 |
安徽 | 高职专科批 | 310 | 268430 |
江西 | 第二批本科 | 452 | 123057 |
江西 | 高职专科 | 332 | 138254 |
河南 | 本科二批 | 429 | 283404 |
广西 | 本科二批 | 347 | 150385 |
广西 | 高职高专批 | 186 | 234410 |
四川 | 本科二批 | 435 | 187508 |
四川 | 专科批 | 150 | 295252 |
贵州 | 第二批本科 | 375 | 130979 |
贵州 | 高职专科 | 219 | 213358 |
陕西 | 本科二批 | 364 | 115901 |
青海 | 普通专科 | 243 | 29169 |
新疆 | 本科二批 | 295 | 37875 |
新疆 | 专科批 | 176 | - |
学习啦在线学习网以上便是大连科技学院在实行普通高考的各个省市2023年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、2023大连科技学院录取分数线(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连科技学院的最低分,未考虑选科,均取自大连科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,大连科技学院2023年录取分数线是472分(本科批B段)、最低位次为44437名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大连科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大连科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大连科技学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大连科技学院 | 浙江 | 一段 | 505 |
大连科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 498 |
学习啦在线学习网2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,大连科技学院2023年录取分数线是436分(本科批)、最低位次为66273名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大连科技学院 | 河北 | 本科批 | 436 |
大连科技学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 210 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 |
大连科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 |
大连科技学院第102组 | 湖南 | 高职专科批 | 284 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,大连科技学院2023年录取分数线是450分(本科批)、最低位次为167931名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大连科技学院 | 河北 | 本科批 | 450 |
大连科技学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 161 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 396 |
大连科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 456 |
2022年大连科技学院各省录取分数线及位次
大连科技学院在广西理科最低录取分数为:346分、理科最低位次为:141689; 文科最低录取分数为:277分、文科最低位次为:133481
学习啦在线学习网大连科技学院在山西理科最低录取分数为:373分、理科最低位次为:123509; 文科最低录取分数为:409分、文科最低位次为:39278
学习啦在线学习网大连科技学院在河南理科最低录取分数为:418分、理科最低位次为:290759; 文科最低录取分数为:448分、文科最低位次为:97409
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 258 | 99891 |
四川 | 专科批 | 理科 | 313 | 258630 |
广西 | 专科批 | 理科 | 214 | 218331 |
四川 | 本二批 | 理科 | 426 | 186000 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 348 | 69056 |
广西 | 本二批 | 理科 | 346 | 141689 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 358 | 56342 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 324 | 58405 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 202 | 28528 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 184 | 75196 |
河南 | 本二批 | 文科 | 448 | 97409 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 402 | 17985 |
云南 | 专科批 | 文科 | 344 | 126581 |
山西 | 本二C | 理科 | 373 | 123509 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 382 | 21999 |
2022年大连科技学院新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 337 | 115679 | |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 439 | 158510 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 472 | 55584 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 410 | 86866 | |
天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 444 | 45417 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 443 | 45566 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 446 | 45087 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 222 | 49682 | |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 31993 |