武汉大学2022年高考各省录取分数线
时间:
杨杰4594由 分享
河南2022年高考分数线出炉 |
上海二本大学排名及分数线 |
河南警察学院录取分数线 |
2022江苏警官学院录取分数线 |
武汉大学,创建于1893年,坐落于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学。这次小编给大家整理了武汉大学2022年高考各省录取分数线,供大家阅读参考。
武汉大学2022年高考各省录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
武汉大学2021年高考各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 773 | 198 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 319 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 678 | 1505 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 665 | 1447 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 663 | 150 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 151 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 213 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 203 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2730 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 654 | 230 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2151 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 378 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 649 | 3229 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 401 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 2454 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 648 | 3442 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 454 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 647 | 202 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 646 | 561 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1368 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1389 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 619 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 642 | 4703 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 642 | 178 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 257 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 312 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 639 | 5450 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 639 | 264 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 1911 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 638 | 2341 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 1824 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 3728 |
2021 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 637 | 3526 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 636 | 336 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 636 | 438 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 636 | 5208 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科提前批 | 635 | 3527 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2464 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 633 | 714 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 633 | 714 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 306 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 630 | 540 |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 630 | 156 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5616 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1496 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 627 | 266 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 626 | 6280 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 626 | 4657 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 2387 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1672 |
2021 | 武汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 172 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 130 |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 1788 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 625 | 7506 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 624 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 457 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 622 | 326 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1099 |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 620 | 1053 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2955 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科提前批 | 620 | 5972 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 618 | 135 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 1293 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 615 | 529 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1452 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5586 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1798 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1685 |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 220 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 5241 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23232 |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1276 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 602 | 7446 |
2021 | 武汉大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 602 | - |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 4387 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 600 | 1923 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
2021 | 武汉大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 599 | - |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 598 | 1511 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 21695 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 590 | 712 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 590 | 712 |
2021 | 武汉大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 590 | 68 |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 389 |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 1690 |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 585 | 2243 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 13710 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 22654 |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 577 | 534 |
2021 | 武汉大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 763 |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 6538 |
2021 | 武汉大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 548 | 653 |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 1227 |
2021 | 武汉大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 510 | 1569 |
填报高考志愿的注意事项
学习啦在线学习网牢记填报时间。考生须按重庆市教育考试院公布的填报志愿时间上网填报志愿,错过填报时间,将不能再进行志愿填报,责任自负。
完善联系方式。第一次登录填报志愿系统时,考生须核对自己的联系方式,以确保通知书准确邮递。
学习啦在线学习网核查有关信息。登录填报志愿系统时,考生应仔细查看核对自己的体检、报名、相片、照顾特征信息等是否正确,如有问题请及时和区县招生考试机构联系。同时考生要注意查看系统公告,在每次登录填报志愿系统时,要认真阅读公告内容,确保及时掌握包括招生计划变更在内的相关信息。
妥善保管密码。考生一定要保管好自己填报志愿的账号和密码,避免发生密码外泄或者忘记密码的情况。如果因密码外泄导致志愿信息被非法篡改,责任由考生自负。特别是在公共场所填报志愿的考生,填报完后必须使用系统提供的安全退出功能。如果考生不小心忘记了自己设定的密码,可以通过报名时设置的主要手机号或者邮箱找回。
武汉大学2022年高考各省录取分数线相关文章: