学习啦在线学习网抱歉,2022暨南大学高考分数线还没有公布,一旦公布小编会及时更新的,如有需要请收藏本页面。那么现在来看一下2019~2021暨南大学高考分数线吧
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2546 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1287 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2023 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2519 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1139 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2403 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1565 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1815 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 1359 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 15697 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 616 | 1922 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16466 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17232 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 610 | 2565 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17976 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18912 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18988 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 暨南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21377 |
2021 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 7827 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 603 | 9916 |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2875 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2837 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2881 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 暨南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 602 | 2269 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 13405 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22973 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22946 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 601 | 2978 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 13995 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 25941 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 8537 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 599 | 3274 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 599 | 2534 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1398 |
2021 | 暨南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 1279 |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 592 | 4555 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 1540 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 23473 |
2021 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 587 | 3581 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12372 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 23813 |
2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 31116 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 576 | 560 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 1284 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 44951 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 1201 |
2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1230 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 1395 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 7015 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 565 | 1681 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 7363 |
2021 | 暨南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 12910 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 13239 |
2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 540 | 6872 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 540 | 7328 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19873 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 暨南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 701 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 11775 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 3008 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 2807 |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 450 | 7715 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 705 | 1201 |
2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 692 | 1631 |
2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1829 |
2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 1956 |
2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2003 |
2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2323 |
2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2703 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 4202 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5933 |
2020 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 643 | 4531 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6256 |
2020 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 16139 |
2020 | 暨南大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15708 |
2020 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 5262 |
2020 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 20308 |
2020 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 5754 |
2020 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1135 |
2020 | 暨南大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1318 |
2020 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 624 | 13898 |
2020 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 25056 |
2020 | 暨南大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 1388 |
2020 | 暨南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 623 | 1219 |
2020 | 暨南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 8632 |
2020 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 619 | 13086 |
2020 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1103 |
2020 | 暨南大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 618 | 9656 |
2020 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 6733 |
2020 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1148 |
2020 | 暨南大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 10400 |
2020 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 7310 |
2020 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 2635 |
2020 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 1801 |
2020 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7480 |
2020 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 1443 |
2020 | 暨南大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 610 | 7399 |
2020 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 610 | 7628 |
2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 610 | 707 |
2020 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 1511 |
2020 | 暨南大学 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 1364 |
2020 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 5800 |
2020 | 暨南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 13663 |
2020 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 23201 |
2020 | 暨南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 603 | 9188 |
2020 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 7959 |
2020 | 暨南大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 602 | 18925 |
2020 | 暨南大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 15066 |
2020 | 暨南大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 15800 |
2020 | 暨南大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 599 | 1518 |
2020 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598 | 22845 |
2020 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1208 |
2020 | 暨南大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 597 | 10139 |
2020 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 28930 |
2020 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 595 | 2487 |
2020 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 6136 |
2020 | 暨南大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1796 |
2020 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 594 | 526 |
2020 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 593 | 939 |
2020 | 暨南大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 593 | 9262 |
2020 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 592 | 6663 |
2020 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 14387 |
2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 591 | 3634 |
2020 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 591 | 2037 |
2020 | 暨南大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 590 | 3072 |
2020 | 暨南大学 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 2279 |
2020 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 8167 |
2020 | 暨南大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 584 | 28964 |
2020 | 暨南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1283 |
2020 | 暨南大学 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 582 | 30453 |
2020 | 暨南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1027 |
2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 582 | 1857 |
2020 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577.13 | - |
2020 | 暨南大学 | 重庆 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 3941 |
2020 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1324 |
2020 | 暨南大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1473 |
2020 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 10422 |
2020 | 暨南大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 573 | 51337 |
2020 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 10964 |
2020 | 暨南大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 570 | 14782 |
2020 | 暨南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
2020 | 暨南大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 15820 |
2020 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557.11 | - |
2020 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 555 | 6774 |
2020 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 18160 |
2020 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 543 | 6293 |
2020 | 暨南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 541 | - |
2020 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 2485 |
2020 | 暨南大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 14788 |
2020 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 8698 |
2020 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 530 | 610 |
2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 529 | 11802 |
2020 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 11802 |
2020 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 529 | 2975 |
2020 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9751 |
2020 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9751 |
2020 | 暨南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 496 | 2221 |
2020 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 480 | 6681 |
2020 | 暨南大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 380 | 20001 |
2020 | 暨南大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 378 | 3622 |
省份 | 批次类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/ 自主招生线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超出分数线 |
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 32 | 496 | 610 | 586 | 592 | 96 |
安徽 | 中外合作办学 | 文理科本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 496 | 604 | 588 | 595 | 99 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 理工 | 59 | 496 | 614 | 592 | 600 | 104 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 文史 | 35 | 550 | 617 | 608 | 612 | 62 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 16 | 527 | 630 | 618 | 623 | 96 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 9 | 559 | 625 | 613 | 616 | 57 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 44 | 493 | 605 | 578 | 591 | 98 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 21 | 550 | 609 | 599 | 605 | 55 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 理工 | 39 | 470 | 586 | 565 | 571 | 101 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 文史 | 29 | 519 | 599 | 587 | 592 | 73 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 20 | 470 | 581 | 563 | 569 | 99 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 3 | 519 | 575 | 569 | 572 | 53 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 理工 | 1703 | 495 | 622 | 563 | 582 | 87 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 文史 | 466 | 546 | 613 | 589 | 599 | 53 |
广东 | 中外合作办学 | 本科(暨大伯大) | 理工 | 114 | 495 | 590 | 545 | 569 | 74 |
广东 | 普通文理 | 提前批本科(护理学) | 理工 | 9 | 495 | 572 | 551 | 558 | 63 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 59 | 509 | 638 | 600 | 620 | 111 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 521 | 612 | 595 | 600 | 79 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 理工 | 12 | 509 | 601 | 560 | 582 | 73 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 48 | 470 | 619 | 568 | 591 | 121 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 18 | 542 | 627 | 620 | 624 | 82 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 20 | 470 | 597 | 582 | 587 | 117 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 6 | 542 | 617 | 609 | 613 | 71 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 理工 | 29 | 603 | 754 | 716 | 727 | 124 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 文史 | 20 | 654 | 809 | 759 | 771 | 117 |
海南 | 国家贫困专项 | 贫困地区专项本科 | 理工 | 2 | 603 | 649 | 642 | 646 | 43 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 理工 | 48 | 502 | 626 | 610 | 615 | 113 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 文史 | 30 | 549 | 636 | 623 | 627 | 78 |
河北 | 国家贫困专项 | 本科提前批B | 理工 | 12 | 502 | 620 | 605 | 610 | 108 |
河北 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 621 | 610 | 613 | 111 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 65 | 502 | 618 | 590 | 606 | 104 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 18 | 536 | 608 | 599 | 602 | 66 |
河南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 602 | 590 | 595 | 93 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理工 | 18 | 502 | 611 | 584 | 596 | 94 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文史 | 10 | 536 | 595 | 579 | 588 | 52 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 理工 | 38 | 477 | 621 | 598 | 607 | 130 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 文史 | 16 | 500 | 596 | 580 | 588 | 88 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 面向特困地区本科 | 理工 | 11 | 477 | 587 | 560 | 572 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 51 | 505 | 618 | 560 | 600 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 542 | 609 | 592 | 600 | 58 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 39 | 500 | 616 | 599 | 603 | 103 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 19 | 553 | 620 | 617 | 619 | 66 |
湖南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 500 | 597 | 556 | 585 | 85 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 理工 | 19 | 500 | 608 | 593 | 598 | 98 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 理工 | 33 | 530 | 615 | 589 | 599 | 69 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 文史 | 21 | 544 | 601 | 579 | 586 | 42 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 理工 | 3 | 530 | 550 | 530 | 539 | 9 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 文史 | 3 | 544 | 579 | 569 | 575 | 31 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 37 | 345 | 385 | 376 | 379 | 34 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 32 | 339 | 381 | 367 | 371 | 32 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 15 | 522 | 606 | 594 | 603 | 81 |
江西 | 中外合作办学 | 提前本科(暨大伯大) | 理工 | 8 | 522 | 609 | 597 | 603 | 81 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 37 | 522 | 620 | 604 | 609 | 87 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 24 | 558 | 613 | 605 | 608 | 50 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 33 | 512 | 630 | 608 | 616 | 104 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 27 | 564 | 628 | 615 | 620 | 56 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 理工 | 42 | 477 | 618 | 591 | 604 | 127 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 文史 | 27 | 522 | 618 | 592 | 607 | 85 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 理工 | 3 | 477 | 554 | 545 | 549 | 72 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 文史 | 5 | 522 | 592 | 588 | 590 | 68 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 477 | 608 | 579 | 597 | 120 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 理工 | 32 | 457 | 572 | 509 | 556 | 99 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 文史 | 18 | 538 | 609 | 599 | 601 | 63 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 理工 | 3 | 457 | 480 | 464 | 472 | 15 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 文史 | 3 | 538 | 579 | 578 | 579 | 41 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 28 | 407 | 553 | 516 | 529 | 122 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 21 | 488 | 568 | 494 | 536 | 48 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 407 | 488 | 483 | 486 | 79 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 2 | 488 | 533 | 530 | 532 | 44 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 54 | 514 | 619 | 604 | 610 | 96 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 27 | 542 | 616 | 597 | 602 | 60 |
山东 | 中外合作办学 | 本科普通批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 514 | 613 | 596 | 604 | 90 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 45 | 507 | 594 | 571 | 578 | 71 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 39 | 542 | 593 | 578 | 584 | 42 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 11 | 507 | 577 | 568 | 572 | 65 |
