高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
河北科技大学 | 河北 | 本科第二批 | 2 | 590(第二批) | 592 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 590(第二批) | 610 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 590(第二批) | 598 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第二批 | 1 | 590(第二批) | 591 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 1 | 590(第二批) | 591 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 590(第二批) | 604 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 590(第二批) | 600 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 606 | ||
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 0 | 590(第二批) | 590 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 590(第二批) | 609 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 590(第二批) | 602 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 590(第二批) | 609 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 590(第二批) | 610 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 590(第二批) | 609 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 590(第二批) | 595 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 590(第二批) | 598 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
湖北师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 590(第二批) | 604 |
吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 590(第二批) | 600 |
韶关学院 | 广东 | 本科第二批 | 9 | 590(第二批) | 599 |
海南大学211 | 海南 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 12 | 590(第二批) | 602 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 20 | 590(第二批) | 610 |
广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 20 | 590(第二批) | 610 |
广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 14 | 590(第二批) | 604 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 590(第二批) | 602 |
四川理工学院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 590(第二批) | 592 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 2 | 590(第二批) | 592 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 593 | ||
西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 18 | 590(第二批) | 608 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
云南中医学院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
云南民族大学 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 590(第二批) | 600 |
陕西理工学院 | 陕西 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 7 | 590(第二批) | 597 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第一批 | 591 | ||
山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
黄淮学院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 590(第二批) | 598 |
合肥学院 | 安徽 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 1 | 590(第二批) | 591 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
长沙学院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 4 | 590(第二批) | 594 |
大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 12 | 590(第二批) | 602 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 590(第二批) | 604 |
南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 590(第二批) | 595 |
安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 590(第二批) | 608 |
湖北警官学院 | 湖北 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 590(第二批) | 591 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 590(第二批) | 600 |
湖南警察学院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 590(第二批) | 599 |
学习啦在线学习网说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分600分=省市分数线590分+录取线差10分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学习啦在线学习网说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分600分=省市分数线542分+录取线差58分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 4 | 606(第一批) | 610 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第一批 | 2 | 606(第一批) | 608 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 604 | ||
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 609 | ||
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 603 | ||
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 590 | ||
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 591 | ||
上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 605 | ||
南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 598 | ||
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 4 | 606(第一批) | 610 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 4 | 606(第一批) | 610 |
浙江海洋学院 | 浙江 | 本科第一批 | 603 | ||
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 601 | ||
中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 64 | 542(第二批) | 606 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第一批 | 602 | ||
南昌航空大学 | 江西 | 本科第一批 | 597 | ||
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 590 | ||
青岛科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 594 | ||
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 50 | 542(第二批) | 592 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第一批 | 595 | ||
河南工业大学 | 河南 | 本科第一批 | 592 | ||
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 603 | ||
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 595 | ||
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 3 | 606(第一批) | 609 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 0 | 606(第一批) | 606 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 4 | 606(第一批) | 610 |
广东医学院 | 广东 | 本科第二批 | 64 | 542(第二批) | 606 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 592 | ||
广西师范大学 | 广西 | 本科第一批 | 599 | ||
西南石油大学 | 四川 | 本科第一批 | 593 | ||
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 603 | ||
重庆交通大学 | 重庆 | 本科提前批 | 590 | ||
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 597 | ||
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 51 | 542(第二批) | 593 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 53 | 542(第二批) | 595 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 591 | ||
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 591 | ||
陕西科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 590 | ||
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 591 | ||
公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | 594 | ||
烟台大学 | 山东 | 本科第一批 | 600 | ||
三峡大学 | 湖北 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第一批 | 600 | ||
大连大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 598 | ||
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 48 | 542(第二批) | 590 |
海南医学院 | 海南 | 本科第一批 | 598 | ||
东莞理工学院 | 广东 | 本科第一批 | 594 | ||
上海政法学院 | 上海 | 本科第一批 | 598 | ||
成都医学院 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 542(第二批) | 603 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 593 | ||
中国人民解放军后勤工程学院 | 天津 | 本科提前批 | 605 | ||
武警工程大学 | 本科提前批 | 601 | |||
武警警官学院 | 本科提前批 | 606 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
东北农业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 600 | 9828 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科批 | 600 | 9828 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科批 | 600 | 9828 |
华侨大学 | 福建 | 本科批 | 600 | 9828 |
海南师范大学 | 海南 | 本科批 | 600 | 9828 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科批 | 600 | 9828 |
赣南医学院 | 江西 | 本科批 | 600 | 9828 |
湖北大学 | 湖北 | 本科批 | 600 | 9828 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本科批 | 600 | 9828 |
山西大学 | 山西 | 本科批 | 600 | 9828 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科批 | 600 | 9828 |
综上可知,2021年海南高考600分能上的最好的大学有11所,分别是:东北农业大学、西北师范大学、浙江农林大学、华侨大学、海南师范大学、长沙理工大学、赣南医学院、湖北大学、四川轻化工大学、山西大学、泉州师范学院。其中有1所位于海南省内,10所位于海南省外的黑龙江、甘肃、浙江、福建、湖南、江西、湖北、四川、山西。
由于2021年在海南高考招生时,最低分在600分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏师范大学 | 公立 | 本科批 | 608 | 8682 |
长江大学 | 公立 | 本科批 | 607 | 8819 |
武汉工程大学 | 公立 | 本科批 | 606 | 8955 |
北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 606 | 8955 |
北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 604 | 9233 |
常州大学 | 公立 | 本科批 | 604 | 9233 |
苏州科技大学 | 公立 | 本科批 | 603 | 9372 |
星海音乐学院 | 公立 | 本科批 | 602 | 9499 |
江苏科技大学 | 公立 | 本科批 | 602 | 9499 |
浙江中医药大学 | 公立 | 本科批 | 601 | 9674 |
东北农业大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
西北师范大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
浙江农林大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
华侨大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
海南师范大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
赣南医学院 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
湖北大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
四川轻化工大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
山西大学 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
泉州师范学院 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
广东工业大学 | 公立 | 本科批 | 599 | 9967 |
江汉大学 | 公立 | 本科批 | 599 | 9967 |
南通大学 | 公立 | 本科批 | 599 | 9967 |
中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
武汉轻工大学 | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
湖北工业大学 | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
中南民族大学 | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 597 | 10279 |
苏州科技大学 | 公立 | 本科批 | 597 | 10279 |
湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 595 | 10591 |
湖北医药学院 | 公立 | 本科批 | 595 | 10591 |
上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 593 | 10891 |
上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 593 | 10891 |
海南高考择校重要提醒
2022年的600分≠2021年的600分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。