大连交通大学是几本_大连交通大学王牌专业及往年分数线
大连交通大学是几本_大连交通大学王牌专业及往年分数线
学习啦在线学习网大连交通大学虽然比不上北京交通大学,但也是一所以轨道交通为特色的高等院校,而且是东北地区唯一的一所。下面是小编整理的大连交通大学是几本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家有所帮助。
更多相关内容推荐↓↓↓
大连交通大学是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分大连交通大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:大连交通大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为大连交通大学是本科大学。(注:自2018年开始,辽宁本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是辽宁考生,大连交通大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为大连交通大学是一本大学。
大连交通大学怎么样
大连交通大学原隶属中华人民共和国铁道部管理,后由辽宁省政府管理,现有14个二级学院43个本科专业,其中机械工程及自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、土木工程4个专业是国家级特色专业,机械工程、材料科学与工程、交通运输工程是辽宁省一级重点学科。
大连交通大学有两个校区,大一大二在旅顺小区、大三大四回本部校区。在旅顺小区的话,环境非常好,住的是海景房,推开寝室的窗户就能看到海,没事的时候溜达着几分钟就能到海边。和航运学院中间隔着一条街,晚上灯火通明,各种特色小吃,吃到过瘾为止。校本部的话不管是交通还是各方面都是比较方便的,隔壁是辽宁师范大学,单身男青年的福音。
虽然大连交通大学有一本专业也有二本专业,但总体来说还是很有实力的,大连铁道学院积攒的名誉可不是吹的。如果读的是王牌专业,只要你能顺利毕业,找份像样的工作那还是非常轻松的,学校的就业率还是可以的。只要你用心去学,在大连交通大学一样可以活的精彩。
大连交通大学的王牌专业
辽宁省一级重点学科(3个):机械工程、材料科学与工程、交通运输工程
辽宁省高等学校一流重点建设学科(2个):机械工程、材料科学与工程
中国国家级特色专业(4个):机械工程及自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、土木工程
2021年大连交通大学分数线
大连交通大学2021年辽宁省录取分数统计(辽宁)
科类 | 专业名称(录取人数) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
历史 | 物流管理(28) | 本科 | 569 | 557 | 560 | 8477 |
历史 | 工商管理(15) | 本科 | 570 | 562 | 564 | 7572 |
历史 | 会计学(14) | 本科 | 579 | 569 | 573 | 6384 |
历史 | 会计学(中外合作办学)(43) | 本科 | 563 | 521 | 532 | 16007 |
历史汇总 | 579 | 521 | ||||
物理 | 机械工程(37) | 本科 | 572 | 560 | 562 | 21835 |
物理 | 机械电子工程(20) | 本科 | 566 | 557 | 559 | 22764 |
物理 | 工业工程(16) | 本科 | 545 | 537 | 539 | 29725 |
物理 | 机器人工程(22) | 本科 | 561 | 552 | 553 | 24410 |
物理 | 物流工程(17) | 本科 | 542 | 535 | 537 | 30474 |
物理 | 材料成型及控制工程(18) | 本科 | 557 | 549 | 551 | 25426 |
物理 | 材料科学与工程(14) | 本科 | 554 | 545 | 547 | 26861 |
物理 | 焊接技术与工程(14) | 本科 | 566 | 536 | 542 | 30125 |
物理 | 电子科学与技术(24) | 本科 | 557 | 550 | 552 | 25100 |
物理 | 车辆工程(73) | 本科 | 596 | 566 | 571 | 19934 |
物理 | 测控技术与仪器(28) | 本科 | 555 | 547 | 548 | 26172 |
物理 | 交通设备与控制工程(23) | 本科 | 561 | 551 | 553 | 24744 |
物理 | 交通运输(28) | 本科 | 600 | 565 | 571 | 20252 |
物理 | 交通工程(18) | 本科 | 565 | 559 | 561 | 22120 |
物理 | 安全工程(32) | 本科 | 567 | 535 | 539 | 30474 |
物理 | 电气工程及其自动化(57) | 本科 | 585 | 563 | 565 | 20903 |
物理 | 自动化(25) | 本科 | 565 | 560 | 561 | 21835 |
物理 | 轨道交通信号与控制(24) | 本科 | 577 | 565 | 567 | 20252 |
物理 | 通信工程(20) | 本科 | 571 | 558 | 561 | 22448 |
物理 | 电子信息工程(27) | 本科 | 561 | 555 | 556 | 23421 |
物理 | 土木工程(33) | 本科 | 566 | 544 | 548 | 27192 |
物理 | 工程力学(14) | 本科 | 549 | 538 | 540 | 29334 |
物理 | 环境工程(27) | 本科 | 551 | 530 | 534 | 32302 |
物理 | 应用化学(10) | 本科 | 539 | 535 | 537 | 30474 |
物理 | 能源化学工程(16) | 本科 | 548 | 537 | 541 | 29725 |
物理 | 工业设计(15) | 本科 | 550 | 537 | 542 | 29725 |
物理 | 物流管理(13) | 本科 | 548 | 541 | 544 | 28235 |
物理 | 工商管理(1) | 本科 | 599 | 599 | 599 | 10819 |
物理 | 会计学(1) | 本科 | 563 | 563 | 563 | 20903 |
物理 | 计算机科学与技术(36) | 本科 | 587 | 559 | 564 | 22120 |
物理 | 数据科学与大数据技术(43) | 本科 | 566 | 556 | 558 | 23075 |
物理 | 大数据管理与应用(19) | 本科 | 556 | 548 | 550 | 25779 |
物理 | 人工智能(42) | 本科 | 568 | 550 | 552 | 25100 |
物理 | 软件工程(80) | 本科 | 561 | 533 | 540 | 31189 |
物理 | 机械工程+软件工程(63) | 本科 | 556 | 520 | 529 | 36061 |
物理 | 材料成型及控制工程+软件工程(39) | 本科 | 532 | 500 | 508 | 43870 |
物理 | 交通工程+软件工程(30) | 本科 | 557 | 530 | 537 | 32302 |
物理 | 测控技术与仪器+软件工程(40) | 本科 | 544 | 503 | 511 | 42647 |
物理 | 土木工程+软件工程(39) | 本科 | 544 | 505 | 514 | 41884 |
物理 | 信息管理与信息系统+软件工程(40) | 本科 | 538 | 508 | 512 | 40674 |
物理 | 数学与应用数学+软件工程(24) | 本科 | 555 | 512 | 521 | 39100 |
物理 | 信息与计算科学+软件工程(24) | 本科 | 541 | 511 | 517 | 39494 |
物理 | 英语+软件工程(40) | 本科 | 536 | 514 | 518 | 38354 |
物理 | 日语+软件工程(89) | 本科 | 553 | 501 | 511 | 43440 |
物理 | 会计学(中澳合作办学)(25) | 本科 | 527 | 474 | 485 | 54220 |
物理 | 机械工程(中美合作办学)(31) | 本科 | 501 | 444 | 465 | 65578 |
物理 | 土木工程(中美合作办学)(32) | 本科 | 508 | 430 | 443 | 70563 |
物理 | 机械工程(中俄合作办学)(61) | 本科 | 518 | 414 | 432 | 75815 |
物理 | 车辆工程(中俄合作办学)(64) | 本科 | 534 | 444 | 467 | 65578 |
物理 | 土木工程(中俄合作办学)(35) | 本科 | 451 | 417 | 429 | 74869 |
物理汇总 | 600 | 414 | ||||
软件工程 | 专升本 | 660 | 456 | |||
艺术历史 | 产品设计(17) | 综合分 | 453 | 442 | 444 | |
艺术历史 | 动画(17) | 综合分 | 453 | 442 | 446 | |
艺术历史汇总 | 综合分 | 453 | 442 | |||
艺术物理 | 产品设计(5) | 综合分 | 431 | 411 | 417 | |
艺术物理 | 动画(5) | 综合分 | 425 | 410 | 417 | |
艺术物理汇总 | 综合分 | 431 | 410 | |||
物理 | 机械工程(2) | 贫困计划 | 562 | 561 | 562 | 21545 |
物理 | 机械电子工程(2) | 贫困计划 | 552 | 551 | 552 | 24744 |
物理 | 材料成型及控制工程(2) | 贫困计划 | 554 | 550 | 552 | 25100 |
物理 | 材料科学与工程(2) | 贫困计划 | 539 | 538 | 539 | 29334 |
物理 | 车辆工程(5) | 贫困计划 | 566 | 563 | 564 | 20903 |
物理 | 交通运输(2) | 贫困计划 | 565 | 563 | 564 | 20903 |
物理 | 电气工程及其自动化(4) | 贫困计划 | 563 | 560 | 562 | 21835 |
物理 | 土木工程(3) | 贫困计划 | 552 | 542 | 547 | 27891 |
物理 | 贫困计划 | 566 | 538 |
大连交通大学是几本相关文章:
★ 除“211工程”大学之外的三类优秀高校盘点!出京就能上211是吃亏...