2022华北理工大学录取分数_华北理工大学各省录取分数线查询
时间:
炳卓4589由 分享
2022华北理工大学录取分数_华北理工大学各省录取分数线查询
相关文章↓↓↓ |
---|
№.12022年高考志愿填报表范本及报考要求 |
№.2如何报考志愿优先的第二志愿 |
№.3高考志愿填报报考方法知识 |
№.42022高考报考指南电子版 |
同学们,不拿到大学的录取通知书,高考就没有结束,在得知自己的分数以后,还要清楚报考院校的录取分数线,下面小编整理2022华北理工大学录取分数_华北理工大学各省录取分数线查询,欢迎阅读。
2022华北理工大学录取分数查询
学习啦在线学习网由于今年的录取分数线还没有公布,大家可以参照往年2021~2019年的录取分数线
2021华北理工大学录取分数查询【参考】
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 620分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 620分 | 9054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 597分 | 13240 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 587分 | 6448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 580分 | 12352 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 577分 | 8365 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 577分 | 7928 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 574分 | 9056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 573分 | 24744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 568分 | 12928 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 568分 | 7495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 567分 | 28307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 567分 | 19122 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 566分 | 52557 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 564分 | 19891 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 562分 | 13910 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 557分 | 66016 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 552分 | 10328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 550分 | 28774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 550分 | 16330 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 549分 | 41440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 548分 | 15045 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 547分 | 20225 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 547分 | 10382 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 546分 | 23534 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 545分 | 75280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 543分 | 8344 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 541分 | 45705 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 541分 | 80427 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 541分 | 45756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 540分 | 80646 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 540分 | 81386 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 540分 | 8305 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 539分 | 81971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 539分 | 13620 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 538分 | 48452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 537分 | 20583 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 537分 | 84727 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 537分 | 47977 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 536分 | 9774 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 536分 | 25891 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 536分 | 36796 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 536分 | 25717 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 536分 | 30124 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 532分 | 44671 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 530分 | 38373 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 529分 | 30380 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 528分 | 30419 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 58424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 525分 | 57750 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 525分 | 23349 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 524分 | 61874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 524分 | 27186 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 522分 | 103603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 522分 | 2418 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 522分 | 81995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 520分 | 106393 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 520分 | 25811 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 519分 | 21115 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 518分 | 26837 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 514分 | 55127 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山东 | 514分 | 121496 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 511分 | 32237 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 508分 | 49206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 508分 | 36754 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 502分 | 85294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 499分 | 5338 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 498分 | 24492 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 498分 | 89072 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 498分 | 44663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 495分 | 91989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 494分 | 34790 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
宁夏 | 492分 | 4468 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 491分 | 16044 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 491分 | 35433 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 491分 | 27903 | 2021 | 历史 | 专科批 |
山东 | 488分 | 178105 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 486分 | 18077 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广东 | 484分 | 62905 | 2021 | 历史 | 专科批 |
上海 | 481分 | 19970 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 480分 | 62585 | 2021 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 474分 | 46212 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 474分 | 48395 | 2021 | 历史 | 专科批 |
辽宁 | 472分 | 27611 | 2021 | 历史 | 专科批 |
重庆 | 472分 | 70093 | 2021 | 物理 | 专科批 |
内蒙古 | 469分 | 9690 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 468分 | 177709 | 2021 | 物理 | 专科批 |
贵州 | 467分 | 42036 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 462分 | 55848 | 2021 | 历史 | 专科批 |
山东 | 462分 | 236874 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
黑龙江 | 460分 | 25697 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 460分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 454分 | 33952 | 2021 | 历史 | 专科批 |
云南 | 452分 | 81185 | 2021 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 450分 | 126959 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北 | 448分 | 71987 | 2021 | 历史 | 专科批 |
陕西 | 448分 | 29958 | 2021 | 文科 | 专科批 |
四川 | 447分 | 160625 | 2021 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 442分 | 95634 | 2021 | 物理 | 专科批 |
上海 | 441分 | 28484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 440分 | 61805 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 440分 | 28666 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 435分 | 29681 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 433分 | 8798 | 2021 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 433分 | 69512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 422分 | 156398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 421分 | 7052 | 2021 | 理科 | 专科批 |
上海 | 416分 | 33103 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 413分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 412分 | 158854 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 406分 | 95219 | 2021 | 物理 | 专科批 |
湖北 | 397分 | 113443 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 384分 | 5952 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 380分 | 101303 | 2021 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 379分 | 85408 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北 | 377分 | 184451 | 2021 | 物理 | 专科批 |
山西 | 376分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 371分 | 11561 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
贵州 | 369分 | 125905 | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 367分 | 23389 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 366分 | 42874 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 359分 | 23480 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 326分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 313分 | 19412 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 290分 | 79272 | 2021 | 理科 | 专科批 |
天津 | 256分 | - | 2021 | 综合 | 专科批 |
内蒙古 | 252分 | 66172 | 2021 | 理科 | 专科批 |
2020年~2019年北理工大学录取分数查询【参考】
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 617分 | 10807 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 605分 | 13285 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 604分 | 8848 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 595分 | 15360 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
浙江 | 594分 | 53756 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
河南 | 589分 | 55355 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 578分 | 12880 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 575分 | 19658 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 574分 | 10368 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 573分 | 13736 | 2020 | 综合 | 本科批 |
云南 | 573分 | 6673 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 570分 | 14302 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 569分 | 14430 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 569分 | 15522 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 568分 | 14659 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河北 | 568分 | 55398 | 2020 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
海南 | 566分 | 15025 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 565分 | 21858 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 563分 | 7813 | 2020 | 文科 | 本科批 |
四川 | 561分 | 53178 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 560分 | 7070 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 560分 | 9979 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 555分 | 12899 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 554分 | 8606 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 553分 | 24544 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 552分 | 32952 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 550分 | 16358 | 2020 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
天津 | 550分 | 25223 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 549分 | 25430 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 549分 | 28608 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 548分 | 8669 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 548分 | 43086 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 547分 | 18429 | 2020 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 546分 | 56512 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 545分 | 107161 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
天津 | 543分 | 26781 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 542分 | 77755 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山西 | 542分 | 5897 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
湖北 | 541分 | 43940 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 539分 | 8860 | 2020 | 文科 | 本科批 |
北京 | 538分 | 20101 | 2020 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 537分 | 2389 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 537分 | 32871 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
四川 | 535分 | 14377 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 530分 | 113004 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 527分 | 28528 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 523分 | 81077 | 2020 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 521分 | 4562 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
上海 | 521分 | 10879 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广西 | 520分 | 6580 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 512分 | 25203 | 2020 | 综合 | 本科批 |
吉林 | 511分 | 6055 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 507分 | 38626 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 505分 | 26497 | 2020 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 504分 | 32869 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 504分 | 17187 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 503分 | 18013 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 503分 | 25191 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
天津 | 502分 | 35784 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 500分 | 32163 | 2020 | 文科 | 专科批 |
福建 | 499分 | 44221 | 2020 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 498分 | 52657 | 2020 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 498分 | 47918 | 2020 | 文科 | 专科批 |
浙江 | 495分 | 160025 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
河北 | 494分 | 122170 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 489分 | 11131 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 487分 | 167062 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 |
辽宁 | 486分 | 48149 | 2020 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 486分 | 22967 | 2020 | 文科 | 专科批 |
上海 | 484分 | 19402 | 2020 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 475分 | 52932 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山东 | 474分 | 223344 | 2020 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 473分 | 224900 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
新疆 | 473分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 473分 | 28143 | 2020 | 文科 | 专科批 |
广东 | 470分 | 66745 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河北 | 470分 | 55958 | 2020 | 文科 | 专科批 |
河南 | 466分 | 97100 | 2020 | 文科 | 专科批 |
河北 | 465分 | 58762 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 463分 | 76446 | 2020 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 461分 | 49295 | 2020 | 文科 | 专科批 |
四川 | 459分 | 66316 | 2020 | 文科 | 专科批 |
福建 | 453分 | 64780 | 2020 | 理科 | 本科批 |
宁夏 | 450分 | 10268 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 449分 | 32184 | 2020 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 449分 | 63712 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 448分 | 166177 | 2020 | 理科 | 专科批 |
广东 | 444分 | 89508 | 2020 | 文科 | 专科批 |
上海 | 444分 | 28438 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广东 | 442分 | 178333 | 2020 | 理科 | 专科批 |
上海 | 442分 | 28823 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 436分 | 131185 | 2020 | 理科 | 专科批 |
江西 | 436分 | 5512 | 2020 | 文科 | 专科批 |
上海 | 436分 | 30103 | 2020 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 433分 | 154824 | 2020 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 432分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 430分 | 75009 | 2020 | 理科 | 专科批 |
河北 | 425分 | 180577 | 2020 | 理科 | 专科批 |
河南 | 425分 | 276885 | 2020 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 424分 | 34477 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 424分 | 46995 | 2020 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 423分 | 76264 | 2020 | 理科 | 本科批 |
江西 | 421分 | 6271 | 2020 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 420分 | 47017 | 2020 | 文科 | 专科批 |
吉林 | 409分 | 19771 | 2020 | 文科 | 专科批 |
上海 | 403分 | 36005 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 402分 | 117915 | 2020 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 399分 | 86581 | 2020 | 理科 | 专科批 |
吉林 | 394分 | 48528 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
福建 | 393分 | 91573 | 2020 | 理科 | 专科批 |
山西 | 388分 | - | 2020 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 386分 | 128259 | 2020 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 380分 | 111870 | 2020 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 356分 | 30403 | 2020 | 文科 | 专科批A段 |
江苏 | 352分 | 71646 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 352分 | 14694 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
山西 | 352分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 347分 | 83058 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 344分 | 19034 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 328分 | 82556 | 2020 | 理科 | 专科批A段 |
吉林 | 308分 | 67770 | 2020 | 理科 | 专科批 |
天津 | 264分 | 4480 | 2020 | 综合 | 专科批 |
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 648分 | 3095 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
浙江 | 595分 | 52632 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
海南 | 576分 | 12767 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 576分 | 51508 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 565分 | 10956 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 564分 | 13316 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 561分 | 13445 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 561分 | 9571 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 558分 | 9797 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 557分 | 6869 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 557分 | 15491 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 556分 | 15599 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 556分 | 8448 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 555分 | 8635 | 2019 | 文科 | 本科批 |
四川 | 548分 | 14405 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 545分 | 57178 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 543分 | 8581 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 542分 | 5754 | 2019 | 文科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 541分 | 2564 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 539分 | 24786 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 539分 | 20442 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 539分 | 31878 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 535分 | 32818 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 535分 | 35056 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 531分 | 4237 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 528分 | 64894 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 528分 | 8841 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 525分 | 14732 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 523分 | 31618 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 522分 | 43595 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 518分 | 88028 | 2019 | 理科 | 本科批 |
北京 | 515分 | 7018 | 2019 | 文科 | 本科批 |
甘肃 | 515分 | 17632 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 515分 | 46792 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 514分 | 15622 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 513分 | 61039 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 513分 | 9039 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 511分 | 8275 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 510分 | 144776 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
重庆 | 510分 | 47657 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 509分 | 6674 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
山东 | 508分 | 48903 | 2019 | 文科 | 专科批 |
北京 | 507分 | 19542 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山西 | 507分 | 32471 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 |
安徽 | 506分 | 52499 | 2019 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 502分 | 3955 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 498分 | 74363 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 494分 | 32520 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 492分 | 48210 | 2019 | 文科 | 专科批 |
吉林 | 490分 | 26884 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
天津 | 490分 | 5794 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
广东 | 489分 | 82772 | 2019 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 489分 | 23176 | 2019 | 文科 | 专科批 |
青海 | 489分 | 1811 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 487分 | 44201 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 487分 | 38870 | 2019 | 文科 | 专科批 |
天津 | 484分 | 20114 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
广东 | 480分 | 78128 | 2019 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 477分 | 37202 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 477分 | 55439 | 2019 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 473分 | 35396 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 473分 | 66981 | 2019 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 470分 | 61839 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 469分 | 46524 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 469分 | 22755 | 2019 | 综合 | 本科批 |
河北 | 463分 | 123676 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 462分 | 10745 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 461分 | 165106 | 2019 | 理科 | 专科批 |
山东 | 460分 | 165091 | 2019 | 理科 | 专科批 |
河北 | 459分 | 62036 | 2019 | 文科 | 专科批 |
天津 | 458分 | 23711 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
重庆 | 457分 | 35767 | 2019 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 454分 | 35973 | 2019 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 452分 | 16357 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 449分 | 80351 | 2019 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 448分 | 51092 | 2019 | 文科 | 专科批 |
青海 | 448分 | 5830 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 442分 | 5158 | 2019 | 文科 | 专科批 |
上海 | 442分 | 28564 | 2019 | 综合 | 本科批 |
福建 | 440分 | 37579 | 2019 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 437分 | 80947 | 2019 | 理科 | 专科批 |
上海 | 432分 | - | 2019 | 综合 | 本科批 |
江西 | 431分 | 6546 | 2019 | 理科 | 专科批 |
上海 | 431分 | 30756 | 2019 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 430分 | 20521 | 2019 | 文科 | 蒙授高职专科 |
内蒙古 | 429分 | 37345 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 425分 | 151655 | 2019 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 422分 | 96078 | 2019 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 418分 | 53252 | 2019 | 文科 | 专科批 |
广东 | 413分 | 180180 | 2019 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 413分 | 131864 | 2019 | 理科 | 专科批 |
广西 | 412分 | 41523 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 401分 | 19783 | 2019 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 395分 | 90090 | 2019 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 393分 | 117501 | 2019 | 理科 | 专科批 |
山西 | 386分 | 25152 | 2019 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 382分 | 26643 | 2019 | 文科 | 专科批A段 |
福建 | 379分 | 92953 | 2019 | 理科 | 专科批 |
河北 | 369分 | 198609 | 2019 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 365分 | 133683 | 2019 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 359分 | 76143 | 2019 | 理科 | 专科批A段 |
江苏 | 347分 | 68357 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 342分 | 62419 | 2019 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 339分 | 17388 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 337分 | 85954 | 2019 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 297分 | 66584 | 2019 | 理科 | 蒙授高职专科 |
天津 | 250分 | 16539 | 2019 | 文科 | 专科批 |
天津 | 211分 | 37013 | 2019 | 理科 | 专科批 |
高考志愿填报技巧
学习啦在线学习网很多大学官网上都有招生简章,有些大学有特殊专业录取要求,甚至有“志愿清”等政策,填报时一定要仔细查看。大学校名基本上都是“地域+学科性质+学校”组合的,而随着近几年高校改名风的狂热,常常给考生带来两大常见错误:
学习啦在线学习网其一:学校弄错,很多学校名称相似,报考时候一定要注意,比如北京师范大学和首都师范大学,中央音乐学院和中国音乐学院,哈尔滨工业大学和哈尔滨工程大学,中国药科大学和中国医科大学等等。
学习啦在线学习网其二:地方弄错,很多学生常常以为前面带着“中国”两个字的学校在北京,挂着省名的大学在省会,其实不是,比如中国海洋大学在青岛,四川文理学院在达州,湖南科技学院在永州等等,千万不要一心想去某些城市,不料跑到都没听过的地方去。
每年有很多考生选择高校时,往往会参考高校历年就业率,按照就业率高低选择学校,千万别相信什么就业率一说,每年高校毕业基本上都是要求学生必须填写就业协议,学校根据就业协议来统计就业率,而就业协议有很多同学就当时并未就业,所以千万不要参考就业率,没参照意义。