清华大学2023考研报录比
时间:
舒淇4599由 分享
学习啦在线学习网清华大学2023考研报录比(附历年)
根据了解,2023清华大学考研报录比预计是4:1。清华大学是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。下面小编为大家带来清华大学2023考研报录比,希望对您有所帮助!
清华大学2023考研报录比
2023年清华大学整体考研报录比预计是4:1。2023清华大学考研报名人数为2.3万余人,清华大学2023年考研招生计划约为4900人。
影响清华大学考研难度的因素除了报录比之外还有很多,比如:院校排名、专业排名、试卷难度、复试比例、所在城市等等。清华大学考研报录比确实是一个重要的数据参考,可以让我们做到心里有数,但是我们也不能仅仅依据报录比单一维度判断自己能否上岸。
清华大学历年考研录取率
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2011 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | / | 19 | / | / |
2011 | 建筑学院 | 建筑学 | / | 15 | / | / |
2011 | 自动化系 | 控制科学与工程 | / | 17 | / | / |
2011 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | / | 6 | / | / |
2010 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 2895 | 361 | 12.47% | 1342 |
2009 | 核能与新能源技术研究院 | 材料科学与工程 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2009 | 环境学院 | 核科学与技术 | 37 | 5 | 13.51% | / |
2009 | 环境学院 | 土木工程 | 69 | 7 | 10.14% | / |
2009 | 精密仪器与机械学系 | 光学工程 | 37 | 4 | 10.81% | / |
2009 | 社会科学学院 | 社会学 | 15 | 1 | 6.67% | / |
2009 | 土木工程系 | 大地测量学与测量工程 | 29 | 3 | 10.34% | / |
2009 | 工程物理系 | 核科学与技术 | 12 | 1 | 8.33% | / |
2009 | 航天航空学院 | 力学 | 66 | 8 | 12.12% | / |
2009 | 核能与新能源技术研究院 | 核科学与技术 | 19 | 2 | 10.53% | / |
2009 | 社会科学学院 | 科学技术史 | 17 | 1 | 5.88% | / |
2009 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 25 | 3 | 12.00% | / |
2009 | 生命科学学院 | 生物学 | 13 | 1 | 7.69% | / |
2009 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 318 | 37 | 11.64% | / |
2009 | 工程物理系 | 物理学 | 35 | 3 | 8.57% | / |
2009 | 土木工程系 | 管理科学与工程 | 35 | 4 | 11.43% | / |
2009 | 精密仪器与机械学系 | 机械工程 | 67 | 8 | 11.94% | / |
2009 | 微电子与纳电子学系 | 电子科学与技术 | 62 | 7 | 11.29% | / |
2009 | 物理系 | 物理学 | 57 | 5 | 8.77% | / |
2009 | 人文学院 | 中国语言文学 | 26 | 2 | 7.69% | / |
2009 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 226 | 22 | 9.73% | / |
2009 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2009 | 水利水电工程系 | 管理科学与工程 | 24 | 2 | 8.33% | / |
2009 | 汽车工程系 | 机械工程 | 49 | 5 | 10.20% | / |
2009 | 物理系 | 天体物理 | 29 | 3 | 10.34% | / |
2009 | 生命科学学院 | 海洋生物学 | 77 | 10 | 12.99% | / |
2009 | 公共管理学院 | 公共管理 | 52 | 6 | 11.54% | / |
2009 | 核能与新能源技术研究院 | 管理科学与工程 | 52 | 5 | 9.62% | / |
2009 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 113 | 10 | 8.85% | / |
2009 | 工业工程系 | 管理科学与工程 | 59 | 6 | 10.17% | / |
2009 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 36 | 4 | 11.11% | / |
2009 | 核能与新能源技术研究院 | 环境科学与工程 | 35 | 3 | 8.57% | / |
2009 | 数学科学系 | 数学 | 65 | 7 | 10.77% | / |
2009 | 建筑学院 | 建筑学 | 86 | 10 | 11.63% | / |
2009 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 2580 | 334 | 12.95% | / |
2009 | 社会科学学院 | 理论经济学 | 35 | 4 | 11.43% | / |
2009 | 人文学院 | 艺术学理论 | 28 | 3 | 10.71% | / |
2009 | 电子工程系 | 信息与通信工程 | 266 | 34 | 12.78% | / |
2009 | 航天航空学院 | 航空宇航科学与技术 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2009 | 化学系 | 化学 | 83 | 7 | 8.43% | / |
2009 | 热能工程系 | 动力工程及工程热物理 | 76 | 8 | 10.53% | / |
2009 | 精密仪器与机械学系 | 仪器科学与技术 | 46 | 4 | 8.70% | / |
2009 | 社会科学学院 | 哲学 | 38 | 5 | 13.16% | / |
2009 | 汽车工程系 | 动力工程及工程热物理 | 26 | 2 | 7.69% | / |
2009 | 医学院 | 生物医学工程 | 14 | 1 | 7.14% | / |
2009 | 软件学院 | (专业硕士)软件工程 | 527 | 48 | 9.11% | / |
清华大学考研招生专业
院系、专业、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 |
---|---|---|
000建筑学院 | ||
081300 (学术学位) 建筑学 | 1 | |
01(全日制)建筑历史与理论 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③355 建筑学基础 ④813 建筑设计 | |
02(全日制)建筑技术科学 | ||
081400 (学术学位) 土木工程 | 2 | |
01(全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④803 建筑环境与设备工程基础 | |
083300 (学术学位) 城乡规划学 | 1 | |
01(全日制)城市历史与理论 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③678 城乡规划基础 ④446 城市规划设计 | |
02(全日制)城乡规划与设计 | ||
03(全日制)区域发展与城乡规划管理 | ||
04(全日制)住房与社区规划 | ||
05(全日制)城乡遗产保护规划 | ||
06(全日制)城市设计 | ||
083400 (学术学位) 风景园林学 | 1 | |
01(全日制)风景园林历史与理论 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③344 风景园林基础 ④815 景观规划设计 | |
02(全日制)园林与景观设计 | ||
03(全日制)地景与生态规划 | ||
04(全日制)风景园林遗产保护 | ||
085100 (专业学位) 建筑学 | 11 | |
01(全日制)建筑学硕士 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③355 建筑学基础 ④813 建筑设计 |
03(非全日制)建筑遗产保护 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③355 建筑学基础 ④818 建筑遗产保护实务 |
085300 (专业学位) 城市规划 | 1 | |
01(全日制)城市规划硕士 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③356 城市规划基础 ④446 城市规划设计 | |
085900 (专业学位) 土木水利 | 1 | |
01(非全日制)建筑与土木工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④956 建筑与建成环境理论 | |
095300 (专业学位) 风景园林 | 17 | |
01(全日制)风景园林硕士 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③344 风景园林基础 ④815 景观规划设计 | |
02(非全日制)风景园林硕士(在职) |
院系、专业、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 |
---|---|---|
003土木工程系 | ||
081400 (学术学位) 土木工程 | 2 | |
01(全日制)结构工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④980 结构力学 | |
082300 (学术学位) 交通运输工程 | 1 | |
01(全日制)交通运输工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④980 结构力学 | |
085900 (专业学位) 土木水利 | 1 | |
01(全日制)建筑与土木工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④980 结构力学 | |
087100 (学术学位) 管理科学与工程 | 1 | |
01(全日制)建设项目管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④980 结构力学 | |
02(全日制)房地产经济与管理 |
院系、专业、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 |
---|---|---|
066法学院 | ||
030100 (学术学位) 法学 | 35 | |
01(全日制)法学理论 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 或 241 德语 或 242 法语 ③679 法学综合卷(含法理学、宪法学) ④976 专业综合卷一(含中国法制史、行政法学) |
02(全日制)比较法与法文化学 | 1 | |
03(全日制)宪法学与行政法学 | 2 | |
04(全日制)环境与能源法学 | 1 | |
05(全日制)刑法学 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 或 241 德语 或 242 法语 ③679 法学综合卷(含法理学、宪法学) ④977 专业综合卷二(含刑法学、证据法学) |
06(全日制)诉讼法学 | 1 | |
07(全日制)民商法学 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 或 241 德语 或 242 法语 ③679 法学综合卷(含法理学、宪法学) ④978 专业综合卷三(含民法学、商法学) |
08(全日制)经济法学 | 1 | |
09(全日制)知识产权法学 | 2 | |
10(全日制)国际法学 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 或 241 德语 或 242 法语 ③679 法学综合卷(含法理学、宪法学) ④979 专业综合卷四(含国际公法、国际私法) |
11(全日制)国际仲裁与争端解决 | 1 | |
12(非全日制)刑法学(单独考试) | 15 | ①111 单独考试思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 241 德语 或 242 法语 或 251 单独考试英语 ③679 法学综合卷(含法理学、宪法学) ④977 专业综合卷二(含刑法学、证据法学) |
13(非全日制)诉讼法学(单独考试) | ①111 单独考试思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 241 德语 或 242 法语 或 251 单独考试英语 ③679 法学综合卷(含法理学、宪法学) ④977 专业综合卷二(含刑法学、证据法学) | |
14(非全日制)民商法学(单独考试) | ①111 单独考试思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 241 德语 或 242 法语 或 251 单独考试英语 ③679 法学综合卷(含法理学、宪法学) ④977 专业综合卷二(含刑法学、证据法学) | |
035101 (专业学位) 法律(非法学) | 64 | |
01(全日制)法律硕士(非法学) | 52 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③398 法律硕士专业基础(非法学) ④498 法律硕士综合(非法学) |
02(全日制)法律硕士(计算法学) | 5 | |
03(全日制)法律硕士(国际仲裁) | 7 |
院系、专业、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 |
---|---|---|
067新闻与传播学院 | ||
050300 (学术学位) 新闻传播学 | 24 | |
01(全日制)新闻学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③618 新闻与传播史论 ④862 新闻与传播业务 | |
02(全日制)国际新闻传播 | ||
03(全日制)传播学 | ||
055200 (专业学位) 新闻与传播 | 13 | |
01(非全日制)传媒实务与创新 | 5 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③334 新闻与传播专业综合能力 ④440 新闻与传播专业基础 |
02(全日制)数据传播(双硕士) | 3 | |
03(非全日制)健康传播 | 5 |
清华大学考研哪些专业好考
学院 | 专业 |
工程管理硕士(MEM)项目 | 工程管理 |
教育研究院 | 教育学(高等教育学、教育技术学)教育经济与管理 |
医学院(生物医学工程系) | 生物医学工程 |
网络研究院 | 网络空间安全 |
化学系 | 化学生物学(制药) |
工程物理系 | 安全工程核能与核技术工程 |
航天航空学院 | 力学航空宇航科学与技术航天工程 |
伯克利深圳学院 | 环境科学与新能源技术 |
数据科学与信息技术 | |
精准医学与公共健康 | |
微电子与纳电子学系 | 集成电路技术与管理 |
材料学院 | 材料科学与工程 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
电子工程系 | 电子科学与技术信息与通信工程 |
软件学院 | 软件工程 |
清华大学简介
清华大学(Tsinghua University)是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。