2023年燕山大学各专业考研复试分数线
时间:
舒淇4599由 分享
2023年燕山大学各专业考研复试分数线是多少
研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,下面小编为大家带来2023年燕山大学各专业考研复试分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2023年燕山大学各专业考研复试分数线
学习啦在线学习网以下是2023燕山大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 208↑30 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 201↑23 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 221↑24 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 312↑7 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 337↑32 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022燕山大学考研复试分数线要求
以下是2022燕山大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 203↑14 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 221↑28 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | (非全日制) |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | (非全日制) |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 367↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 366↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
燕山大学排名第几多少位全国2023
燕山大学在全国大学排名中,位居65位,强于全国排名66位的哈尔滨工程大学,第67位的扬州大学。低于第64位的北京工业大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 |
64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 |
65 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 |
67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 |
燕山大学在理工类大学排名中,位居第35位,强于排名第37位的华北电力大学,第36位的哈尔滨工程大学。低于排名第34的北京工业大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
33 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 |
34 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 |
35 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 |
36 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 |
37 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 |
燕山大学在河北的大学排名中,位居第1位,强于排名第2位的河北大学,第3位的河北工业大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
1 | 燕山大学 | 53.313 | 理工 |
2 | 河北大学 | 47.363 | 综合 |
3 | 河北工业大学 | 45.027 | 理工 |
4 | 河北农业大学 | 37.292 | 农林 |
5 | 河北师范大学 | 36.616 | 师范 |
燕山大学历年排名
燕山大学2022年全国排名第68位
燕山大学2021年全国排名第67位
燕山大学2020年全国排名第68位
燕山大学2019年全国排名第67位
燕山大学2018年全国排名第67位
燕山大学怎么样
1.燕山大学学校不错,课程设置的也很合理,安排实习机会
学习啦在线学习网2.燕山大学实力雄厚,学生实践能力很强,好学校
学习啦在线学习网3.燕山大学理工科,技术性很强,如果学好的话,挺不错的